Le Tour en direct

Tiempos intermedios

 
Horas de salida
Point de chronomètrage - km 17 155 coureurs
Dernier coureur : 001 ARMSTRONG (USA, DSC) - 2e à 00' 07"
1 021 BASSO (ITA, CSC) 00:25:41
2 001 ARMSTRONG (USA, DSC) 00:25:48 07"
3 011 ULLRICH (GER, TMO) 00:25:58 17"
4 019 VINOKOUROV (KAZ, TMO) 00:26:10 29"
5 044 EVANS (AUS, DVL) 00:26:20 40"
SAINT-ROMAIN-EN-JAREZ (D.65-D.6) - km 35 155 coureurs
Dernier coureur : 001 ARMSTRONG (USA, DSC) - 1er en 00:46:38
1 001 ARMSTRONG (USA, DSC) 00:46:38
2 011 ULLRICH (GER, TMO) 00:46:57 19"
3 021 BASSO (ITA, CSC) 00:47:31 53"
4 023 JULICH (USA, CSC) 00:47:37 01' 00"
5 019 VINOKOUROV (KAZ, TMO) 00:47:38 01' 00"
Col de la Gachet - km 40.2 155 coureurs
Dernier coureur : 057 RASMUSSEN (DEN, RAB) - 83e à 06' 26"
1 001 ARMSTRONG (USA, DSC) 00:56:23
2 011 ULLRICH (GER, TMO) 00:56:55 32"
3 019 VINOKOUROV (KAZ, TMO) 00:57:33 01' 10"
4 021 BASSO (ITA, CSC) 00:57:41 01' 18"
5 023 JULICH (USA, CSC) 00:57:50 01' 28"
LA TALAUDIERE (D.3-N.498) - km 49.7 155 coureurs
Dernier coureur : 057 RASMUSSEN (DEN, RAB) - 81e à 07' 18"
1 001 ARMSTRONG (USA, DSC) 01:05:52
2 011 ULLRICH (GER, TMO) 01:06:27 35"
3 019 VINOKOUROV (KAZ, TMO) 01:07:13 01' 21"
4 023 JULICH (USA, CSC) 01:07:29 01' 38"
5 021 BASSO (ITA, CSC) 01:07:42 01' 50"
SAINT-ETIENNE - km55.5 155 coureurs
Dernier coureur : 057 RASMUSSEN (DEN, RAB) - 77e à 07' 47"
1- 001 ARMSTRONG (USA, DSC) 01:11:46:030
2- 011 ULLRICH (GER, TMO) 01:12:09:090 23"
3- 019 VINOKOUROV (KAZ, TMO) 01:13:02:560 01' 17"
4- 023 JULICH (USA, CSC) 01:13:19:130 01' 33"
5- 021 BASSO (ITA, CSC) 01:13:40:330 01' 54"
Visiter le site de France 2 Visiter le site de France 3