PARCOURS

Itinéraires horaires

Kilomètres   Horaire
de
l'arrivée
 du
 départ
ITINERAIRE           Caravane Moyenne Course
42.0 40.0 38.0
    FRANCE
    - HAUTES-ALPES (05) -
       BRIANCON Départ fictif 10:05 11:50 11:50 11:50
 187.0  0.0  N.94  BRIANCON Départ réel 10:15 12:00 12:00 12:00
 183.0  4.0    Prelles (SAINT-MARTIN-DE-QUEYRIERES) 10:22 12:05 12:05 12:06
 179.5  7.5    Queyrieres (SAINT-MARTIN-DE-QUEYRIERES) 10:28 12:09 12:10 12:11
 175.5  11.5    L'ARGENTIERE-LA-BESSEE 10:34 12:14 12:15 12:16
 169.5  17.5    LA ROCHE-DE-RAME Sprint B 10:45 12:22 12:23 12:25
 163.0  24.0    SAINT-CREPIN (près) 10:55 12:30 12:32 12:34
 160.5  26.5    Mont-Dauphin-gare (EYGLIERS) 11:00 12:33 12:35 12:38
 155.5  31.5    SAINT-CLEMENT-SUR-DURANCE 11:08 12:39 12:42 12:45
 151.0  36.0    Carrefour N.94-D.994h 11:16 12:45 12:48 12:51
 149.5  37.5  D.994 h  CHÂTEAUROUX-LES-ALPES 11:18 12:46 12:50 12:53
 145.0  42.0    Carrefour D.994h-N.94 11:26 12:52 12:56 13:00
 142.5  44.5  N.94  EMBRUN Sprint B 11:30 12:55 12:59 13:03
 133.0  54.0    SAVINES-LE-LAC (N.94-D.954) 11:46 13:07 13:12 13:17
 130.5  56.5  D.954  Les Eygeoires 11:50 13:10 13:15 13:21
    - ALPES-DE-HAUTE PROVENCE (04) -
 127.5  59.5    Carrefour D.954-VC 11:55 13:14 13:19 13:25
    - HAUTES-ALPES (05) -
 126.0  61.0    Côte des Demoiselles-coiffées 3e 11:58 13:15 13:21 13:27
 121.5  65.5    LE SAUZE-DU-LAC 12:05 13:21 13:27 13:33
    - ALPES-DE-HAUTE PROVENCE (04) -
 113.5  73.5    Tunnel (non éclairé) 12:19 13:31 13:37 13:45
 109.5  77.5  D.900  Carrefour D.954-D.900 12:30 13:40 13:47 13:54
 99.0  88.0    Col Saint-Jean 2e 13:04 14:09 14:16 14:23
 99.0  88.0    Saint-Jean (MONTCLAR) 13:04 14:09 14:16 14:23
 91.5  95.5    SELONNET RAV 13:15 14:17 14:24 14:32
 87.5  99.5    SEYNE-LES-ALPES 13:22 14:22 14:29 14:37
 81.5  105.5    Col de Maure 13:30 14:30 14:37 14:46
 80.5  106.5    Couloubrous 13:31 14:31 14:39 14:47
 76.5  110.5    Le Moulin (LE VERNET) 13:36 14:36 14:44 14:53
 71.5  115.5    Col du Labouret 4e 13:42 14:42 14:51 15:00
 68.5  118.5    Le Labouret 13:46 14:46 14:55 15:05
 64.5  122.5    BEAUJEU (près) 13:51 14:51 15:00 15:10
 61.0  126.0    LA JAVIE 13:55 14:55 15:05 15:15
 57.0  130.0    LE BRUSQUET 14:00 15:00 15:10 15:21
 53.5  133.5    Le Bouinenc (MARCOUX) 14:04 15:04 15:14 15:26
 47.5  139.5    DIGNE-LES-BAINS (D.900-D.20) 14:12 15:12 15:22 15:34
 35.5  151.5  D.20  Col de Pierrebasse 14:38 15:38 15:49 16:01
 34.0  153.0    La Clappe 14:42 15:42 15:53 16:05
 30.5  156.5    Col du Corobin 2e 14:51 15:51 16:03 16:15
 28.0  159.0    Chaudon 14:54 15:54 16:05 16:17
 23.0  164.0    CHAUDON-NORANTE (D.20-N.85) 14:59 15:59 16:10 16:22
 17.5  169.5  N.85  Passage à niveau 15:06 16:06 16:17 16:30
 17.5  169.5    Chabrières (ENTRAGES) 15:06 16:06 16:17 16:30
 15.5  171.5    Passage à niveau 15:08 16:08 16:20 16:33
 9.5  177.5    Col de l'Orme 4e 15:15 16:15 16:28 16:42
 3.5  183.5    DIGNE-LES-BAINS (entrée) 15:23 16:23 16:36 16:50
 0.0  187.0    DIGNE-LES-BAINS Arrivée Sprint B 15:27 16:27 16:41 16:55
Visiter le site de France 2 Visiter le site de France 3