LA COURSE EN DIRECT

CLASSEMENTS


CLASSEMENTS Individuel Points Grimpeur Jeunes Équipe Combativité
Étape
Général



CLASSEMENT DE L'ÉTAPE PAR ÉQUIPES

Temps 1re : 11h 34' 33"
Pos. Équipe Dossards Écart
1 CREDIT AGRICOLE 106, 105, 109
2 BOUYGUES TELECOM 147, 145, 143 00' 00"
3 QUICK STEP - INNERGETIC 131, 138, 135 00' 00"
4 DOMINA VACANZE 184, 186, 183 00' 00"
5 PHONAK HEARING SYSTEMS 064, 068, 063 00' 00"
6 FRANCAISE DES JEUX 173, 171, 175 00' 00"
7 FASSA BORTOLO 075, 079, 076 00' 00"
8 GEROLSTEINER 168, 167, 161 00' 00"
9 AG2R PREVOYANCE 207, 208, 202 00' 00"
10 TEAM CSC 022, 024, 021 00' 00"
11 LIBERTY SEGUROS - WÜRTH TEAM 094, 091, 096 00' 00"
12 T-MOBILE TEAM 011, 014, 019 00' 00"
13 SAUNIER DUVAL - PRODIR 088, 086, 089 00' 00"
14 LIQUIGAS - BIANCHI 118, 113, 111 00' 00"
15 ILLES BALEARS-CAISSE D EPARGNE 038, 032, 035 00' 00"
16 DAVITAMON - LOTTO 041, 046, 045 00' 00"
17 COFIDIS CREDIT PAR TELEPHONE 121, 128, 124 00' 00"
18 LAMPRE - CAFFITA 154, 151, 159 00' 00"
19 DISCOVERY CHANNEL TEAM 008, 003, 007 00' 00"
20 EUSKALTEL - EUSKADI 196, 193, 198 00' 00"
21 RABOBANK 055, 056, 059 00' 00"
Visiter le site de France 2 Visiter le site de France 3