LA COURSE EN DIRECT

CLASSEMENTS


CLASSEMENTS Individuel Points Grimpeur Jeunes Équipe Combativité
Étape
Général


CLASSEMENT GÉNÉRAL INDIVIDUEL AU TEMPS (définitif)

Temps 1er : 28h 06' 17"
Moyenne : 47.056
Kilomètres : 1322.5
Pos. Nom Prénom Équipe Nat. Écart
1 001 ARMSTRONG Lance DSC USA
2 028 VOIGT Jens CSC GER 01' 00"
3 019 VINOKOUROV Alexandre TMO KAZ 01' 02"
4 023 JULICH Bobby CSC USA 01' 07"
5 021 BASSO Ivan CSC ITA 01' 26"
6 011 ULLRICH Jan TMO GER 01' 36"
7 026 SASTRE Carlos CSC ESP 01' 36"
8 004 HINCAPIE George DSC USA 01' 47"
9 014 KLÖDEN Andréas TMO GER 01' 50"
10 066 LANDIS Floyd PHO USA 01' 50"
11 037 KARPETS Vladimir IBA RUS 02' 13"
12 007 POPOVYCH Yaroslav DSC UKR 02' 14"
13 061 BOTERO Santiago PHO COL 02' 18"
14 164 LEIPHEIMER Levi GST USA 02' 31"
15 002 AZEVEDO José DSC POR 02' 35"
16 092 BELOKI Joseba LSW ESP 02' 43"
17 101 MOREAU Christophe C.A FRA 02' 48"
18 068 PEREIRO SIO Oscar PHO ESP 02' 54"
19 063 GUTIERREZ José Enrique PHO ESP 02' 58"
20 091 HERAS Roberto LSW ESP 02' 58"
21 076 FRIGO Dario FAS ITA 03' 02"
22 096 JAKSCHE Jorg LSW GER 03' 02"
23 038 VALVERDE Alejandro IBA ESP 03' 24"
24 044 EVANS Cadel DVL AUS 03' 29"
25 093 CONTADOR Alberto LSW ESP 03' 33"
26 031 MANCEBO Francisco IBA ESP 03' 39"
27 008 RUBIERA José Luis DSC ESP 03' 44"
28 051 MENCHOV Denis RAB RUS 03' 53"
29 005 NOVAL GONZALEZ Benjamin DSC ESP 03' 56"
30 006 PADRNOS Pavel DSC CZE 04' 02"
31 009 SAVOLDELLI Paolo DSC ITA 04' 03"
32 079 KIRCHEN Kim FAS LUX 04' 04"
33 108 KASHECHKIN Andrey C.A KAZ 04' 06"
34 075 FLECHA Juan Antonio FAS ESP 04' 07"
35 119 PELLIZOTTI Franco LIQ ITA 04' 08"
36 111 GARZELLI Stefano LIQ ITA 04' 08"
37 017 SEVILLA Oscar TMO ESP 04' 10"
38 099 VICIOSO Angel LSW ESP 04' 11"
39 135 ROGERS Michael QST AUS 04' 11"
40 171 MC GEE Bradley FDJ AUS 04' 12"
41 059 WEENING Pieter RAB NED 04' 38"
42 003 BELTRAN Manuel DSC ESP 04' 42"
43 052 BOOGERD Michael RAB NED 04' 53"
44 161 TOTSCHNIG Georg GST AUT 04' 53"
45 086 HORNER Christopher SDV USA 04' 54"
46 156 PETROV Evgeni LAM RUS 05' 17"
47 098 SERRANO Marcos LSW ESP 05' 23"
48 072 BERNUCCI Lorenzo FAS ITA 05' 26"
49 012 GUERINI Giuseppe TMO ITA 05' 29"
50 143 BROCHARD Laurent BTL FRA 05' 40"
51 136 SINKEWITZ Patrik QST GER 05' 47"
52 191 MAYO Iban EUS ESP 05' 48"
53 199 ZUBELDIA Haimar EUS ESP 05' 51"
54 115 CIONI Dario LIQ ITA 05' 54"
55 172 CASAR Sandy FDJ FRA 05' 57"
56 126 MONCOUTIE David COF FRA 06' 09"
57 147 PINEAU Jérôme BTL FRA 06' 11"
58 202 ASTARLOZA Mikel A2R ESP 06' 14"
59 186 IGLINSKIY Maxim DOM KAZ 06' 18"
60 151 MAZZOLENI Eddy LAM ITA 06' 20"
61 077 GIUNTI Massimo FAS ITA 06' 22"
62 103 CAUCCHIOLI Pietro C.A ITA 06' 22"
63 045 MERCKX Axel DVL BEL 06' 23"
64 085 GOMEZ Jose Angel SDV ESP 06' 32"
65 056 POSTHUMA Joost RAB NED 06' 39"
66 121 O’GRADY Stuart COF AUS 06' 53"
67 206 GOUBERT Stephane A2R FRA 06' 55"
68 057 RASMUSSEN Mickael RAB DEN 07' 05"
69 187 LUDEWIG Jorg DOM GER 07' 06"
70 141 ROUS Didier BTL FRA 07' 06"
71 159 STANGELJ Gorazd LAM SLO 07' 38"
72 081 GARATE Juan Manuel SDV ESP 07' 54"
73 154 GLOMSER Gerrit LAM AUT 07' 54"
74 198 MARTINEZ Egoi EUS ESP 08' 04"
75 137 TANKINK Bram QST NED 08' 08"
76 027 SORENSEN Nicki CSC DEN 08' 11"
77 176 GILBERT Philippe FDJ BEL 08' 23"
78 155 LOOSLI David LAM SUI 08' 28"
79 169 ZBERG Beat GST SUI 08' 40"
80 185 GRIVKO Andriy DOM UKR 08' 52"
81 124 CHAVANEL Sylvain COF FRA 09' 18"
82 067 MOOS Alexandre PHO SUI 09' 30"
83 025 ROBERTS Luke CSC AUS 09' 35"
84 039 ZANDIO Xabier IBA ESP 09' 41"
85 013 KESSLER Matthias TMO GER 09' 57"
86 177 LÖVKVIST Thomas FDJ SWE 10' 10"
87 097 SANCHEZ Luis LSW ESP 10' 20"
88 183 CORTINOVIS Alessandro DOM ITA 10' 25"
89 208 PORTAL Nicolas A2R FRA 10' 31"
90 016 SCHRECK Stephan TMO GER 10' 42"
91 142 BENETEAU Walter BTL FRA 10' 50"
92 166 SCHOLZ Ronny GST GER 11' 03"
93 046 RODRIGUEZ Fred DVL USA 11' 20"
94 087 PIEPOLI Leonardo SDV ITA 11' 23"
95 163 LANG Sebastian GST GER 11' 29"
96 153 COMMESSO Salvatore LAM ITA 11' 51"
97 197 LANDALUZE Inigo EUS ESP 11' 54"
98 083 CANADA David SDV ESP 11' 57"
99 082 BERTOGLIATI Rubens SDV SUI 12' 03"
100 145 GESLIN Anthony BTL FRA 12' 04"
101 128 VASSEUR Cédric COF FRA 12' 51"
102 104 HALGAND Patrice C.A FRA 13' 13"
103 102 BODROGI Laszlo C.A HUN 13' 26"
104 062 GRABSCH Bert PHO GER 13' 57"
105 022 ARVESEN Kurt-Asle CSC NOR 14' 04"
106 033 ARROYO David IBA ESP 14' 11"
107 117 LJUNGQVIST Marcus LIQ SWE 15' 08"
108 065 JALABERT Nicolas PHO FRA 15' 15"
109 032 ARRIETA Jose Luis IBA ESP 15' 30"
110 094 DAVIS Allan LSW AUS 15' 54"
111 167 WEGMANN Fabian GST GER 16' 06"
112 078 GUSTOV Volodymir FAS UKR 16' 45"
113 015 NARDELLO Daniele TMO ITA 17' 14"
114 043 BRANDT Christophe DVL BEL 17' 19"
115 129 WHITE Matthew COF AUS 17' 47"
116 152 BORTOLAMI Gianluca LAM ITA 17' 49"
117 144 FEDRIGO Pierrick BTL FRA 17' 56"
118 084 FRITSCH Nicolas SDV FRA 18' 00"
119 192 CAMANO Iker EUS ESP 18' 30"
120 165 RICH Michael GST GER 18' 50"
121 095 GONZALEZ GALDEANO Igor LSW ESP 18' 58"
122 122 AUGE Stéphane COF FRA 19' 03"
123 196 ISASI Inaki EUS ESP 19' 19"
124 071 CANCELLARA Fabian FAS SUI 19' 44"
125 074 FACCI Mauro FAS ITA 19' 50"
126 131 BOONEN Tom QST BEL 20' 15"
127 106 HUSHOVD Thor C.A NOR 20' 34"
128 041 MC EWEN Robbie DVL AUS 20' 35"
129 042 AERTS Mario DVL BEL 20' 43"
130 113 BACKSTEDT Magnus LIQ SWE 20' 45"
131 053 DEKKER Erik RAB NED 21' 15"
132 207 KRIVTSOV Yuriy A2R UKR 21' 17"
133 182 BERTOLINI Alessandro DOM ITA 21' 22"
134 116 GEROSA Mauro LIQ ITA 21' 26"
135 024 LOMBARDI Giovanni CSC ITA 21' 27"
136 184 FURLAN Angelo DOM ITA 22' 04"
137 175 EISEL Bernhard FDJ AUT 22' 12"
138 195 HERRERO David EUS ESP 22' 42"
139 209 TURPIN Ludovic A2R FRA 22' 56"
140 107 JOLY Sébastien C.A FRA 23' 11"
141 173 COOKE Baden FDJ AUS 23' 48"
142 058 WAUTERS Marc RAB BEL 24' 27"
143 157 RIGHI Daniele LAM ITA 25' 01"
144 114 CARLSTRÖM Kjell LIQ FIN 25' 42"
145 174 DA CRUZ Carlos FDJ FRA 25' 59"
146 018 STEINHAUSER Tobias TMO GER 26' 06"
147 112 ALBASINI Michael LIQ SUI 26' 21"
148 055 LÖWIK Gerben RAB NED 26' 29"
149 088 QUINZIATO Manuel SDV ITA 26' 32"
150 193 ETXEBARRIA Unai EUS VEN 26' 40"
151 138 TRENTI Guido QST USA 26' 43"
152 105 HINAULT Sébastien C.A FRA 26' 45"
153 132 CRETSKENS Wilfried QST BEL 26' 55"
154 064 HUNTER Robert PHO RSA 27' 05"
155 054 KROON Karsten RAB NED 27' 17"
156 149 VOECKLER Thomas BTL FRA 27' 17"
157 205 GERRANS Simons A2R AUS 27' 20"
158 168 WROLICH Peter GST AUT 27' 29"
159 204 DUMOULIN Samuel A2R FRA 27' 33"
160 162 FÖRSTER Robert GST GER 28' 14"
161 049 VANSEVENANT Wim DVL BEL 28' 40"
162 189 VANOTTI Alessandro DOM ITA 28' 44"
163 034 BECKE Daniel IBA GER 28' 56"
164 179 MOUREY Francis FDJ FRA 28' 59"
165 048 VAN SUMMEREN Johan DVL BEL 29' 27"
166 146 LEFEVRE Laurent BTL FRA 29' 50"
167 125 MARICHAL Thierry COF BEL 29' 57"
168 188 NURITDINOV Rafael DOM UZB 30' 07"
169 134 KNAVEN Servais QST NED 30' 09"
170 133 HULSMANS Kevin QST BEL 30' 44"
171 036 GARCIA ACOSTA Vicente IBA ESP 30' 52"
172 148 SPRICK Matthieu BTL FRA 32' 01"
173 139 ZANINI Stefano QST ITA 32' 19"
174 123 BESSY Frédéric COF FRA 36' 47"
175 127 TOMBAK Janeck COF EST 38' 06"
176 201 NAZON Jean-Patrick A2R FRA 48' 31"
177 109 KIRSIPUU Jaan C.A EST 53' 16"
178 118 PAGLIARINI Luciano LIQ BRA 56' 48"
179 029 ZABRISKIE David CSC USA 1h 01' 13"
180 194 FLORES Iker EUS ESP 1h 01' 54"
Visiter le site de France 2 Visiter le site de France 3