DIRECKT VOM RENNEN
titleretourdirect

KLASSEMENTS


KLASSEMENTS Einzel Punkte Bergfahrer Jungprofis Team Aggressivsten
Etappe title_voirleclassementdeletape title_individueltemps title_voirleclassementdeletape title_individuelpoints title_voirleclassementdeletape title_meilleurgrimpeur title_voirleclassementdeletape title_meilleurjeune title_voirleclassementdeletape title_parequipe title_voirleclassementdeletape title_combativite
Gesamt title_voirleclassementgeneral title_individueltemps title_voirleclassementgeneral title_individuelpoints title_voirleclassementgeneral title_meilleurgrimpeur title_voirleclassementgeneral title_meilleurjeune title_voirleclassementgeneral title_parequipe title_voirleclassementgeneral title_combativite


GESAMTEINZELWERTUNG NACH ZEIT (endgültig)

Zeit 1er : 19h 52' 13"
Mittelwert : 42.444
Kilometern : 843.6
Stelle. Startnummer Name Vorname Team Nat. Zeitabstände
1 101 BOONEN Tom QSI BEL
2 026 ROGERS Michael TMO AUS 00' 01"
3 003 HINCAPIE George DSC USA 00' 05"
4 118 HUSHOVD Thor C.A NOR 00' 07"
5 004 MARTINEZ Egoi DSC ESP 00' 10"
6 065 MC EWEN Robbie DVL AUS 00' 12"
7 009 SAVOLDELLI Paolo DSC ITA 00' 15"
8 083 BENNATI Daniele LAM ITA 00' 15"
10 096 KARPETS Vladimir CEI RUS 00' 01"
11 023 HONCHAR Serhiy TMO UKR 00' 01"
12 024 KESSLER Matthias TMO GER 00' 01"
13 061 EVANS Cadel DVL AUS 00' 04"
14 031 MOREAU Christophe A2R FRA 00' 04"
15 146 MILLAR David SDV GBR 00' 05"
16 027 SINKEWITZ Patrik TMO GER 00' 07"
17 018 ZABRISKIE David CSC USA 00' 07"
18 021 KLÖDEN Andréas TMO GER 00' 08"
19 042 FOTHEN Markus GST GER 00' 09"
20 056 FREIRE Oscar RAB ESP 00' 09"
21 035 DESSEL Cyril A2R FRA 00' 09"
22 011 JULICH Bobby CSC USA 00' 09"
23 025 MAZZOLENI Eddy TMO ITA 00' 10"
24 007 POPOVYCH Yaroslav DSC UKR 00' 11"
25 016 VANDE VELDE Christian CSC USA 00' 12"
26 159 VAUGRENARD Benoît FDJ FRA 00' 12"
27 041 LEIPHEIMER Levi GST USA 00' 12"
28 084 BRUSEGHIN Marzio LAM ITA 00' 14"
29 001 AZEVEDO José DSC POR 00' 15"
30 129 ZUBELDIA Haimar EUS ESP 00' 16"
31 141 SIMONI Gilberto SDV ITA 00' 16"
32 051 MENCHOV Denis RAB RUS 00' 17"
33 097 PEREIRO SIO Oscar CEI ESP 00' 17"
34 014 SASTRE Carlos CSC ESP 00' 17"
35 072 GRABSCH Bert PHO GER 00' 17"
36 181 ZABEL Erik MRM GER 00' 17"
37 154 GILBERT Philippe FDJ BEL 00' 20"
38 082 BALLAN Alessandro LAM ITA 00' 21"
39 099 ZANDIO Xabier CEI ESP 00' 22"
40 166 GARZELLI Stefano LIQ ITA 00' 22"
41 178 ROUS Didier BTL FRA 00' 25"
42 052 BOOGERD Michael RAB NED 00' 25"
43 157 LÖVKVIST Thomas FDJ SWE 00' 26"
44 176 LEFEVRE Laurent BTL FRA 00' 26"
45 173 BROCHARD Laurent BTL FRA 00' 26"
46 074 JALABERT Nicolas PHO FRA 00' 27"
47 182 CELESTINO Mirko MRM ITA 00' 28"
48 076 MERCKX Axel PHO BEL 00' 28"
49 008 RUBIERA José Luis DSC ESP 00' 29"
50 089 VILA ERRANDONEA Patxi LAM ESP 00' 29"
51 033 ASTARLOZA Mikel A2R ESP 00' 29"
52 153 EISEL Bernhard FDJ AUT 00' 29"
53 112 BOTCHAROV Alexandre C.A RUS 00' 30"
54 116 HALGAND Patrice C.A FRA 00' 31"
55 147 RICCO Riccardo SDV ITA 00' 32"
56 088 VALJAVEC Tadej LAM SLO 00' 32"
57 063 BRANDT Christophe DVL BEL 00' 33"
58 005 NOVAL GONZALEZ Benjamin DSC ESP 00' 33"
59 126 LANDALUZE Inigo EUS ESP 00' 34"
60 106 RUJANO José QSI VEN 00' 34"
61 046 TOTSCHNIG Georg GST AUT 00' 34"
62 121 MAYO Iban EUS ESP 00' 35"
63 015 SCHLECK Frank CSC LUX 00' 36"
64 111 CAUCCHIOLI Pietro C.A ITA 00' 37"
65 136 MORENI Cristian COF ITA 00' 37"
66 085 COMMESSO Salvatore LAM ITA 00' 37"
67 168 PAOLINI Luca LIQ ITA 00' 39"
68 151 CASAR Sandy FDJ FRA 00' 40"
69 109 VASSEUR Cédric QSI FRA 00' 40"
70 075 MARTIN PERDIGUERO Miguel Angel PHO ESP 00' 41"
71 006 PADRNOS Pavel DSC CZE 00' 41"
72 122 CAMANO Iker EUS ESP 00' 42"
73 034 CALZATI Sylvain A2R FRA 00' 42"
74 081 CUNEGO Damiano LAM ITA 00' 44"
75 184 GRIVKO Andriy MRM UKR 00' 44"
76 191 MERCADO Juan Miguel AGR ESP 00' 45"
77 137 PARRA Ivan Ramiro COF COL 00' 45"
78 199 SALMON Benoit AGR FRA 00' 47"
79 175 GESLIN Anthony BTL FRA 00' 47"
80 142 CAÑADA GRACIA David SDV ESP 00' 47"
81 037 GERRANS Simon A2R AUS 00' 47"
82 043 KOPP David GST GER 00' 47"
83 058 RASMUSSEN Michael RAB DEN 00' 51"
84 134 CHAVANEL Sylvain COF FRA 00' 51"
85 022 GUERINI Giuseppe TMO ITA 00' 51"
86 171 VOECKLER Thomas BTL FRA 01' 00"
87 185 IGLINSKIY Maxim MRM KAZ 01' 00"
88 195 GONZALO RAMIREZ Eduardo AGR ESP 01' 01"
89 059 WEENING Pieter RAB NED 01' 04"
90 055 FLECHA Juan Antonio RAB ESP 01' 06"
91 194 DUENAS NEVADO Moises AGR ESP 01' 07"
92 186 KNEES Christian MRM GER 01' 09"
93 062 AERTS Mario DVL BEL 01' 10"
94 172 BENETEAU Walter BTL FRA 01' 13"
95 148 RINERO Christophe SDV FRA 01' 15"
96 087 TIRALONGO Paolo LAM ITA 01' 18"
97 044 LANG Sebastian GST GER 01' 19"
98 017 VOIGT Jens CSC GER 01' 23"
99 162 ALBASINI Michael LIQ SUI 01' 35"
100 045 SCHOLZ Ronny GST GER 01' 38"
101 077 MOERENHOUT Koos PHO NED 01' 42"
102 049 ZBERG Beat GST SUI 01' 45"
103 174 FEDRIGO Pierrick BTL FRA 01' 57"
104 189 VELO Marco MRM ITA 01' 59"
105 128 VERDUGO Gorka EUS ESP 02' 00"
106 131 MONCOUTIE David COF FRA 02' 01"
107 127 LOPEZ GARCIA David EUS ESP 02' 01"
108 038 GOUBERT Stephane A2R FRA 02' 04"
109 149 VENTOSO Francisco SDV ESP 02' 04"
110 032 ARRIETA Jose Luis A2R ESP 02' 07"
111 179 SPRICK Matthieu BTL FRA 02' 08"
112 138 VERBRUGGHE Rik COF BEL 02' 15"
113 114 DEAN Julian C.A NZL 02' 20"
114 187 SACCHI Fabio MRM ITA 02' 44"
115 078 MOOS Alexandre PHO SUI 02' 50"
116 169 QUINZIATO Manuel LIQ ITA 02' 51"
117 196 LAURENT Christophe AGR FRA 02' 51"
118 164 CALCAGNI Patrick LIQ SUI 03' 20"
119 073 HUNTER Robert PHO RSA 03' 24"
120 144 GOMEZ MARCHANTE Jose Angel SDV ESP 03' 27"
121 198 PLOUHINEC Samuel AGR FRA 03' 28"
122 095 GARCIA ACOSTA Vicente CEI ESP 03' 32"
123 036 DUMOULIN Samuel A2R FRA 03' 36"
124 104 GARATE Juan Manuel QSI ESP 03' 36"
125 048 WROLICH Peter GST AUT 03' 42"
126 047 WEGMANN Fabian GST GER 03' 49"
127 177 PINEAU Jérôme BTL FRA 04' 13"
128 192 CALVENTE Manuel AGR ESP 04' 37"
129 002 EKIMOV Vjatceslav DSC RUS 04' 39"
130 188 SCHRÖDER Björn MRM GER 05' 05"
131 117 HINAULT Sébastien C.A FRA 05' 07"
132 107 TANKINK Bram QSI NED 05' 50"
133 057 POSTHUMA Joost RAB NED 05' 50"
134 156 LARSSON Gustav FDJ SWE 05' 56"
135 197 MARTINEZ José Alberto AGR ESP 06' 01"
136 103 DE JONGH Steven QSI NED 06' 17"
137 145 LOBATO ELVIRA Ruben SDV ESP 06' 19"
138 119 LE MEVEL Christophe C.A FRA 06' 21"
139 158 MENGIN Christophe FDJ FRA 07' 03"
140 152 DA CRUZ Carlos FDJ FRA 07' 18"
141 123 ETXEBARRIA Unai EUS VEN 07' 22"
142 094 GALVEZ Isaac CEI ESP 07' 57"
143 064 HORNER Christopher DVL USA 08' 06"
144 079 PENA Victor hugo PHO COL 08' 07"
145 093 BRARD Florent CEI FRA 08' 19"
146 012 LOMBARDI Giovanni CSC ITA 08' 32"
147 092 ARROYO David CEI ESP 08' 33"
148 125 ISASI Inaki EUS ESP 08' 34"
149 193 COUTOULY Cédric AGR FRA 09' 36"
150 183 GRABSCH Ralf MRM GER 09' 43"
151 108 TOSATTO Matteo QSI ITA 10' 12"
152 069 VAN SUMMEREN Johan DVL BEL 10' 17"
153 053 DE GROOT Bram RAB NED 10' 30"
154 135 COYOT Arnaud COF FRA 11' 24"
155 013 O’GRADY Stuart CSC AUS 11' 25"
156 067 STEEGMANS Gert DVL BEL 12' 13"
157 143 DE LA FUENTE David SDV ESP 12' 19"
158 167 MUGERLI Matej LIQ SLO 12' 25"
159 139 WIGGINS Bradley COF GBR 12' 32"
160 098 PORTAL Nicolas CEI FRA 12' 46"
161 086 RIGHI Daniele LAM ITA 13' 08"
162 132 AUGE Stéphane COF FRA 16' 31"
163 102 CRETSKENS Wilfried QSI BEL 17' 08"
164 165 CARLSTRÖM Kjell LIQ FIN 17' 31"
165 068 VANSEVENANT Wim DVL BEL 20' 16"
166 115 ENGOULVENT Jimmy C.A FRA 21' 48"
167 155 JOLY Sébastien FDJ FRA 21' 50"
168 113 CHARTEAU Anthony C.A FRA 22' 36"
169 133 CASPER Jimmy COF FRA 24' 05"
170 124 HERNANDEZ Aitor EUS ESP 27' 39"
171 105 POZZATO Filippo QSI ITA 28' 29"
172 163 BACKSTEDT Magnus LIQ SWE 28' 53"
The official store