LA CARRERA EN DIRECTO
titleretourdirect

CLASIFICACIONESS


CLASIFICACIONESS Individual Puntos Escalador Jóvenes Equipo Combatividad
Etapa title_voirleclassementdeletape title_individueltemps title_voirleclassementdeletape title_individuelpoints title_voirleclassementdeletape title_meilleurgrimpeur title_voirleclassementdeletape title_meilleurjeune title_voirleclassementdeletape title_parequipe title_voirleclassementdeletape title_combativite
General title_voirleclassementgeneral title_individueltemps title_voirleclassementgeneral title_individuelpoints title_voirleclassementgeneral title_meilleurgrimpeur title_voirleclassementgeneral title_meilleurjeune title_voirleclassementgeneral title_parequipe title_voirleclassementgeneral title_combativite



CLASIFICACIÓN DE LA ETAPA REGULARIDAD

Tiempo del primero : 08' 17"
Media : 51.428
kilómetros : 7.1
Pos. apellido nombre Equipo País Diferencias
1 118 HUSHOVD Thor C.A NOR
2 003 HINCAPIE George DSC USA 00' 00"
3 018 ZABRISKIE David CSC USA 00' 04"
4 044 LANG Sebastian GST GER 00' 04"
5 091 VALVERDE Alejandro CEI ESP 00' 04"
6 013 O’GRADY Stuart CSC AUS 00' 04"
7 026 ROGERS Michael TMO AUS 00' 06"
8 009 SAVOLDELLI Paolo DSC ITA 00' 08"
10 096 KARPETS Vladimir CEI RUS 00' 01"
11 023 HONCHAR Serhiy TMO UKR 00' 01"
12 101 BOONEN Tom QSI BEL 00' 02"
13 169 QUINZIATO Manuel LIQ ITA 00' 03"
14 061 EVANS Cadel DVL AUS 00' 04"
15 031 MOREAU Christophe A2R FRA 00' 04"
16 139 WIGGINS Bradley COF GBR 00' 04"
17 146 MILLAR David SDV GBR 00' 05"
18 072 GRABSCH Bert PHO GER 00' 05"
19 064 HORNER Christopher DVL USA 00' 06"
20 079 PENA Victor hugo PHO COL 00' 07"
21 027 SINKEWITZ Patrik TMO GER 00' 07"
22 083 BENNATI Daniele LAM ITA 00' 07"
23 057 POSTHUMA Joost RAB NED 00' 07"
24 021 KLĂ–DEN AndrĂ©as TMO GER 00' 08"
25 002 EKIMOV Vjatceslav DSC RUS 00' 08"
26 094 GALVEZ Isaac CEI ESP 00' 09"
27 042 FOTHEN Markus GST GER 00' 09"
28 035 DESSEL Cyril A2R FRA 00' 09"
29 011 JULICH Bobby CSC USA 00' 09"
30 025 MAZZOLENI Eddy TMO ITA 00' 10"
31 159 VAUGRENARD BenoĂ®t FDJ FRA 00' 10"
32 007 POPOVYCH Yaroslav DSC UKR 00' 11"
33 162 ALBASINI Michael LIQ SUI 00' 11"
34 004 MARTINEZ Egoi DSC ESP 00' 12"
35 016 VANDE VELDE Christian CSC USA 00' 12"
36 041 LEIPHEIMER Levi GST USA 00' 12"
37 178 ROUS Didier BTL FRA 00' 13"
38 073 HUNTER Robert PHO RSA 00' 13"
39 156 LARSSON Gustav FDJ SWE 00' 13"
40 157 LĂ–VKVIST Thomas FDJ SWE 00' 14"
41 138 VERBRUGGHE Rik COF BEL 00' 14"
42 134 CHAVANEL Sylvain COF FRA 00' 14"
43 045 SCHOLZ Ronny GST GER 00' 14"
44 082 BALLAN Alessandro LAM ITA 00' 14"
45 084 BRUSEGHIN Marzio LAM ITA 00' 14"
46 173 BROCHARD Laurent BTL FRA 00' 14"
47 017 VOIGT Jens CSC GER 00' 15"
48 074 JALABERT Nicolas PHO FRA 00' 15"
49 001 AZEVEDO JosĂ© DSC POR 00' 15"
50 129 ZUBELDIA Haimar EUS ESP 00' 16"
51 054 DEKKER Erik RAB NED 00' 16"
52 163 BACKSTEDT Magnus LIQ SWE 00' 16"
53 141 SIMONI Gilberto SDV ITA 00' 16"
54 053 DE GROOT Bram RAB NED 00' 17"
55 171 VOECKLER Thomas BTL FRA 00' 17"
56 051 MENCHOV Denis RAB RUS 00' 17"
57 097 PEREIRO SIO Oscar CEI ESP 00' 17"
58 014 SASTRE Carlos CSC ESP 00' 17"
59 056 FREIRE Oscar RAB ESP 00' 17"
60 033 ASTARLOZA Mikel A2R ESP 00' 17"
61 153 EISEL Bernhard FDJ AUT 00' 17"
62 036 DUMOULIN Samuel A2R FRA 00' 18"
63 197 MARTINEZ JosĂ© Alberto AGR ESP 00' 18"
64 077 MOERENHOUT Koos PHO NED 00' 18"
65 114 DEAN Julian C.A NZL 00' 19"
66 067 STEEGMANS Gert DVL BEL 00' 19"
67 065 MC EWEN Robbie DVL AUS 00' 19"
68 144 GOMEZ MARCHANTE Jose Angel SDV ESP 00' 19"
69 116 HALGAND Patrice C.A FRA 00' 19"
70 093 BRARD Florent CEI FRA 00' 19"
71 179 SPRICK Matthieu BTL FRA 00' 20"
72 088 VALJAVEC Tadej LAM SLO 00' 20"
73 154 GILBERT Philippe FDJ BEL 00' 20"
74 063 BRANDT Christophe DVL BEL 00' 21"
75 049 ZBERG Beat GST SUI 00' 21"
76 107 TANKINK Bram QSI NED 00' 21"
77 105 POZZATO Filippo QSI ITA 00' 21"
78 005 NOVAL GONZALEZ Benjamin DSC ESP 00' 21"
79 126 LANDALUZE Inigo EUS ESP 00' 22"
80 106 RUJANO JosĂ© QSI VEN 00' 22"
81 108 TOSATTO Matteo QSI ITA 00' 22"
81 099 ZANDIO Xabier CEI ESP 00' 22"
83 166 GARZELLI Stefano LIQ ITA 00' 22"
84 177 PINEAU JĂ©rĂ´me BTL FRA 00' 23"
85 151 CASAR Sandy FDJ FRA 00' 23"
85 032 ARRIETA Jose Luis A2R ESP 00' 23"
87 121 MAYO Iban EUS ESP 00' 23"
88 109 VASSEUR CĂ©dric QSI FRA 00' 23"
89 123 ETXEBARRIA Unai EUS VEN 00' 24"
90 186 KNEES Christian MRM GER 00' 24"
91 176 LEFEVRE Laurent BTL FRA 00' 24"
92 086 RIGHI Daniele LAM ITA 00' 24"
93 006 PADRNOS Pavel DSC CZE 00' 24"
94 122 CAMANO Iker EUS ESP 00' 25"
95 052 BOOGERD Michael RAB NED 00' 25"
96 136 MORENI Cristian COF ITA 00' 25"
97 069 VAN SUMMEREN Johan DVL BEL 00' 25"
98 187 SACCHI Fabio MRM ITA 00' 25"
99 181 ZABEL Erik MRM GER 00' 25"
100 095 GARCIA ACOSTA Vicente CEI ESP 00' 26"
101 024 KESSLER Matthias TMO GER 00' 26"
102 059 WEENING Pieter RAB NED 00' 27"
103 188 SCHRĂ–DER Björn MRM GER 00' 28"
104 182 CELESTINO Mirko MRM ITA 00' 28"
105 115 ENGOULVENT Jimmy C.A FRA 00' 28"
106 155 JOLY SĂ©bastien FDJ FRA 00' 28"
107 137 PARRA Ivan Ramiro COF COL 00' 28"
108 076 MERCKX Axel PHO BEL 00' 28"
109 172 BENETEAU Walter BTL FRA 00' 29"
110 008 RUBIERA JosĂ© Luis DSC ESP 00' 29"
111 075 MARTIN PERDIGUERO Miguel Angel PHO ESP 00' 29"
112 066 RODRIGUEZ Fred DVL USA 00' 29"
113 055 FLECHA Juan Antonio RAB ESP 00' 29"
114 089 VILA ERRANDONEA Patxi LAM ESP 00' 29"
115 117 HINAULT SĂ©bastien C.A FRA 00' 29"
116 175 GESLIN Anthony BTL FRA 00' 30"
117 112 BOTCHAROV Alexandre C.A RUS 00' 30"
118 142 CAĂ‘ADA GRACIA David SDV ESP 00' 30"
119 037 GERRANS Simon A2R AUS 00' 30"
120 034 CALZATI Sylvain A2R FRA 00' 30"
121 194 DUENAS NEVADO Moises AGR ESP 00' 30"
122 078 MOOS Alexandre PHO SUI 00' 31"
123 167 MUGERLI Matej LIQ SLO 00' 31"
124 147 RICCO Riccardo SDV ITA 00' 32"
125 133 CASPER Jimmy COF FRA 00' 32"
126 081 CUNEGO Damiano LAM ITA 00' 32"
127 152 DA CRUZ Carlos FDJ FRA 00' 32"
128 184 GRIVKO Andriy MRM UKR 00' 32"
129 135 COYOT Arnaud COF FRA 00' 33"
130 198 PLOUHINEC Samuel AGR FRA 00' 33"
131 161 DI LUCA Danilo LIQ ITA 00' 33"
132 092 ARROYO David CEI ESP 00' 33"
133 191 MERCADO Juan Miguel AGR ESP 00' 33"
134 174 FEDRIGO Pierrick BTL FRA 00' 33"
135 113 CHARTEAU Anthony C.A FRA 00' 34"
136 012 LOMBARDI Giovanni CSC ITA 00' 34"
137 158 MENGIN Christophe FDJ FRA 00' 34"
138 022 GUERINI Giuseppe TMO ITA 00' 34"
139 125 ISASI Inaki EUS ESP 00' 34"
140 103 DE JONGH Steven QSI NED 00' 34"
141 046 TOTSCHNIG Georg GST AUT 00' 34"
142 183 GRABSCH Ralf MRM GER 00' 34"
143 199 SALMON Benoit AGR FRA 00' 35"
144 189 VELO Marco MRM ITA 00' 35"
145 043 KOPP David GST GER 00' 35"
146 128 VERDUGO Gorka EUS ESP 00' 36"
147 015 SCHLECK Frank CSC LUX 00' 36"
148 124 HERNANDEZ Aitor EUS ESP 00' 37"
149 111 CAUCCHIOLI Pietro C.A ITA 00' 37"
150 131 MONCOUTIE David COF FRA 00' 37"
151 127 LOPEZ GARCIA David EUS ESP 00' 37"
152 085 COMMESSO Salvatore LAM ITA 00' 37"
153 148 RINERO Christophe SDV FRA 00' 38"
154 196 LAURENT Christophe AGR FRA 00' 38"
155 119 LE MEVEL Christophe C.A FRA 00' 38"
156 165 CARLSTRĂ–M Kjell LIQ FIN 00' 39"
157 168 PAOLINI Luca LIQ ITA 00' 39"
158 058 RASMUSSEN Michael RAB DEN 00' 39"
159 068 VANSEVENANT Wim DVL BEL 00' 39"
160 193 COUTOULY CĂ©dric AGR FRA 00' 40"
161 038 GOUBERT Stephane A2R FRA 00' 40"
162 149 VENTOSO Francisco SDV ESP 00' 40"
163 087 TIRALONGO Paolo LAM ITA 00' 41"
164 164 CALCAGNI Patrick LIQ SUI 00' 41"
165 104 GARATE Juan Manuel QSI ESP 00' 41"
166 062 AERTS Mario DVL BEL 00' 41"
167 143 DE LA FUENTE David SDV ESP 00' 43"
168 185 IGLINSKIY Maxim MRM KAZ 00' 43"
169 048 WROLICH Peter GST AUT 00' 47"
170 195 GONZALO RAMIREZ Eduardo AGR ESP 00' 49"
171 132 AUGE StĂ©phane COF FRA 00' 51"
172 098 PORTAL Nicolas CEI FRA 00' 52"
173 102 CRETSKENS Wilfried QSI BEL 00' 53"
174 192 CALVENTE Manuel AGR ESP 00' 55"
175 047 WEGMANN Fabian GST GER 00' 58"
176 145 LOBATO ELVIRA Ruben SDV ESP 01' 01"
   071 LANDIS Floyd PHO USA etat_partant-9
The official store