LA COURSE EN DIRECT
titleretourdirect

CLASSEMENTS


CLASSEMENTS Individuel Points Grimpeur Jeunes Équipe Combativité
Étape title_voirleclassementdeletape title_individueltemps title_voirleclassementdeletape title_individuelpoints title_voirleclassementdeletape title_meilleurgrimpeur title_voirleclassementdeletape title_meilleurjeune title_voirleclassementdeletape title_parequipe title_voirleclassementdeletape title_combativite
Général title_voirleclassementgeneral title_individueltemps title_voirleclassementgeneral title_individuelpoints title_voirleclassementgeneral title_meilleurgrimpeur title_voirleclassementgeneral title_meilleurjeune title_voirleclassementgeneral title_parequipe title_voirleclassementgeneral title_combativite



CLASSEMENT DE L'ÉTAPE INDIVIDUEL AU TEMPS

Temps 1er : 5h 24' 36"
Moyenne : 42.513
Kilomètres : 230.0
Pos. Nom Prénom Équipe Nat. Écart
1 017 VOIGT Jens CSC GER
2 097 PEREIRO SIO Oscar CEI ESP 00' 00"
3 134 CHAVANEL Sylvain COF FRA 00' 40"
4 169 QUINZIATO Manuel LIQ ITA 00' 40"
5 184 GRIVKO Andriy MRM UKR 06' 24"
6 065 MC EWEN Robbie DVL AUS 29' 57"
7 153 EISEL Bernhard FDJ AUT 29' 57"
8 101 BOONEN Tom QSI BEL 29' 57"
9 152 DA CRUZ Carlos FDJ FRA 29' 57"
10 135 COYOT Arnaud COF FRA 29' 57"
11 189 VELO Marco MRM ITA 29' 57"
12 118 HUSHOVD Thor C.A NOR 29' 57"
13 149 VENTOSO Francisco SDV ESP 29' 57"
14 168 PAOLINI Luca LIQ ITA 29' 57"
15 181 ZABEL Erik MRM GER 29' 57"
16 067 STEEGMANS Gert DVL BEL 29' 57"
17 083 BENNATI Daniele LAM ITA 29' 57"
18 043 KOPP David GST GER 29' 57"
19 188 SCHRĂ–DER Björn MRM GER 29' 57"
20 098 PORTAL Nicolas CEI FRA 29' 57"
21 154 GILBERT Philippe FDJ BEL 29' 57"
22 044 LANG Sebastian GST GER 29' 57"
23 114 DEAN Julian C.A NZL 29' 57"
24 196 LAURENT Christophe AGR FRA 29' 57"
25 075 MARTIN PERDIGUERO M.Angel PHO ESP 29' 57"
26 035 DESSEL Cyril A2R FRA 29' 57"
27 167 MUGERLI Matej LIQ SLO 29' 57"
28 133 CASPER Jimmy COF FRA 29' 57"
29 071 LANDIS Floyd PHO USA 29' 57"
30 125 ISASI Inaki EUS ESP 29' 57"
31 051 MENCHOV Denis RAB RUS 29' 57"
32 069 VANSUMMEREN Johan DVL BEL 29' 57"
33 108 TOSATTO Matteo QSI ITA 29' 57"
34 072 GRABSCH Bert PHO GER 29' 57"
35 084 BRUSEGHIN Marzio LAM ITA 29' 57"
36 046 TOTSCHNIG Georg GST AUT 29' 57"
37 047 WEGMANN Fabian GST GER 29' 57"
38 194 DUENAS NEVADO Moises AGR ESP 29' 57"
39 031 MOREAU Christophe A2R FRA 29' 57"
40 186 KNEES Christian MRM GER 29' 57"
41 021 KLĂ–DEN AndrĂ©as TMO GER 29' 57"
42 163 BACKSTEDT Magnus LIQ SWE 29' 57"
43 053 DE GROOT Bram RAB NED 29' 57"
44 063 BRANDT Christophe DVL BEL 29' 57"
45 042 FOTHEN Marcus GST GER 29' 57"
46 007 POPOVYCH Yaroslav DSC UKR 29' 57"
47 061 EVANS Cadel DVL AUS 29' 57"
48 076 MERCKX Axel PHO BEL 29' 57"
49 165 CARLSTRĂ–M Kjell LIQ FIN 29' 57"
50 013 O’GRADY Stuart CSC AUS 29' 57"
51 171 VOECKLER Thomas BTL FRA 29' 57"
52 014 SASTRE Carlos CSC ESP 29' 57"
53 016 VANDEVELDE Christian CSC USA 29' 57"
54 129 ZUBELDIA Haimar EUS ESP 29' 57"
55 182 CELESTINO Mirko MRM ITA 29' 57"
56 048 WROLICH Peter GST AUT 29' 57"
57 003 HINCAPIE George DSC USA 29' 57"
58 103 DE JONGH Steven QSI NED 29' 57"
59 199 SALMON Benoit AGR FRA 29' 57"
60 112 BOTCHAROV Alexandre C.A RUS 29' 57"
61 088 VALJAVEC Tadej LAM SLO 29' 57"
62 077 MOERENHOUT Koos PHO NED 29' 57"
63 032 ARRIETA Jose Luis A2R ESP 29' 57"
64 041 LEIPHEIMER Levi GST USA 29' 57"
65 191 MERCADO Juan miguel AGR ESP 29' 57"
66 107 TANKINK Bram QSI NED 29' 57"
67 105 POZZATO Filippo QSI ITA 29' 57"
68 068 VANSEVENANT Wim DVL BEL 29' 57"
69 092 ARROYO David CEI ESP 29' 57"
70 027 SINKEWITZ Patrik TMO GER 29' 57"
71 085 COMMESSO Salvatore LAM ITA 29' 57"
72 156 LARSSON Gustav FDJ SWE 29' 57"
73 015 SCHLECK Frank CSC LUX 29' 57"
74 158 MENGIN Christophe FDJ FRA 29' 57"
75 157 LĂ–VKVIST Thomas FDJ SWE 29' 57"
76 036 DUMOULIN Samuel A2R FRA 29' 57"
77 123 ETXEBARRIA Unai EUS VEN 29' 57"
78 175 GESLIN Anthony BTL FRA 29' 57"
79 062 AERTS Mario DVL BEL 29' 57"
80 142 CANADA David SDV ESP 29' 57"
81 059 WEENING Pieter RAB NED 29' 57"
82 183 GRABSCH Ralf MRM GER 29' 57"
83 159 VAUGRENARD BenoĂ®t FDJ FRA 29' 57"
84 038 GOUBERT Stephane A2R FRA 29' 57"
85 148 RINERO Christophe SDV FRA 29' 57"
86 049 ZBERG Beat GST SUI 29' 57"
87 008 RUBIERA JosĂ© Luis DSC ESP 29' 57"
88 001 AZEVEDO JosĂ© DSC POR 29' 57"
89 052 BOOGERD Michael RAB NED 29' 57"
90 111 CAUCCHIOLI Pietro C.A ITA 29' 57"
91 081 CUNEGO Damiano LAM ITA 29' 57"
92 004 MARTINEZ Egoi DSC ESP 29' 57"
93 132 AUGE StĂ©phane COF FRA 29' 57"
94 026 ROGERS Michael TMO AUS 29' 57"
95 037 GERRANS Simon A2R AUS 29' 57"
96 033 ASTARLOZA Mikel A2R ESP 29' 57"
97 096 KARPETS Vladimir CEI RUS 29' 57"
98 179 SPRICK Matthieu BTL FRA 29' 57"
99 023 HONCHAR Serhiy TMO UKR 29' 57"
100 122 CAMANO Iker EUS ESP 29' 57"
101 176 LEFEVRE Laurent BTL FRA 29' 57"
102 137 PARRA Ivan COF COL 29' 57"
103 057 POSTHUMA Joost RAB NED 29' 57"
104 155 JOLY SĂ©bastien FDJ FRA 29' 57"
105 093 BRARD Florent CEI FRA 29' 57"
106 185 IGLINSKIY Maxim MRM KAZ 29' 57"
107 177 PINEAU JĂ©rĂ´me BTL FRA 29' 57"
108 006 PADRNOS Pavel DSC CZE 29' 57"
109 178 ROUS Didier BTL FRA 29' 57"
110 126 LANDALUZE Inigo EUS ESP 29' 57"
111 106 RUJANO JosĂ© QSI VEN 29' 57"
112 104 GARATE Juan Manuel QSI ESP 29' 57"
113 113 CHARTEAU Anthony C.A FRA 29' 57"
114 116 HALGAND Patrice C.A FRA 29' 57"
115 082 BALLAN Alessandro LAM ITA 29' 57"
116 146 MILLAR David SDV GBR 29' 57"
117 089 VILA ERRANDONEA Patxi LAM ESP 29' 57"
118 162 ALBASINI Michael LIQ SUI 29' 57"
119 045 SCHOLZ Ronny GST GER 29' 57"
120 151 CASAR Sandy FDJ FRA 29' 57"
121 078 MOOS Alexandre PHO SUI 29' 57"
122 138 VERBRUGGHE Rik COF BEL 29' 57"
123 109 VASSEUR CĂ©dric QSI FRA 29' 57"
124 139 WIGGINS Bradley COF GBR 29' 57"
125 086 RIGHI Daniele LAM ITA 29' 57"
126 119 LE MEVEL Christophe C.A FRA 29' 57"
127 145 LOBATO Ruben SDV ESP 29' 57"
128 164 CALCAGNI Patrick LIQ SUI 29' 57"
129 128 VERDUGO Gorka EUS ESP 29' 57"
130 025 MAZZOLENI Eddy TMO ITA 29' 57"
131 172 BENETEAU Walter BTL FRA 29' 57"
132 064 HORNER Christopher DVL USA 29' 57"
133 079 PENA Victor hugo PHO COL 29' 57"
134 055 FLECHA Juan Antonio RAB ESP 29' 57"
135 117 HINAULT SĂ©bastien C.A FRA 29' 57"
136 174 FEDRIGO Pierrick BTL FRA 29' 57"
137 056 FREIRE Oscar RAB ESP 29' 57"
138 192 CALVENTE Manuel AGR ESP 29' 57"
139 127 LOPEZ GARCIA David EUS ESP 29' 57"
140 087 TIRALONGO Paolo LAM ITA 29' 57"
141 002 EKIMOV Viatceslav DSC RUS 29' 57"
142 124 HERNANDEZ Aitor EUS ESP 29' 57"
143 193 COUTOULY CĂ©dric AGR FRA 29' 57"
144 195 GONZALO RAMIREZ Eduardo AGR ESP 29' 57"
145 018 ZABRISKIE David CSC USA 29' 57"
146 034 CALZATI Sylvain A2R FRA 29' 57"
147 144 GOMEZ MARCHANTE Jose Angel SDV ESP 29' 57"
148 022 GUERINI Giuseppe TMO ITA 29' 57"
149 143 DE LA FUENTE David SDV ESP 29' 57"
150 147 RICCO Riccardo SDV ITA 29' 57"
151 136 MORENI Cristian COF ITA 29' 57"
152 131 MONCOUTIE David COF FRA 29' 57"
153 095 GARCIA ACOSTA Vicente CEI ESP 29' 57"
154 099 ZANDIO Xabier CEI ESP 29' 57"
155 058 RASMUSSEN Mickael RAB DEN 29' 57"
156 166 GARZELLI Stefano LIQ ITA 29' 57"
157 141 SIMONI Gilberto SDV ITA 29' 57"
158 024 KESSLER Matthias TMO GER 29' 57"
159 073 HUNTER Robert PHO RSA 31' 00"
160 074 JALABERT Nicolas PHO FRA 31' 00"
Visiter le site de France 2 Visiter le site de France 3