LA COURSE EN DIRECT
titleretourdirect

CLASSEMENTS


CLASSEMENTS Individuel Points Grimpeur Jeunes Équipe Combativité
Étape title_voirleclassementdeletape title_individueltemps title_voirleclassementdeletape title_individuelpoints title_voirleclassementdeletape title_meilleurgrimpeur title_voirleclassementdeletape title_meilleurjeune title_voirleclassementdeletape title_parequipe title_voirleclassementdeletape title_combativite
Général title_voirleclassementgeneral title_individueltemps title_voirleclassementgeneral title_individuelpoints title_voirleclassementgeneral title_meilleurgrimpeur title_voirleclassementgeneral title_meilleurjeune title_voirleclassementgeneral title_parequipe title_voirleclassementgeneral title_combativite



CLASSEMENT DE L'ÉTAPE INDIVIDUEL AU TEMPS

Temps 1er : 5h 23' 36"
Moyenne : 37.175
Kilomètres : 200.5
Pos. Nom Prénom Équipe Nat. Écart
1 071 LANDIS Floyd PHO USA
2 014 SASTRE Carlos CSC ESP 05' 42"
3 031 MOREAU Christophe A2R FRA 05' 58"
4 081 CUNEGO Damiano LAM ITA 06' 40"
5 052 BOOGERD Michael RAB NED 07' 08"
6 015 SCHLECK Frank CSC LUX 07' 08"
7 097 PEREIRO SIO Oscar CEI ESP 07' 08"
8 021 KLÖDEN Andréas TMO GER 07' 08"
9 129 ZUBELDIA Haimar EUS ESP 07' 08"
10 061 EVANS Cadel DVL AUS 07' 20"
11 058 RASMUSSEN Mickael RAB DEN 07' 24"
12 051 MENCHOV Denis RAB RUS 07' 24"
13 027 SINKEWITZ Patrik TMO GER 07' 24"
14 088 VALJAVEC Tadej LAM SLO 08' 37"
15 022 GUERINI Giuseppe TMO ITA 08' 37"
16 035 DESSEL Cyril A2R FRA 08' 49"
17 032 ARRIETA Jose Luis A2R ESP 09' 27"
18 042 FOTHEN Marcus GST GER 09' 27"
19 025 MAZZOLENI Eddy TMO ITA 09' 27"
20 084 BRUSEGHIN Marzio LAM ITA 09' 27"
21 111 CAUCCHIOLI Pietro C.A ITA 09' 27"
22 026 ROGERS Michael TMO AUS 12' 34"
23 089 VILA ERRANDONEA Patxi LAM ESP 13' 37"
24 143 DE LA FUENTE David SDV ESP 13' 37"
25 136 MORENI Cristian COF ITA 14' 35"
26 174 FEDRIGO Pierrick BTL FRA 15' 39"
27 033 ASTARLOZA Mikel A2R ESP 15' 49"
28 092 ARROYO David CEI ESP 15' 49"
29 085 COMMESSO Salvatore LAM ITA 17' 27"
30 116 HALGAND Patrice C.A FRA 19' 53"
31 004 MARTINEZ Egoi DSC ESP 21' 23"
32 007 POPOVYCH Yaroslav DSC UKR 21' 23"
33 017 VOIGT Jens CSC GER 21' 23"
34 001 AZEVEDO José DSC POR 21' 23"
35 016 VANDEVELDE Christian CSC USA 21' 23"
36 003 HINCAPIE George DSC USA 21' 23"
37 013 O’GRADY Stuart CSC AUS 21' 23"
38 041 LEIPHEIMER Levi GST USA 21' 23"
39 087 TIRALONGO Paolo LAM ITA 21' 23"
40 064 HORNER Christopher DVL USA 26' 06"
41 024 KESSLER Matthias TMO GER 31' 03"
42 023 HONCHAR Serhiy TMO UKR 31' 03"
43 006 PADRNOS Pavel DSC CZE 31' 12"
44 122 CAMANO Iker EUS ESP 31' 12"
45 099 ZANDIO Xabier CEI ESP 31' 12"
46 038 GOUBERT Stephane A2R FRA 31' 12"
47 176 LEFEVRE Laurent BTL FRA 31' 12"
48 179 SPRICK Matthieu BTL FRA 31' 12"
49 082 BALLAN Alessandro LAM ITA 32' 22"
50 104 GARATE Juan Manuel QSI ESP 32' 22"
51 107 TANKINK Bram QSI NED 32' 22"
52 086 RIGHI Daniele LAM ITA 32' 22"
53 127 LOPEZ GARCIA David EUS ESP 32' 22"
54 154 GILBERT Philippe FDJ BEL 33' 05"
55 132 AUGE Stéphane COF FRA 33' 05"
56 166 GARZELLI Stefano LIQ ITA 36' 29"
57 168 PAOLINI Luca LIQ ITA 36' 29"
58 113 CHARTEAU Anthony C.A FRA 37' 27"
59 119 LE MEVEL Christophe C.A FRA 37' 27"
60 146 MILLAR David SDV GBR 43' 44"
61 151 CASAR Sandy FDJ FRA 43' 44"
62 065 MC EWEN Robbie DVL AUS 52' 02"
63 153 EISEL Bernhard FDJ AUT 52' 02"
64 169 QUINZIATO Manuel LIQ ITA 52' 02"
65 189 VELO Marco MRM ITA 52' 02"
66 172 BENETEAU Walter BTL FRA 52' 02"
67 076 MERCKX Axel PHO BEL 52' 02"
68 178 ROUS Didier BTL FRA 52' 02"
69 165 CARLSTRÖM Kjell LIQ FIN 52' 02"
70 105 POZZATO Filippo QSI ITA 52' 02"
71 062 AERTS Mario DVL BEL 52' 02"
72 069 VANSUMMEREN Johan DVL BEL 52' 02"
73 167 MUGERLI Matej LIQ SLO 52' 02"
74 112 BOTCHAROV Alexandre C.A RUS 52' 02"
75 073 HUNTER Robert PHO RSA 52' 02"
76 181 ZABEL Erik MRM GER 52' 02"
77 057 POSTHUMA Joost RAB NED 52' 02"
78 044 LANG Sebastian GST GER 52' 02"
79 072 GRABSCH Bert PHO GER 52' 02"
80 046 TOTSCHNIG Georg GST AUT 52' 02"
81 077 MOERENHOUT Koos PHO NED 52' 02"
82 157 LÖVKVIST Thomas FDJ SWE 52' 02"
83 159 VAUGRENARD Benoît FDJ FRA 52' 02"
84 034 CALZATI Sylvain A2R FRA 52' 02"
85 063 BRANDT Christophe DVL BEL 52' 02"
86 128 VERDUGO Gorka EUS ESP 52' 02"
87 175 GESLIN Anthony BTL FRA 52' 02"
88 183 GRABSCH Ralf MRM GER 52' 02"
89 002 EKIMOV Viatceslav DSC RUS 52' 02"
90 123 ETXEBARRIA Unai EUS VEN 52' 02"
91 156 LARSSON Gustav FDJ SWE 52' 02"
92 177 PINEAU Jérôme BTL FRA 52' 02"
93 199 SALMON Benoit AGR FRA 52' 02"
94 186 KNEES Christian MRM GER 52' 02"
95 192 CALVENTE Manuel AGR ESP 52' 02"
96 147 RICCO Riccardo SDV ITA 52' 02"
97 059 WEENING Pieter RAB NED 52' 02"
98 078 MOOS Alexandre PHO SUI 52' 02"
99 188 SCHRÖDER Björn MRM GER 52' 02"
100 125 ISASI Inaki EUS ESP 52' 02"
101 074 JALABERT Nicolas PHO FRA 52' 02"
102 152 DA CRUZ Carlos FDJ FRA 52' 02"
103 134 CHAVANEL Sylvain COF FRA 52' 02"
104 133 CASPER Jimmy COF FRA 52' 02"
105 196 LAURENT Christophe AGR FRA 52' 02"
106 047 WEGMANN Fabian GST GER 52' 02"
107 037 GERRANS Simon A2R AUS 52' 02"
108 171 VOECKLER Thomas BTL FRA 52' 02"
109 164 CALCAGNI Patrick LIQ SUI 52' 02"
110 162 ALBASINI Michael LIQ SUI 52' 02"
111 141 SIMONI Gilberto SDV ITA 52' 13"
112 108 TOSATTO Matteo QSI ITA 52' 13"
113 145 LOBATO Ruben SDV ESP 52' 13"
114 109 VASSEUR Cédric QSI FRA 52' 13"
115 114 DEAN Julian C.A NZL 52' 13"
116 194 DUENAS NEVADO Moises AGR ESP 52' 13"
117 137 PARRA Ivan COF COL 52' 13"
118 036 DUMOULIN Samuel A2R FRA 52' 13"
119 079 PENA Victor hugo PHO COL 52' 13"
120 048 WROLICH Peter GST AUT 52' 13"
121 126 LANDALUZE Inigo EUS ESP 52' 13"
122 131 MONCOUTIE David COF FRA 52' 13"
123 135 COYOT Arnaud COF FRA 52' 13"
124 139 WIGGINS Bradley COF GBR 52' 13"
125 045 SCHOLZ Ronny GST GER 52' 13"
126 158 MENGIN Christophe FDJ FRA 52' 13"
127 068 VANSEVENANT Wim DVL BEL 52' 13"
128 096 KARPETS Vladimir CEI RUS 52' 13"
129 055 FLECHA Juan Antonio RAB ESP 52' 13"
130 018 ZABRISKIE David CSC USA 52' 13"
131 056 FREIRE Oscar RAB ESP 52' 13"
132 124 HERNANDEZ Aitor EUS ESP 52' 13"
133 117 HINAULT Sébastien C.A FRA 52' 13"
134 195 GONZALO RAMIREZ Eduardo AGR ESP 52' 13"
135 093 BRARD Florent CEI FRA 52' 13"
136 118 HUSHOVD Thor C.A NOR 52' 13"
137 193 COUTOULY Cédric AGR FRA 52' 13"
138 095 GARCIA ACOSTA Vicente CEI ESP 52' 13"
139 008 RUBIERA José Luis DSC ESP 52' 13"
140 067 STEEGMANS Gert DVL BEL 52' 13"
141 098 PORTAL Nicolas CEI FRA 52' 13"
142 149 VENTOSO Francisco SDV ESP 52' 13"
143 148 RINERO Christophe SDV FRA 52' 13"
   106 RUJANO José QSI VEN non partant
   075 MARTIN PERDIGUERO M.Angel PHO ESP abandon
   144 GOMEZ MARCHANTE Jose Angel SDV ESP abandon
   191 MERCADO Juan miguel AGR ESP abandon
Visiter le site de France 2 Visiter le site de France 3