LA COURSE EN DIRECT
titleretourdirect

CLASSEMENTS


CLASSEMENTS Individuel Points Grimpeur Jeunes Équipe Combativité
Étape title_voirleclassementdeletape title_individueltemps title_voirleclassementdeletape title_individuelpoints title_voirleclassementdeletape title_meilleurgrimpeur title_voirleclassementdeletape title_meilleurjeune title_voirleclassementdeletape title_parequipe title_voirleclassementdeletape title_combativite
Général title_voirleclassementgeneral title_individueltemps title_voirleclassementgeneral title_individuelpoints title_voirleclassementgeneral title_meilleurgrimpeur title_voirleclassementgeneral title_meilleurjeune title_voirleclassementgeneral title_parequipe title_voirleclassementgeneral title_combativite



CLASSEMENT GÉNÉRAL INDIVIDUEL PAR POINTS

Pos. Nom Prénom Équipe Nat. Points
1 101 BOONEN Tom QSI BEL 67
2 083 BENNATI Daniele LAM ITA 66
3 065 MC EWEN Robbie DVL AUS 65
4 118 HUSHOVD Thor C.A NOR 62
5 181 ZABEL Erik MRM GER 59
6 168 PAOLINI Luca LIQ ITA 57
7 056 FREIRE Oscar RAB ESP 54
8 013 O’GRADY Stuart CSC AUS 43
9 026 ROGERS Michael TMO AUS 36
10 153 EISEL Bernhard FDJ AUT 36
11 133 CASPER Jimmy COF FRA 35
12 048 WROLICH Peter GST AUT 31
13 003 HINCAPIE George DSC USA 28
14 125 ISASI Inaki EUS ESP 28
15 024 KESSLER Matthias TMO GER 25
16 149 VENTOSO Francisco SDV ESP 24
17 094 GALVEZ Isaac CEI ESP 20
18 154 GILBERT Philippe FDJ BEL 19
19 143 DE LA FUENTE David SDV ESP 18
20 025 MAZZOLENI Eddy TMO ITA 17
21 172 BENETEAU Walter BTL FRA 16
22 017 VOIGT Jens CSC GER 16
23 061 EVANS Cadel DVL AUS 15
24 136 MORENI Cristian COF ITA 15
25 032 ARRIETA Jose Luis A2R ESP 14
26 162 ALBASINI Michael LIQ SUI 13
27 046 TOTSCHNIG Georg GST AUT 12
28 073 HUNTER Robert PHO RSA 11
29 047 WEGMANN Fabian GST GER 11
30 159 VAUGRENARD Benoît FDJ FRA 10
31 018 ZABRISKIE David CSC USA 10
32 173 BROCHARD Laurent BTL FRA 10
33 112 BOTCHAROV Alexandre C.A RUS 10
34 021 KLÖDEN Andréas TMO GER 9
35 182 CELESTINO Mirko MRM ITA 9
36 177 PINEAU Jérôme BTL FRA 9
37 008 RUBIERA José Luis DSC ESP 8
38 044 LANG Sebastian GST GER 8
39 196 LAURENT Christophe AGR FRA 8
40 124 HERNANDEZ Aitor EUS ESP 8
41 152 DA CRUZ Carlos FDJ FRA 7
42 007 POPOVYCH Yaroslav DSC UKR 6
43 042 FOTHEN Marcus GST GER 5
44 163 BACKSTEDT Magnus LIQ SWE 5
45 146 MILLAR David SDV GBR 4
46 004 MARTINEZ Egoi DSC ESP 4
47 147 RICCO Riccardo SDV ITA 4
48 117 HINAULT Sébastien C.A FRA 4
49 009 SAVOLDELLI Paolo DSC ITA 3
50 011 JULICH Bobby CSC USA 3
51 071 LANDIS Floyd PHO USA 2
52 014 SASTRE Carlos CSC ESP 2
53 142 CANADA David SDV ESP 2
54 179 SPRICK Matthieu BTL FRA 2
55 123 ETXEBARRIA Unai EUS VEN 2
56 096 KARPETS Vladimir CEI RUS 1
57 035 DESSEL Cyril A2R FRA 1
58 134 CHAVANEL Sylvain COF FRA 1
Visiter le site de France 2 Visiter le site de France 3