LA COURSE EN DIRECT
titleretourdirect

CLASSEMENTS


CLASSEMENTS Individuel Points Grimpeur Jeunes Équipe Combativité
Étape title_voirleclassementdeletape title_individueltemps title_voirleclassementdeletape title_individuelpoints title_voirleclassementdeletape title_meilleurgrimpeur title_voirleclassementdeletape title_meilleurjeune title_voirleclassementdeletape title_parequipe title_voirleclassementdeletape title_combativite
Général title_voirleclassementgeneral title_individueltemps title_voirleclassementgeneral title_individuelpoints title_voirleclassementgeneral title_meilleurgrimpeur title_voirleclassementgeneral title_meilleurjeune title_voirleclassementgeneral title_parequipe title_voirleclassementgeneral title_combativite


CLASSEMENT GÉNÉRAL INDIVIDUEL AU TEMPS (définitif)

Temps 1er : 14h 52' 23"
Moyenne : 42.787
Kilomètres : 636.6
Pos. Nom Prénom Équipe Nat. Écart
1 101 BOONEN Tom QSI BEL
2 026 ROGERS Michael TMO AUS 00' 01"
3 003 HINCAPIE George DSC USA 00' 05"
4 118 HUSHOVD Thor C.A NOR 00' 07"
5 009 SAVOLDELLI Paolo DSC ITA 00' 15"
6 083 BENNATI Daniele LAM ITA 00' 15"
7 071 LANDIS Floyd PHO USA 00' 16"
8 096 KARPETS Vladimir CEI RUS 00' 17"
9 023 HONCHAR Serhiy TMO UKR 00' 17"
10 024 KESSLER Matthias TMO GER 00' 17"
11 061 EVANS Cadel DVL AUS 00' 20"
12 031 MOREAU Christophe A2R FRA 00' 20"
13 146 MILLAR David SDV GBR 00' 21"
14 027 SINKEWITZ Patrik TMO GER 00' 23"
15 018 ZABRISKIE David CSC USA 00' 23"
16 021 KLÖDEN Andréas TMO GER 00' 24"
17 042 FOTHEN Marcus GST GER 00' 25"
18 035 DESSEL Cyril A2R FRA 00' 25"
19 011 JULICH Bobby CSC USA 00' 25"
20 025 MAZZOLENI Eddy TMO ITA 00' 26"
21 007 POPOVYCH Yaroslav DSC UKR 00' 27"
22 004 MARTINEZ Egoi DSC ESP 00' 28"
23 016 VANDEVELDE Christian CSC USA 00' 28"
24 159 VAUGRENARD Benoît FDJ FRA 00' 28"
25 041 LEIPHEIMER Levi GST USA 00' 28"
26 172 BENETEAU Walter BTL FRA 00' 29"
27 084 BRUSEGHIN Marzio LAM ITA 00' 30"
28 001 AZEVEDO José DSC POR 00' 31"
29 065 MC EWEN Robbie DVL AUS 00' 32"
30 129 ZUBELDIA Haimar EUS ESP 00' 32"
31 141 SIMONI Gilberto SDV ITA 00' 32"
32 051 MENCHOV Denis RAB RUS 00' 33"
33 097 PEREIRO SIO Oscar CEI ESP 00' 33"
34 014 SASTRE Carlos CSC ESP 00' 33"
35 056 FREIRE Oscar RAB ESP 00' 33"
36 072 GRABSCH Bert PHO GER 00' 33"
37 181 ZABEL Erik MRM GER 00' 33"
38 154 GILBERT Philippe FDJ BEL 00' 36"
39 082 BALLAN Alessandro LAM ITA 00' 37"
40 099 ZANDIO Xabier CEI ESP 00' 38"
41 166 GARZELLI Stefano LIQ ITA 00' 38"
42 151 CASAR Sandy FDJ FRA 00' 39"
43 178 ROUS Didier BTL FRA 00' 41"
44 052 BOOGERD Michael RAB NED 00' 41"
45 157 LÖVKVIST Thomas FDJ SWE 00' 42"
46 173 BROCHARD Laurent BTL FRA 00' 42"
47 074 JALABERT Nicolas PHO FRA 00' 43"
48 182 CELESTINO Mirko MRM ITA 00' 44"
49 076 MERCKX Axel PHO BEL 00' 44"
50 008 RUBIERA José Luis DSC ESP 00' 45"
51 089 VILA ERRANDONEA Patxi LAM ESP 00' 45"
52 033 ASTARLOZA Mikel A2R ESP 00' 45"
53 153 EISEL Bernhard FDJ AUT 00' 45"
54 112 BOTCHAROV Alexandre C.A RUS 00' 46"
55 116 HALGAND Patrice C.A FRA 00' 47"
56 147 RICCO Riccardo SDV ITA 00' 48"
57 088 VALJAVEC Tadej LAM SLO 00' 48"
58 063 BRANDT Christophe DVL BEL 00' 49"
59 005 NOVAL GONZALEZ Benjamin DSC ESP 00' 49"
60 126 LANDALUZE Inigo EUS ESP 00' 50"
61 106 RUJANO José QSI VEN 00' 50"
62 046 TOTSCHNIG Georg GST AUT 00' 50"
63 121 MAYO Iban EUS ESP 00' 51"
64 176 LEFEVRE Laurent BTL FRA 00' 52"
65 015 SCHLECK Frank CSC LUX 00' 52"
66 111 CAUCCHIOLI Pietro C.A ITA 00' 53"
67 136 MORENI Cristian COF ITA 00' 53"
68 085 COMMESSO Salvatore LAM ITA 00' 53"
69 168 PAOLINI Luca LIQ ITA 00' 55"
70 109 VASSEUR Cédric QSI FRA 00' 56"
71 075 MARTIN PERDIGUERO M.Angel PHO ESP 00' 57"
72 006 PADRNOS Pavel DSC CZE 00' 57"
73 122 CAMANO Iker EUS ESP 00' 58"
74 034 CALZATI Sylvain A2R FRA 00' 58"
75 081 CUNEGO Damiano LAM ITA 01' 00"
76 184 GRIVKO Andriy MRM UKR 01' 00"
77 191 MERCADO Juan miguel AGR ESP 01' 01"
78 137 PARRA Ivan COF COL 01' 01"
79 199 SALMON Benoit AGR FRA 01' 03"
80 175 GESLIN Anthony BTL FRA 01' 03"
81 142 CANADA David SDV ESP 01' 03"
82 037 GERRANS Simon A2R AUS 01' 03"
83 043 KOPP David GST GER 01' 03"
84 058 RASMUSSEN Mickael RAB DEN 01' 07"
85 134 CHAVANEL Sylvain COF FRA 01' 07"
86 022 GUERINI Giuseppe TMO ITA 01' 07"
87 171 VOECKLER Thomas BTL FRA 01' 16"
88 185 IGLINSKIY Maxim MRM KAZ 01' 16"
89 195 GONZALO RAMIREZ Eduardo AGR ESP 01' 17"
90 059 WEENING Pieter RAB NED 01' 20"
91 055 FLECHA Juan Antonio RAB ESP 01' 22"
92 194 DUENAS NEVADO Moises AGR ESP 01' 23"
93 186 KNEES Christian MRM GER 01' 25"
94 062 AERTS Mario DVL BEL 01' 26"
95 148 RINERO Christophe SDV FRA 01' 31"
96 087 TIRALONGO Paolo LAM ITA 01' 34"
97 044 LANG Sebastian GST GER 01' 35"
98 017 VOIGT Jens CSC GER 01' 39"
99 162 ALBASINI Michael LIQ SUI 01' 51"
100 045 SCHOLZ Ronny GST GER 01' 54"
101 179 SPRICK Matthieu BTL FRA 01' 58"
102 077 MOERENHOUT Koos PHO NED 01' 58"
103 049 ZBERG Beat GST SUI 02' 01"
104 174 FEDRIGO Pierrick BTL FRA 02' 13"
105 189 VELO Marco MRM ITA 02' 15"
106 128 VERDUGO Gorka EUS ESP 02' 16"
107 131 MONCOUTIE David COF FRA 02' 17"
108 127 LOPEZ GARCIA David EUS ESP 02' 17"
109 038 GOUBERT Stephane A2R FRA 02' 20"
110 149 VENTOSO Francisco SDV ESP 02' 20"
111 032 ARRIETA Jose Luis A2R ESP 02' 23"
112 138 VERBRUGGHE Rik COF BEL 02' 31"
113 114 DEAN Julian C.A NZL 02' 36"
114 169 QUINZIATO Manuel LIQ ITA 02' 38"
115 073 HUNTER Robert PHO RSA 02' 48"
116 187 SACCHI Fabio MRM ITA 03' 00"
117 078 MOOS Alexandre PHO SUI 03' 06"
118 196 LAURENT Christophe AGR FRA 03' 07"
119 104 GARATE Juan Manuel QSI ESP 03' 16"
120 095 GARCIA ACOSTA Vicente CEI ESP 03' 21"
121 048 WROLICH Peter GST AUT 03' 22"
122 164 CALCAGNI Patrick LIQ SUI 03' 36"
123 144 GOMEZ MARCHANTE Jose Angel SDV ESP 03' 43"
124 198 PLOUHINEC Samuel AGR FRA 03' 44"
125 036 DUMOULIN Samuel A2R FRA 03' 52"
126 047 WEGMANN Fabian GST GER 04' 05"
127 117 HINAULT Sébastien C.A FRA 04' 13"
128 177 PINEAU Jérôme BTL FRA 04' 29"
129 192 CALVENTE Manuel AGR ESP 04' 53"
130 002 EKIMOV Viatceslav DSC RUS 04' 55"
131 188 SCHRÖDER Björn MRM GER 05' 21"
132 107 TANKINK Bram QSI NED 05' 30"
133 057 POSTHUMA Joost RAB NED 06' 06"
134 156 LARSSON Gustav FDJ SWE 06' 12"
135 197 MARTINEZ Alberto AGR ESP 06' 17"
136 158 MENGIN Christophe FDJ FRA 06' 33"
137 103 DE JONGH Steven QSI NED 06' 33"
138 145 LOBATO Ruben SDV ESP 06' 35"
139 119 LE MEVEL Christophe C.A FRA 06' 37"
140 193 COUTOULY Cédric AGR FRA 07' 29"
141 152 DA CRUZ Carlos FDJ FRA 07' 34"
142 123 ETXEBARRIA Unai EUS VEN 07' 38"
143 064 HORNER Christopher DVL USA 08' 22"
144 079 PENA Victor hugo PHO COL 08' 23"
145 094 GALVEZ Isaac CEI ESP 08' 25"
146 093 BRARD Florent CEI FRA 08' 35"
147 012 LOMBARDI Giovanni CSC ITA 08' 48"
148 092 ARROYO David CEI ESP 08' 49"
149 125 ISASI Inaki EUS ESP 08' 50"
150 183 GRABSCH Ralf MRM GER 09' 33"
151 108 TOSATTO Matteo QSI ITA 09' 52"
152 139 WIGGINS Bradley COF GBR 09' 54"
153 053 DE GROOT Bram RAB NED 10' 10"
154 069 VANSUMMEREN Johan DVL BEL 10' 33"
155 086 RIGHI Daniele LAM ITA 11' 13"
156 135 COYOT Arnaud COF FRA 11' 40"
157 013 O’GRADY Stuart CSC AUS 11' 41"
158 067 STEEGMANS Gert DVL BEL 12' 29"
159 143 DE LA FUENTE David SDV ESP 12' 35"
160 167 MUGERLI Matej LIQ SLO 12' 41"
161 098 PORTAL Nicolas CEI FRA 13' 02"
162 132 AUGE Stéphane COF FRA 16' 47"
163 102 CRETSKENS Wilfried QSI BEL 16' 48"
164 165 CARLSTRÖM Kjell LIQ FIN 16' 55"
165 068 VANSEVENANT Wim DVL BEL 19' 29"
166 155 JOLY Sébastien FDJ FRA 19' 45"
167 115 ENGOULVENT Jimmy C.A FRA 22' 04"
168 113 CHARTEAU Anthony C.A FRA 22' 10"
169 133 CASPER Jimmy COF FRA 24' 21"
170 124 HERNANDEZ Aitor EUS ESP 24' 49"
171 163 BACKSTEDT Magnus LIQ SWE 28' 17"
172 105 POZZATO Filippo QSI ITA 28' 45"
Visiter le site de France 2 Visiter le site de France 3