LA COURSE EN DIRECT
titleretourdirect

CLASSEMENTS


CLASSEMENTS Individuel Points Grimpeur Jeunes Équipe Combativité
Étape title_voirleclassementdeletape title_individueltemps title_voirleclassementdeletape title_individuelpoints title_voirleclassementdeletape title_meilleurgrimpeur title_voirleclassementdeletape title_meilleurjeune title_voirleclassementdeletape title_parequipe title_voirleclassementdeletape title_combativite
Général title_voirleclassementgeneral title_individueltemps title_voirleclassementgeneral title_individuelpoints title_voirleclassementgeneral title_meilleurgrimpeur title_voirleclassementgeneral title_meilleurjeune title_voirleclassementgeneral title_parequipe title_voirleclassementgeneral title_combativite



CLASSEMENT GÉNÉRAL INDIVIDUEL PAR POINTS

Pos. Nom Prénom Équipe Nat. Points
1 065 MC EWEN Robbie DVL AUS 100
2 101 BOONEN Tom QSI BEL 91
3 083 BENNATI Daniele LAM ITA 86
4 056 FREIRE Oscar RAB ESP 80
5 118 HUSHOVD Thor C.A NOR 62
6 181 ZABEL Erik MRM GER 59
7 168 PAOLINI Luca LIQ ITA 57
8 153 EISEL Bernhard FDJ AUT 53
9 133 CASPER Jimmy COF FRA 51
10 026 ROGERS Michael TMO AUS 51
11 094 GALVEZ Isaac CEI ESP 50
12 149 VENTOSO Francisco SDV ESP 43
13 013 O’GRADY Stuart CSC AUS 43
14 003 HINCAPIE George DSC USA 41
15 162 ALBASINI Michael LIQ SUI 31
16 048 WROLICH Peter GST AUT 31
17 125 ISASI Inaki EUS ESP 28
18 024 KESSLER Matthias TMO GER 25
19 004 MARTINEZ Egoi DSC ESP 22
20 173 BROCHARD Laurent BTL FRA 22
21 043 KOPP David GST GER 22
22 154 GILBERT Philippe FDJ BEL 19
23 143 DE LA FUENTE David SDV ESP 18
24 021 KLÖDEN Andréas TMO GER 17
25 025 MAZZOLENI Eddy TMO ITA 17
26 172 BENETEAU Walter BTL FRA 16
27 017 VOIGT Jens CSC GER 16
28 112 BOTCHAROV Alexandre C.A RUS 16
29 061 EVANS Cadel DVL AUS 15
30 007 POPOVYCH Yaroslav DSC UKR 15
31 136 MORENI Cristian COF ITA 15
32 032 ARRIETA Jose Luis A2R ESP 14
33 175 GESLIN Anthony BTL FRA 14
34 046 TOTSCHNIG Georg GST AUT 12
35 073 HUNTER Robert PHO RSA 11
36 047 WEGMANN Fabian GST GER 11
37 135 COYOT Arnaud COF FRA 11
38 159 VAUGRENARD Benoît FDJ FRA 10
39 018 ZABRISKIE David CSC USA 10
40 166 GARZELLI Stefano LIQ ITA 10
41 176 LEFEVRE Laurent BTL FRA 10
42 182 CELESTINO Mirko MRM ITA 9
43 008 RUBIERA José Luis DSC ESP 9
44 177 PINEAU Jérôme BTL FRA 9
45 044 LANG Sebastian GST GER 8
46 196 LAURENT Christophe AGR FRA 8
47 124 HERNANDEZ Aitor EUS ESP 8
48 152 DA CRUZ Carlos FDJ FRA 7
49 067 STEEGMANS Gert DVL BEL 7
50 071 LANDIS Floyd PHO USA 6
51 158 MENGIN Christophe FDJ FRA 6
52 042 FOTHEN Marcus GST GER 5
53 084 BRUSEGHIN Marzio LAM ITA 5
54 163 BACKSTEDT Magnus LIQ SWE 5
55 146 MILLAR David SDV GBR 4
56 147 RICCO Riccardo SDV ITA 4
57 117 HINAULT Sébastien C.A FRA 4
58 009 SAVOLDELLI Paolo DSC ITA 3
59 011 JULICH Bobby CSC USA 3
60 195 GONZALO RAMIREZ Eduardo AGR ESP 3
61 014 SASTRE Carlos CSC ESP 2
62 074 JALABERT Nicolas PHO FRA 2
63 142 CANADA David SDV ESP 2
64 179 SPRICK Matthieu BTL FRA 2
65 123 ETXEBARRIA Unai EUS VEN 2
66 193 COUTOULY Cédric AGR FRA 2
67 096 KARPETS Vladimir CEI RUS 1
68 035 DESSEL Cyril A2R FRA 1
69 134 CHAVANEL Sylvain COF FRA 1
Visiter le site de France 2 Visiter le site de France 3