LA COURSE EN DIRECT
titleretourdirect

CLASSEMENTS


CLASSEMENTS Individuel Points Grimpeur Jeunes Équipe Combativité
Étape title_voirleclassementdeletape title_individueltemps title_voirleclassementdeletape title_individuelpoints title_voirleclassementdeletape title_meilleurgrimpeur title_voirleclassementdeletape title_meilleurjeune title_voirleclassementdeletape title_parequipe title_voirleclassementdeletape title_combativite
Général title_voirleclassementgeneral title_individueltemps title_voirleclassementgeneral title_individuelpoints title_voirleclassementgeneral title_meilleurgrimpeur title_voirleclassementgeneral title_meilleurjeune title_voirleclassementgeneral title_parequipe title_voirleclassementgeneral title_combativite



CLASSEMENT DE L'ÉTAPE INDIVIDUEL AU TEMPS

Temps 1er : 4h 59' 50"
Moyenne : 41.423
Kilomètres : 207.0
Pos. Nom Prénom Équipe Nat. Écart
1 065 MC EWEN Robbie DVL AUS
2 094 GALVEZ Isaac CEI ESP 00' 00"
3 056 FREIRE Oscar RAB ESP 00' 00"
4 101 BOONEN Tom QSI BEL 00' 00"
5 043 KOPP David GST GER 00' 00"
6 083 BENNATI Daniele LAM ITA 00' 00"
7 149 VENTOSO Francisco SDV ESP 00' 00"
8 162 ALBASINI Michael LIQ SUI 00' 00"
9 153 EISEL Bernhard FDJ AUT 00' 00"
10 133 CASPER Jimmy COF FRA 00' 00"
11 026 ROGERS Michael TMO AUS 00' 00"
12 175 GESLIN Anthony BTL FRA 00' 00"
13 003 HINCAPIE George DSC USA 00' 00"
14 173 BROCHARD Laurent BTL FRA 00' 00"
15 135 COYOT Arnaud COF FRA 00' 00"
16 166 GARZELLI Stefano LIQ ITA 00' 00"
17 007 POPOVYCH Yaroslav DSC UKR 00' 00"
18 021 KLÖDEN Andréas TMO GER 00' 00"
19 067 STEEGMANS Gert DVL BEL 00' 00"
20 112 BOTCHAROV Alexandre C.A RUS 00' 00"
21 084 BRUSEGHIN Marzio LAM ITA 00' 00"
22 071 LANDIS Floyd PHO USA 00' 00"
23 195 GONZALO RAMIREZ Eduardo AGR ESP 00' 00"
24 074 JALABERT Nicolas PHO FRA 00' 00"
25 008 RUBIERA José Luis DSC ESP 00' 00"
26 189 VELO Marco MRM ITA 00' 00"
27 157 LÖVKVIST Thomas FDJ SWE 00' 00"
28 154 GILBERT Philippe FDJ BEL 00' 00"
29 136 MORENI Cristian COF ITA 00' 00"
30 144 GOMEZ MARCHANTE Jose Angel SDV ESP 00' 00"
31 146 MILLAR David SDV GBR 00' 00"
32 042 FOTHEN Marcus GST GER 00' 00"
33 168 PAOLINI Luca LIQ ITA 00' 00"
34 014 SASTRE Carlos CSC ESP 00' 00"
35 064 HORNER Christopher DVL USA 00' 00"
36 015 SCHLECK Frank CSC LUX 00' 00"
37 129 ZUBELDIA Haimar EUS ESP 00' 00"
38 125 ISASI Inaki EUS ESP 00' 00"
39 011 JULICH Bobby CSC USA 00' 00"
40 006 PADRNOS Pavel DSC CZE 00' 00"
41 061 EVANS Cadel DVL AUS 00' 00"
42 072 GRABSCH Bert PHO GER 00' 00"
43 185 IGLINSKIY Maxim MRM KAZ 00' 00"
44 196 LAURENT Christophe AGR FRA 00' 00"
45 031 MOREAU Christophe A2R FRA 00' 00"
46 182 CELESTINO Mirko MRM ITA 00' 00"
47 097 PEREIRO SIO Oscar CEI ESP 00' 00"
48 106 RUJANO José QSI VEN 00' 00"
49 103 DE JONGH Steven QSI NED 00' 00"
50 184 GRIVKO Andriy MRM UKR 00' 00"
51 025 MAZZOLENI Eddy TMO ITA 00' 00"
52 027 SINKEWITZ Patrik TMO GER 00' 00"
53 089 VILA ERRANDONEA Patxi LAM ESP 00' 00"
54 004 MARTINEZ Egoi DSC ESP 00' 00"
55 041 LEIPHEIMER Levi GST USA 00' 00"
56 002 EKIMOV Viatceslav DSC RUS 00' 00"
57 005 NOVAL GONZALEZ Benjamin DSC ESP 00' 00"
58 099 ZANDIO Xabier CEI ESP 00' 00"
59 199 SALMON Benoit AGR FRA 00' 00"
60 009 SAVOLDELLI Paolo DSC ITA 00' 00"
61 191 MERCADO Juan miguel AGR ESP 00' 00"
62 198 PLOUHINEC Samuel AGR FRA 00' 00"
63 075 MARTIN PERDIGUERO M.Angel PHO ESP 00' 00"
64 062 AERTS Mario DVL BEL 00' 00"
65 172 BENETEAU Walter BTL FRA 00' 00"
66 046 TOTSCHNIG Georg GST AUT 00' 00"
67 167 MUGERLI Matej LIQ SLO 00' 00"
68 055 FLECHA Juan Antonio RAB ESP 00' 00"
69 035 DESSEL Cyril A2R FRA 00' 00"
70 176 LEFEVRE Laurent BTL FRA 00' 00"
71 134 CHAVANEL Sylvain COF FRA 00' 00"
72 178 ROUS Didier BTL FRA 00' 00"
73 022 GUERINI Giuseppe TMO ITA 00' 00"
74 059 WEENING Pieter RAB NED 00' 00"
75 001 AZEVEDO José DSC POR 00' 00"
76 051 MENCHOV Denis RAB RUS 00' 00"
77 079 PENA Victor hugo PHO COL 00' 00"
78 085 COMMESSO Salvatore LAM ITA 00' 00"
79 088 VALJAVEC Tadej LAM SLO 00' 00"
80 023 HONCHAR Serhiy TMO UKR 00' 00"
81 078 MOOS Alexandre PHO SUI 00' 00"
82 057 POSTHUMA Joost RAB NED 00' 00"
83 111 CAUCCHIOLI Pietro C.A ITA 00' 00"
84 148 RINERO Christophe SDV FRA 00' 00"
85 164 CALCAGNI Patrick LIQ SUI 00' 00"
86 087 TIRALONGO Paolo LAM ITA 00' 00"
87 033 ASTARLOZA Mikel A2R ESP 00' 00"
88 081 CUNEGO Damiano LAM ITA 00' 00"
89 122 CAMANO Iker EUS ESP 00' 00"
90 016 VANDEVELDE Christian CSC USA 00' 00"
91 116 HALGAND Patrice C.A FRA 00' 00"
92 098 PORTAL Nicolas CEI FRA 00' 00"
93 076 MERCKX Axel PHO BEL 00' 00"
94 052 BOOGERD Michael RAB NED 00' 00"
95 141 SIMONI Gilberto SDV ITA 00' 00"
96 044 LANG Sebastian GST GER 00' 00"
97 147 RICCO Riccardo SDV ITA 00' 00"
98 142 CANADA David SDV ESP 00' 00"
99 105 POZZATO Filippo QSI ITA 00' 00"
100 194 DUENAS NEVADO Moises AGR ESP 00' 00"
101 121 MAYO Iban EUS ESP 00' 00"
102 123 ETXEBARRIA Unai EUS VEN 00' 00"
103 012 LOMBARDI Giovanni CSC ITA 00' 00"
104 152 DA CRUZ Carlos FDJ FRA 00' 00"
105 174 FEDRIGO Pierrick BTL FRA 00' 00"
106 187 SACCHI Fabio MRM ITA 00' 00"
107 186 KNEES Christian MRM GER 00' 00"
108 096 KARPETS Vladimir CEI RUS 00' 00"
109 058 RASMUSSEN Mickael RAB DEN 00' 00"
110 137 PARRA Ivan COF COL 00' 00"
111 069 VANSUMMEREN Johan DVL BEL 00' 00"
112 159 VAUGRENARD Benoît FDJ FRA 00' 00"
113 024 KESSLER Matthias TMO GER 00' 00"
114 197 MARTINEZ Alberto AGR ESP 00' 00"
115 036 DUMOULIN Samuel A2R FRA 00' 00"
116 017 VOIGT Jens CSC GER 00' 00"
117 013 O’GRADY Stuart CSC AUS 00' 00"
118 156 LARSSON Gustav FDJ SWE 00' 00"
119 093 BRARD Florent CEI FRA 00' 00"
120 018 ZABRISKIE David CSC USA 00' 00"
121 077 MOERENHOUT Koos PHO NED 00' 00"
122 115 ENGOULVENT Jimmy C.A FRA 00' 00"
123 034 CALZATI Sylvain A2R FRA 00' 00"
124 145 LOBATO Ruben SDV ESP 00' 00"
125 038 GOUBERT Stephane A2R FRA 00' 00"
126 092 ARROYO David CEI ESP 00' 00"
127 037 GERRANS Simon A2R AUS 00' 00"
128 128 VERDUGO Gorka EUS ESP 00' 00"
129 045 SCHOLZ Ronny GST GER 00' 00"
130 032 ARRIETA Jose Luis A2R ESP 00' 00"
131 119 LE MEVEL Christophe C.A FRA 00' 00"
132 171 VOECKLER Thomas BTL FRA 00' 00"
133 188 SCHRÖDER Björn MRM GER 00' 00"
134 063 BRANDT Christophe DVL BEL 00' 00"
135 109 VASSEUR Cédric QSI FRA 00' 00"
136 192 CALVENTE Manuel AGR ESP 00' 00"
137 049 ZBERG Beat GST SUI 00' 00"
138 177 PINEAU Jérôme BTL FRA 00' 00"
139 151 CASAR Sandy FDJ FRA 00' 00"
140 047 WEGMANN Fabian GST GER 00' 00"
141 082 BALLAN Alessandro LAM ITA 00' 00"
142 127 LOPEZ GARCIA David EUS ESP 00' 00"
143 132 AUGE Stéphane COF FRA 00' 00"
144 143 DE LA FUENTE David SDV ESP 00' 00"
145 131 MONCOUTIE David COF FRA 00' 00"
146 138 VERBRUGGHE Rik COF BEL 00' 00"
147 126 LANDALUZE Inigo EUS ESP 00' 00"
148 118 HUSHOVD Thor C.A NOR 00' 00"
149 183 GRABSCH Ralf MRM GER 00' 26"
150 179 SPRICK Matthieu BTL FRA 00' 26"
151 095 GARCIA ACOSTA Vicente CEI ESP 00' 27"
152 169 QUINZIATO Manuel LIQ ITA 00' 29"
153 102 CRETSKENS Wilfried QSI BEL 00' 36"
154 108 TOSATTO Matteo QSI ITA 00' 36"
155 104 GARATE Juan Manuel QSI ESP 00' 36"
156 107 TANKINK Bram QSI NED 00' 36"
157 053 DE GROOT Bram RAB NED 00' 36"
158 048 WROLICH Peter GST AUT 00' 36"
159 113 CHARTEAU Anthony C.A FRA 00' 42"
160 163 BACKSTEDT Magnus LIQ SWE 00' 52"
161 165 CARLSTRÖM Kjell LIQ FIN 00' 52"
162 158 MENGIN Christophe FDJ FRA 00' 52"
163 073 HUNTER Robert PHO RSA 00' 52"
164 068 VANSEVENANT Wim DVL BEL 01' 03"
165 117 HINAULT Sébastien C.A FRA 01' 10"
166 181 ZABEL Erik MRM GER 00' 00"
167 086 RIGHI Daniele LAM ITA 02' 11"
168 155 JOLY Sébastien FDJ FRA 02' 21"
169 114 DEAN Julian C.A NZL 00' 00"
170 193 COUTOULY Cédric AGR FRA 02' 25"
171 139 WIGGINS Bradley COF GBR 02' 54"
172 124 HERNANDEZ Aitor EUS ESP 03' 06"
Visiter le site de France 2 Visiter le site de France 3