LA COURSE EN DIRECT
titleretourdirect

CLASSEMENTS


CLASSEMENTS Individuel Points Grimpeur Jeunes Équipe Combativité
Étape title_voirleclassementdeletape title_individueltemps title_voirleclassementdeletape title_individuelpoints title_voirleclassementdeletape title_meilleurgrimpeur title_voirleclassementdeletape title_meilleurjeune title_voirleclassementdeletape title_parequipe title_voirleclassementdeletape title_combativite
Général title_voirleclassementgeneral title_individueltemps title_voirleclassementgeneral title_individuelpoints title_voirleclassementgeneral title_meilleurgrimpeur title_voirleclassementgeneral title_meilleurjeune title_voirleclassementgeneral title_parequipe title_voirleclassementgeneral title_combativite



CLASSEMENT GÉNÉRAL INDIVIDUEL PAR POINTS

Pos. Nom Prénom Équipe Nat. Points
1 065 MC EWEN Robbie DVL AUS 157
2 101 BOONEN Tom QSI BEL 147
3 056 FREIRE Oscar RAB ESP 135
4 083 BENNATI Daniele LAM ITA 116
5 118 HUSHOVD Thor C.A NOR 103
6 181 ZABEL Erik MRM GER 95
7 153 EISEL Bernhard FDJ AUT 93
8 168 PAOLINI Luca LIQ ITA 90
9 133 CASPER Jimmy COF FRA 77
10 125 ISASI Inaki EUS ESP 70
11 043 KOPP David GST GER 61
12 149 VENTOSO Francisco SDV ESP 61
13 094 GALVEZ Isaac CEI ESP 60
14 026 ROGERS Michael TMO AUS 51
15 003 HINCAPIE George DSC USA 44
16 013 O’GRADY Stuart CSC AUS 43
17 173 BROCHARD Laurent BTL FRA 40
18 136 MORENI Cristian COF ITA 36
19 175 GESLIN Anthony BTL FRA 33
20 048 WROLICH Peter GST AUT 32
21 162 ALBASINI Michael LIQ SUI 31
22 025 MAZZOLENI Eddy TMO ITA 28
23 024 KESSLER Matthias TMO GER 25
24 021 KLÖDEN Andréas TMO GER 24
25 067 STEEGMANS Gert DVL BEL 24
26 112 BOTCHAROV Alexandre C.A RUS 23
27 135 COYOT Arnaud COF FRA 23
28 154 GILBERT Philippe FDJ BEL 21
29 082 BALLAN Alessandro LAM ITA 20
30 047 WEGMANN Fabian GST GER 20
31 036 DUMOULIN Samuel A2R FRA 18
32 143 DE LA FUENTE David SDV ESP 18
33 004 MARTINEZ Egoi DSC ESP 17
34 159 VAUGRENARD Benoît FDJ FRA 16
35 172 BENETEAU Walter BTL FRA 16
36 017 VOIGT Jens CSC GER 16
37 061 EVANS Cadel DVL AUS 15
38 007 POPOVYCH Yaroslav DSC UKR 15
39 032 ARRIETA Jose Luis A2R ESP 14
40 196 LAURENT Christophe AGR FRA 14
41 103 DE JONGH Steven QSI NED 13
42 124 HERNANDEZ Aitor EUS ESP 13
43 093 BRARD Florent CEI FRA 12
44 046 TOTSCHNIG Georg GST AUT 12
45 188 SCHRÖDER Björn MRM GER 12
46 189 VELO Marco MRM ITA 11
47 073 HUNTER Robert PHO RSA 11
48 018 ZABRISKIE David CSC USA 10
49 097 PEREIRO SIO Oscar CEI ESP 10
50 166 GARZELLI Stefano LIQ ITA 10
51 176 LEFEVRE Laurent BTL FRA 10
52 182 CELESTINO Mirko MRM ITA 9
53 008 RUBIERA José Luis DSC ESP 9
54 177 PINEAU Jérôme BTL FRA 9
55 163 BACKSTEDT Magnus LIQ SWE 9
56 055 FLECHA Juan Antonio RAB ESP 8
57 044 LANG Sebastian GST GER 8
58 152 DA CRUZ Carlos FDJ FRA 8
59 071 LANDIS Floyd PHO USA 6
60 158 MENGIN Christophe FDJ FRA 6
61 069 VANSUMMEREN Johan DVL BEL 6
62 115 ENGOULVENT Jimmy C.A FRA 6
63 027 SINKEWITZ Patrik TMO GER 5
64 042 FOTHEN Marcus GST GER 5
65 084 BRUSEGHIN Marzio LAM ITA 5
66 146 MILLAR David SDV GBR 4
67 147 RICCO Riccardo SDV ITA 4
68 142 CANADA David SDV ESP 4
69 185 IGLINSKIY Maxim MRM KAZ 4
70 117 HINAULT Sébastien C.A FRA 4
71 132 AUGE Stéphane COF FRA 4
72 009 SAVOLDELLI Paolo DSC ITA 3
73 011 JULICH Bobby CSC USA 3
74 195 GONZALO RAMIREZ Eduardo AGR ESP 3
75 167 MUGERLI Matej LIQ SLO 3
76 014 SASTRE Carlos CSC ESP 2
77 074 JALABERT Nicolas PHO FRA 2
78 179 SPRICK Matthieu BTL FRA 2
79 123 ETXEBARRIA Unai EUS VEN 2
80 193 COUTOULY Cédric AGR FRA 2
81 096 KARPETS Vladimir CEI RUS 1
82 035 DESSEL Cyril A2R FRA 1
83 134 CHAVANEL Sylvain COF FRA 1
Visiter le site de France 2 Visiter le site de France 3