LA COURSE EN DIRECT
titleretourdirect

CLASSEMENTS


CLASSEMENTS Individuel Points Grimpeur Jeunes Équipe Combativité
Étape title_voirleclassementdeletape title_individueltemps title_voirleclassementdeletape title_individuelpoints title_voirleclassementdeletape title_meilleurgrimpeur title_voirleclassementdeletape title_meilleurjeune title_voirleclassementdeletape title_parequipe title_voirleclassementdeletape title_combativite
Général title_voirleclassementgeneral title_individueltemps title_voirleclassementgeneral title_individuelpoints title_voirleclassementgeneral title_meilleurgrimpeur title_voirleclassementgeneral title_meilleurjeune title_voirleclassementgeneral title_parequipe title_voirleclassementgeneral title_combativite


CLASSEMENT GÉNÉRAL INDIVIDUEL AU TEMPS (définitif)

Temps 1er : 29h 21' 00"
Moyenne : 42.832
Kilomètres : 1257.6
Pos. Nom Prénom Équipe Nat. Écart
1 101 BOONEN Tom QSI BEL
2 065 MC EWEN Robbie DVL AUS 00' 12"
3 026 ROGERS Michael TMO AUS 00' 21"
4 056 FREIRE Oscar RAB ESP 00' 25"
5 003 HINCAPIE George DSC USA 00' 25"
6 118 HUSHOVD Thor C.A NOR 00' 27"
7 009 SAVOLDELLI Paolo DSC ITA 00' 35"
8 071 LANDIS Floyd PHO USA 00' 36"
9 096 KARPETS Vladimir CEI RUS 00' 37"
10 023 HONCHAR Serhiy TMO UKR 00' 37"
11 024 KESSLER Matthias TMO GER 00' 37"
12 061 EVANS Cadel DVL AUS 00' 40"
13 031 MOREAU Christophe A2R FRA 00' 40"
14 146 MILLAR David SDV GBR 00' 41"
15 159 VAUGRENARD Benoît FDJ FRA 00' 42"
16 027 SINKEWITZ Patrik TMO GER 00' 43"
17 018 ZABRISKIE David CSC USA 00' 43"
18 021 KLÖDEN Andréas TMO GER 00' 44"
19 042 FOTHEN Marcus GST GER 00' 45"
20 035 DESSEL Cyril A2R FRA 00' 45"
21 011 JULICH Bobby CSC USA 00' 45"
22 025 MAZZOLENI Eddy TMO ITA 00' 46"
23 007 POPOVYCH Yaroslav DSC UKR 00' 47"
24 016 VANDEVELDE Christian CSC USA 00' 48"
25 041 LEIPHEIMER Levi GST USA 00' 48"
26 084 BRUSEGHIN Marzio LAM ITA 00' 50"
27 001 AZEVEDO José DSC POR 00' 51"
28 129 ZUBELDIA Haimar EUS ESP 00' 52"
29 141 SIMONI Gilberto SDV ITA 00' 52"
30 051 MENCHOV Denis RAB RUS 00' 53"
31 097 PEREIRO SIO Oscar CEI ESP 00' 53"
32 014 SASTRE Carlos CSC ESP 00' 53"
33 181 ZABEL Erik MRM GER 00' 53"
34 154 GILBERT Philippe FDJ BEL 00' 56"
35 082 BALLAN Alessandro LAM ITA 00' 57"
36 099 ZANDIO Xabier CEI ESP 00' 58"
37 166 GARZELLI Stefano LIQ ITA 00' 58"
38 178 ROUS Didier BTL FRA 01' 01"
39 052 BOOGERD Michael RAB NED 01' 01"
40 157 LÖVKVIST Thomas FDJ SWE 01' 02"
41 176 LEFEVRE Laurent BTL FRA 01' 02"
42 173 BROCHARD Laurent BTL FRA 01' 02"
43 074 JALABERT Nicolas PHO FRA 01' 03"
44 182 CELESTINO Mirko MRM ITA 01' 04"
45 076 MERCKX Axel PHO BEL 01' 04"
46 008 RUBIERA José Luis DSC ESP 01' 05"
47 089 VILA ERRANDONEA Patxi LAM ESP 01' 05"
48 033 ASTARLOZA Mikel A2R ESP 01' 05"
49 153 EISEL Bernhard FDJ AUT 01' 05"
50 112 BOTCHAROV Alexandre C.A RUS 01' 06"
51 116 HALGAND Patrice C.A FRA 01' 07"
52 147 RICCO Riccardo SDV ITA 01' 08"
53 088 VALJAVEC Tadej LAM SLO 01' 08"
54 063 BRANDT Christophe DVL BEL 01' 09"
55 005 NOVAL GONZALEZ Benjamin DSC ESP 01' 09"
56 126 LANDALUZE Inigo EUS ESP 01' 10"
57 106 RUJANO José QSI VEN 01' 10"
58 046 TOTSCHNIG Georg GST AUT 01' 10"
59 121 MAYO Iban EUS ESP 01' 11"
60 111 CAUCCHIOLI Pietro C.A ITA 01' 13"
61 136 MORENI Cristian COF ITA 01' 13"
62 168 PAOLINI Luca LIQ ITA 01' 15"
63 151 CASAR Sandy FDJ FRA 01' 16"
64 109 VASSEUR Cédric QSI FRA 01' 16"
65 075 MARTIN PERDIGUERO M.Angel PHO ESP 01' 17"
66 006 PADRNOS Pavel DSC CZE 01' 17"
67 122 CAMANO Iker EUS ESP 01' 18"
68 034 CALZATI Sylvain A2R FRA 01' 18"
69 081 CUNEGO Damiano LAM ITA 01' 20"
70 184 GRIVKO Andriy MRM UKR 01' 20"
71 191 MERCADO Juan miguel AGR ESP 01' 21"
72 137 PARRA Ivan COF COL 01' 21"
73 199 SALMON Benoit AGR FRA 01' 23"
74 142 CANADA David SDV ESP 01' 23"
75 037 GERRANS Simon A2R AUS 01' 23"
76 043 KOPP David GST GER 01' 23"
77 058 RASMUSSEN Mickael RAB DEN 01' 27"
78 134 CHAVANEL Sylvain COF FRA 01' 27"
79 022 GUERINI Giuseppe TMO ITA 01' 27"
80 185 IGLINSKIY Maxim MRM KAZ 01' 36"
81 195 GONZALO RAMIREZ Eduardo AGR ESP 01' 37"
82 059 WEENING Pieter RAB NED 01' 40"
83 055 FLECHA Juan Antonio RAB ESP 01' 42"
84 194 DUENAS NEVADO Moises AGR ESP 01' 43"
85 186 KNEES Christian MRM GER 01' 45"
86 172 BENETEAU Walter BTL FRA 01' 49"
87 148 RINERO Christophe SDV FRA 01' 51"
88 044 LANG Sebastian GST GER 01' 55"
89 004 MARTINEZ Egoi DSC ESP 01' 57"
90 017 VOIGT Jens CSC GER 01' 59"
91 171 VOECKLER Thomas BTL FRA 02' 08"
92 045 SCHOLZ Ronny GST GER 02' 14"
93 077 MOERENHOUT Koos PHO NED 02' 18"
94 174 FEDRIGO Pierrick BTL FRA 02' 33"
95 087 TIRALONGO Paolo LAM ITA 02' 35"
96 189 VELO Marco MRM ITA 02' 35"
97 128 VERDUGO Gorka EUS ESP 02' 36"
98 127 LOPEZ GARCIA David EUS ESP 02' 37"
99 175 GESLIN Anthony BTL FRA 02' 40"
100 038 GOUBERT Stephane A2R FRA 02' 40"
101 149 VENTOSO Francisco SDV ESP 02' 40"
102 032 ARRIETA Jose Luis A2R ESP 02' 43"
103 049 ZBERG Beat GST SUI 02' 58"
104 015 SCHLECK Frank CSC LUX 03' 19"
105 078 MOOS Alexandre PHO SUI 03' 26"
106 196 LAURENT Christophe AGR FRA 03' 27"
107 164 CALCAGNI Patrick LIQ SUI 03' 56"
108 169 QUINZIATO Manuel LIQ ITA 03' 59"
109 179 SPRICK Matthieu BTL FRA 04' 01"
110 144 GOMEZ MARCHANTE Jose Angel SDV ESP 04' 03"
111 095 GARCIA ACOSTA Vicente CEI ESP 04' 08"
112 072 GRABSCH Bert PHO GER 04' 18"
113 047 WEGMANN Fabian GST GER 04' 25"
114 177 PINEAU Jérôme BTL FRA 04' 49"
115 198 PLOUHINEC Samuel AGR FRA 04' 49"
116 073 HUNTER Robert PHO RSA 04' 51"
117 083 BENNATI Daniele LAM ITA 04' 55"
118 062 AERTS Mario DVL BEL 05' 09"
119 192 CALVENTE Manuel AGR ESP 05' 13"
120 002 EKIMOV Viatceslav DSC RUS 05' 15"
121 162 ALBASINI Michael LIQ SUI 05' 36"
122 104 GARATE Juan Manuel QSI ESP 05' 39"
123 085 COMMESSO Salvatore LAM ITA 05' 45"
124 057 POSTHUMA Joost RAB NED 06' 26"
125 131 MONCOUTIE David COF FRA 06' 32"
126 197 MARTINEZ Alberto AGR ESP 06' 37"
127 138 VERBRUGGHE Rik COF BEL 06' 47"
128 117 HINAULT Sébastien C.A FRA 06' 52"
129 103 DE JONGH Steven QSI NED 06' 53"
130 145 LOBATO Ruben SDV ESP 06' 55"
131 036 DUMOULIN Samuel A2R FRA 07' 04"
132 114 DEAN Julian C.A NZL 07' 08"
133 119 LE MEVEL Christophe C.A FRA 07' 48"
134 152 DA CRUZ Carlos FDJ FRA 07' 54"
135 123 ETXEBARRIA Unai EUS VEN 07' 58"
136 158 MENGIN Christophe FDJ FRA 08' 30"
137 107 TANKINK Bram QSI NED 08' 38"
138 188 SCHRÖDER Björn MRM GER 08' 39"
139 064 HORNER Christopher DVL USA 08' 42"
140 048 WROLICH Peter GST AUT 08' 49"
141 125 ISASI Inaki EUS ESP 09' 02"
142 156 LARSSON Gustav FDJ SWE 09' 02"
143 012 LOMBARDI Giovanni CSC ITA 09' 08"
144 092 ARROYO David CEI ESP 09' 09"
145 093 BRARD Florent CEI FRA 10' 10"
146 183 GRABSCH Ralf MRM GER 10' 19"
147 108 TOSATTO Matteo QSI ITA 11' 11"
148 135 COYOT Arnaud COF FRA 12' 00"
149 079 PENA Victor hugo PHO COL 12' 08"
150 067 STEEGMANS Gert DVL BEL 12' 49"
151 167 MUGERLI Matej LIQ SLO 13' 01"
152 193 COUTOULY Cédric AGR FRA 13' 07"
153 098 PORTAL Nicolas CEI FRA 13' 22"
154 094 GALVEZ Isaac CEI ESP 13' 47"
155 013 O’GRADY Stuart CSC AUS 14' 08"
156 053 DE GROOT Bram RAB NED 14' 35"
157 139 WIGGINS Bradley COF GBR 15' 22"
158 069 VANSUMMEREN Johan DVL BEL 16' 22"
159 102 CRETSKENS Wilfried QSI BEL 17' 44"
160 132 AUGE Stéphane COF FRA 17' 54"
161 165 CARLSTRÖM Kjell LIQ FIN 18' 50"
162 086 RIGHI Daniele LAM ITA 20' 28"
163 115 ENGOULVENT Jimmy C.A FRA 22' 24"
164 133 CASPER Jimmy COF FRA 24' 41"
165 068 VANSEVENANT Wim DVL BEL 27' 24"
166 143 DE LA FUENTE David SDV ESP 27' 34"
167 124 HERNANDEZ Aitor EUS ESP 28' 15"
168 105 POZZATO Filippo QSI ITA 29' 05"
169 163 BACKSTEDT Magnus LIQ SWE 32' 20"
170 113 CHARTEAU Anthony C.A FRA 32' 33"
171 155 JOLY Sébastien FDJ FRA 36' 26"
Visiter le site de France 2 Visiter le site de France 3