LA COURSE EN DIRECT
titleretourdirect

CLASSEMENTS


CLASSEMENTS Individuel Points Grimpeur Jeunes Équipe Combativité
Étape title_voirleclassementdeletape title_individueltemps title_voirleclassementdeletape title_individuelpoints title_voirleclassementdeletape title_meilleurgrimpeur title_voirleclassementdeletape title_meilleurjeune title_voirleclassementdeletape title_parequipe title_voirleclassementdeletape title_combativite
Général title_voirleclassementgeneral title_individueltemps title_voirleclassementgeneral title_individuelpoints title_voirleclassementgeneral title_meilleurgrimpeur title_voirleclassementgeneral title_meilleurjeune title_voirleclassementgeneral title_parequipe title_voirleclassementgeneral title_combativite



CLASSEMENT GÉNÉRAL INDIVIDUEL PAR POINTS

Pos. Nom Prénom Équipe Nat. Points
1 065 MC EWEN Robbie DVL AUS 181
2 101 BOONEN Tom QSI BEL 164
3 056 FREIRE Oscar RAB ESP 146
4 083 BENNATI Daniele LAM ITA 138
5 118 HUSHOVD Thor C.A NOR 118
6 181 ZABEL Erik MRM GER 115
7 153 EISEL Bernhard FDJ AUT 112
8 168 PAOLINI Luca LIQ ITA 108
9 133 CASPER Jimmy COF FRA 77
10 043 KOPP David GST GER 77
11 125 ISASI Inaki EUS ESP 76
12 149 VENTOSO Francisco SDV ESP 74
13 094 GALVEZ Isaac CEI ESP 60
14 026 ROGERS Michael TMO AUS 59
15 003 HINCAPIE George DSC USA 44
16 013 O’GRADY Stuart CSC AUS 43
17 173 BROCHARD Laurent BTL FRA 40
18 034 CALZATI Sylvain A2R FRA 39
19 175 GESLIN Anthony BTL FRA 38
20 136 MORENI Cristian COF ITA 36
21 135 COYOT Arnaud COF FRA 33
22 048 WROLICH Peter GST AUT 32
23 067 STEEGMANS Gert DVL BEL 32
24 165 CARLSTRÖM Kjell LIQ FIN 32
25 162 ALBASINI Michael LIQ SUI 31
26 025 MAZZOLENI Eddy TMO ITA 28
27 021 KLÖDEN Andréas TMO GER 27
28 116 HALGAND Patrice C.A FRA 26
29 024 KESSLER Matthias TMO GER 25
30 189 VELO Marco MRM ITA 25
31 036 DUMOULIN Samuel A2R FRA 24
32 112 BOTCHAROV Alexandre C.A RUS 23
33 154 GILBERT Philippe FDJ BEL 21
34 018 ZABRISKIE David CSC USA 20
35 082 BALLAN Alessandro LAM ITA 20
36 047 WEGMANN Fabian GST GER 20
37 188 SCHRÖDER Björn MRM GER 19
38 143 DE LA FUENTE David SDV ESP 18
39 017 VOIGT Jens CSC GER 18
40 071 LANDIS Floyd PHO USA 18
41 044 LANG Sebastian GST GER 18
42 004 MARTINEZ Egoi DSC ESP 17
43 159 VAUGRENARD Benoît FDJ FRA 16
44 172 BENETEAU Walter BTL FRA 16
45 117 HINAULT Sébastien C.A FRA 16
46 023 HONCHAR Serhiy TMO UKR 15
47 061 EVANS Cadel DVL AUS 15
48 007 POPOVYCH Yaroslav DSC UKR 15
49 124 HERNANDEZ Aitor EUS ESP 15
50 032 ARRIETA Jose Luis A2R ESP 14
51 196 LAURENT Christophe AGR FRA 14
52 166 GARZELLI Stefano LIQ ITA 13
53 103 DE JONGH Steven QSI NED 13
54 163 BACKSTEDT Magnus LIQ SWE 13
55 093 BRARD Florent CEI FRA 12
56 046 TOTSCHNIG Georg GST AUT 12
57 073 HUNTER Robert PHO RSA 11
58 027 SINKEWITZ Patrik TMO GER 10
59 097 PEREIRO SIO Oscar CEI ESP 10
60 176 LEFEVRE Laurent BTL FRA 10
61 042 FOTHEN Marcus GST GER 9
62 008 RUBIERA José Luis DSC ESP 9
63 075 MARTIN PERDIGUERO M.Angel PHO ESP 9
64 182 CELESTINO Mirko MRM ITA 9
65 177 PINEAU Jérôme BTL FRA 9
66 062 AERTS Mario DVL BEL 8
67 055 FLECHA Juan Antonio RAB ESP 8
68 152 DA CRUZ Carlos FDJ FRA 8
69 156 LARSSON Gustav FDJ SWE 6
70 158 MENGIN Christophe FDJ FRA 6
71 069 VANSUMMEREN Johan DVL BEL 6
72 115 ENGOULVENT Jimmy C.A FRA 6
73 084 BRUSEGHIN Marzio LAM ITA 5
74 146 MILLAR David SDV GBR 4
75 147 RICCO Riccardo SDV ITA 4
76 185 IGLINSKIY Maxim MRM KAZ 4
77 142 CANADA David SDV ESP 4
78 095 GARCIA ACOSTA Vicente CEI ESP 4
79 132 AUGE Stéphane COF FRA 4
80 009 SAVOLDELLI Paolo DSC ITA 3
81 195 GONZALO RAMIREZ Eduardo AGR ESP 3
82 167 MUGERLI Matej LIQ SLO 3
83 051 MENCHOV Denis RAB RUS 2
84 014 SASTRE Carlos CSC ESP 2
85 074 JALABERT Nicolas PHO FRA 2
86 179 SPRICK Matthieu BTL FRA 2
87 123 ETXEBARRIA Unai EUS VEN 2
88 193 COUTOULY Cédric AGR FRA 2
89 096 KARPETS Vladimir CEI RUS 1
90 035 DESSEL Cyril A2R FRA 1
91 134 CHAVANEL Sylvain COF FRA 1
92 057 POSTHUMA Joost RAB NED 1
93 148 RINERO Christophe SDV FRA 1
Visiter le site de France 2 Visiter le site de France 3