LA COURSE EN DIRECT
titleretourdirect

CLASSEMENTS


CLASSEMENTS Individuel Points Grimpeur Jeunes Équipe Combativité
Étape title_voirleclassementdeletape title_individueltemps title_voirleclassementdeletape title_individuelpoints title_voirleclassementdeletape title_meilleurgrimpeur title_voirleclassementdeletape title_meilleurjeune title_voirleclassementdeletape title_parequipe title_voirleclassementdeletape title_combativite
Général title_voirleclassementgeneral title_individueltemps title_voirleclassementgeneral title_individuelpoints title_voirleclassementgeneral title_meilleurgrimpeur title_voirleclassementgeneral title_meilleurjeune title_voirleclassementgeneral title_parequipe title_voirleclassementgeneral title_combativite



CLASSEMENT DE L'ÉTAPE INDIVIDUEL AU TEMPS

Temps 1er : 4h 13' 18"
Moyenne : 42.874
Kilomètres : 181.0
Pos. Nom Prénom Équipe Nat. Écart
1 034 CALZATI Sylvain A2R FRA
2 165 CARLSTRÖM Kjell LIQ FIN 02' 05"
3 116 HALGAND Patrice C.A FRA 02' 05"
4 065 MC EWEN Robbie DVL AUS 02' 15"
5 083 BENNATI Daniele LAM ITA 02' 15"
6 181 ZABEL Erik MRM GER 02' 15"
7 153 EISEL Bernhard FDJ AUT 02' 15"
8 168 PAOLINI Luca LIQ ITA 02' 15"
9 101 BOONEN Tom QSI BEL 02' 15"
10 043 KOPP David GST GER 02' 15"
11 118 HUSHOVD Thor C.A NOR 02' 15"
12 189 VELO Marco MRM ITA 02' 15"
13 149 VENTOSO Francisco SDV ESP 02' 15"
14 117 HINAULT Sébastien C.A FRA 02' 15"
15 056 FREIRE Oscar RAB ESP 02' 15"
16 135 COYOT Arnaud COF FRA 02' 15"
17 075 MARTIN PERDIGUERO M.Angel PHO ESP 02' 15"
18 067 STEEGMANS Gert DVL BEL 02' 15"
19 188 SCHRÖDER Björn MRM GER 02' 15"
20 125 ISASI Inaki EUS ESP 02' 15"
21 175 GESLIN Anthony BTL FRA 02' 15"
22 163 BACKSTEDT Magnus LIQ SWE 02' 15"
23 166 GARZELLI Stefano LIQ ITA 02' 15"
24 124 HERNANDEZ Aitor EUS ESP 02' 15"
25 148 RINERO Christophe SDV FRA 02' 15"
26 162 ALBASINI Michael LIQ SUI 02' 15"
27 167 MUGERLI Matej LIQ SLO 02' 15"
28 154 GILBERT Philippe FDJ BEL 02' 15"
29 114 DEAN Julian C.A NZL 02' 15"
30 003 HINCAPIE George DSC USA 02' 15"
31 108 TOSATTO Matteo QSI ITA 02' 15"
32 172 BENETEAU Walter BTL FRA 02' 15"
33 122 CAMANO Iker EUS ESP 02' 15"
34 169 QUINZIATO Manuel LIQ ITA 02' 15"
35 089 VILA ERRANDONEA Patxi LAM ESP 02' 15"
36 048 WROLICH Peter GST AUT 02' 15"
37 071 LANDIS Floyd PHO USA 02' 15"
38 079 PENA Victor hugo PHO COL 02' 15"
39 196 LAURENT Christophe AGR FRA 02' 15"
40 046 TOTSCHNIG Georg GST AUT 02' 15"
41 184 GRIVKO Andriy MRM UKR 02' 15"
42 139 WIGGINS Bradley COF GBR 02' 15"
43 012 LOMBARDI Giovanni CSC ITA 02' 15"
44 014 SASTRE Carlos CSC ESP 02' 15"
45 084 BRUSEGHIN Marzio LAM ITA 02' 15"
46 016 VANDEVELDE Christian CSC USA 02' 15"
47 103 DE JONGH Steven QSI NED 02' 15"
48 112 BOTCHAROV Alexandre C.A RUS 02' 15"
49 063 BRANDT Christophe DVL BEL 02' 15"
50 085 COMMESSO Salvatore LAM ITA 02' 15"
51 021 KLÖDEN Andréas TMO GER 02' 15"
52 026 ROGERS Michael TMO AUS 02' 15"
53 027 SINKEWITZ Patrik TMO GER 02' 15"
54 134 CHAVANEL Sylvain COF FRA 02' 15"
55 031 MOREAU Christophe A2R FRA 02' 15"
56 102 CRETSKENS Wilfried QSI BEL 02' 15"
57 013 O’GRADY Stuart CSC AUS 02' 15"
58 104 GARATE Juan Manuel QSI ESP 02' 15"
59 129 ZUBELDIA Haimar EUS ESP 02' 15"
60 061 EVANS Cadel DVL AUS 02' 15"
61 119 LE MEVEL Christophe C.A FRA 02' 15"
62 107 TANKINK Bram QSI NED 02' 15"
63 115 ENGOULVENT Jimmy C.A FRA 02' 15"
64 164 CALCAGNI Patrick LIQ SUI 02' 15"
65 076 MERCKX Axel PHO BEL 02' 15"
66 007 POPOVYCH Yaroslav DSC UKR 02' 15"
67 106 RUJANO José QSI VEN 02' 15"
68 111 CAUCCHIOLI Pietro C.A ITA 02' 15"
69 176 LEFEVRE Laurent BTL FRA 02' 15"
70 072 GRABSCH Bert PHO GER 02' 15"
71 199 SALMON Benoit AGR FRA 02' 15"
72 044 LANG Sebastian GST GER 02' 15"
73 098 PORTAL Nicolas CEI FRA 02' 15"
74 147 RICCO Riccardo SDV ITA 02' 15"
75 121 MAYO Iban EUS ESP 02' 15"
76 105 POZZATO Filippo QSI ITA 02' 15"
77 025 MAZZOLENI Eddy TMO ITA 02' 15"
78 082 BALLAN Alessandro LAM ITA 02' 15"
79 152 DA CRUZ Carlos FDJ FRA 02' 15"
80 151 CASAR Sandy FDJ FRA 02' 15"
81 064 HORNER Christopher DVL USA 02' 15"
82 141 SIMONI Gilberto SDV ITA 02' 15"
83 171 VOECKLER Thomas BTL FRA 02' 15"
84 041 LEIPHEIMER Levi GST USA 02' 15"
85 015 SCHLECK Frank CSC LUX 02' 15"
86 186 KNEES Christian MRM GER 02' 15"
87 051 MENCHOV Denis RAB RUS 02' 15"
88 087 TIRALONGO Paolo LAM ITA 02' 15"
89 053 DE GROOT Bram RAB NED 02' 15"
90 042 FOTHEN Marcus GST GER 02' 15"
91 183 GRABSCH Ralf MRM GER 02' 15"
92 123 ETXEBARRIA Unai EUS VEN 02' 15"
93 055 FLECHA Juan Antonio RAB ESP 02' 15"
94 109 VASSEUR Cédric QSI FRA 02' 15"
95 081 CUNEGO Damiano LAM ITA 02' 15"
96 001 AZEVEDO José DSC POR 02' 15"
97 035 DESSEL Cyril A2R FRA 02' 15"
98 088 VALJAVEC Tadej LAM SLO 02' 15"
99 033 ASTARLOZA Mikel A2R ESP 02' 15"
100 023 HONCHAR Serhiy TMO UKR 02' 15"
101 198 PLOUHINEC Samuel AGR FRA 02' 15"
102 178 ROUS Didier BTL FRA 02' 15"
103 037 GERRANS Simon A2R AUS 02' 15"
104 185 IGLINSKIY Maxim MRM KAZ 02' 15"
105 182 CELESTINO Mirko MRM ITA 02' 15"
106 005 NOVAL GONZALEZ Benjamin DSC ESP 02' 15"
107 018 ZABRISKIE David CSC USA 02' 15"
108 097 PEREIRO SIO Oscar CEI ESP 02' 15"
109 017 VOIGT Jens CSC GER 02' 15"
110 077 MOERENHOUT Koos PHO NED 02' 15"
111 032 ARRIETA Jose Luis A2R ESP 02' 15"
112 173 BROCHARD Laurent BTL FRA 02' 15"
113 096 KARPETS Vladimir CEI RUS 02' 15"
114 137 PARRA Ivan COF COL 02' 15"
115 073 HUNTER Robert PHO RSA 02' 15"
116 179 SPRICK Matthieu BTL FRA 02' 15"
117 159 VAUGRENARD Benoît FDJ FRA 02' 15"
118 074 JALABERT Nicolas PHO FRA 02' 15"
119 004 MARTINEZ Egoi DSC ESP 02' 15"
120 009 SAVOLDELLI Paolo DSC ITA 02' 15"
121 002 EKIMOV Viatceslav DSC RUS 02' 15"
122 132 AUGE Stéphane COF FRA 02' 15"
123 038 GOUBERT Stephane A2R FRA 02' 15"
124 057 POSTHUMA Joost RAB NED 02' 15"
125 093 BRARD Florent CEI FRA 02' 15"
126 008 RUBIERA José Luis DSC ESP 02' 15"
127 158 MENGIN Christophe FDJ FRA 02' 15"
128 127 LOPEZ GARCIA David EUS ESP 02' 15"
129 194 DUENAS NEVADO Moises AGR ESP 02' 15"
130 191 MERCADO Juan miguel AGR ESP 02' 15"
131 177 PINEAU Jérôme BTL FRA 02' 15"
132 192 CALVENTE Manuel AGR ESP 02' 15"
133 195 GONZALO RAMIREZ Eduardo AGR ESP 02' 15"
134 155 JOLY Sébastien FDJ FRA 02' 15"
135 045 SCHOLZ Ronny GST GER 02' 15"
136 136 MORENI Cristian COF ITA 02' 15"
137 138 VERBRUGGHE Rik COF BEL 02' 15"
138 157 LÖVKVIST Thomas FDJ SWE 02' 15"
139 146 MILLAR David SDV GBR 02' 15"
140 058 RASMUSSEN Mickael RAB DEN 02' 15"
141 113 CHARTEAU Anthony C.A FRA 02' 15"
142 006 PADRNOS Pavel DSC CZE 02' 15"
143 024 KESSLER Matthias TMO GER 02' 15"
144 156 LARSSON Gustav FDJ SWE 02' 15"
145 047 WEGMANN Fabian GST GER 02' 15"
146 049 ZBERG Beat GST SUI 02' 15"
147 052 BOOGERD Michael RAB NED 02' 15"
148 144 GOMEZ MARCHANTE Jose Angel SDV ESP 02' 15"
149 059 WEENING Pieter RAB NED 02' 15"
150 095 GARCIA ACOSTA Vicente CEI ESP 02' 15"
151 128 VERDUGO Gorka EUS ESP 02' 15"
152 078 MOOS Alexandre PHO SUI 02' 15"
153 022 GUERINI Giuseppe TMO ITA 02' 15"
154 145 LOBATO Ruben SDV ESP 02' 15"
155 099 ZANDIO Xabier CEI ESP 02' 15"
156 174 FEDRIGO Pierrick BTL FRA 02' 15"
157 094 GALVEZ Isaac CEI ESP 02' 15"
158 142 CANADA David SDV ESP 02' 15"
159 092 ARROYO David CEI ESP 02' 15"
160 068 VANSEVENANT Wim DVL BEL 02' 15"
161 069 VANSUMMEREN Johan DVL BEL 02' 15"
162 126 LANDALUZE Inigo EUS ESP 02' 15"
163 143 DE LA FUENTE David SDV ESP 02' 15"
164 062 AERTS Mario DVL BEL 02' 15"
165 131 MONCOUTIE David COF FRA 02' 15"
166 133 CASPER Jimmy COF FRA 02' 15"
167 036 DUMOULIN Samuel A2R FRA 02' 15"
168 193 COUTOULY Cédric AGR FRA 02' 15"
169 197 MARTINEZ Alberto AGR ESP 02' 15"
170 086 RIGHI Daniele LAM ITA 03' 10"
Visiter le site de France 2 Visiter le site de France 3