LA COURSE EN DIRECT
titleretourdirect

CLASSEMENTS


CLASSEMENTS Individuel Points Grimpeur Jeunes Équipe Combativité
Étape title_voirleclassementdeletape title_individueltemps title_voirleclassementdeletape title_individuelpoints title_voirleclassementdeletape title_meilleurgrimpeur title_voirleclassementdeletape title_meilleurjeune title_voirleclassementdeletape title_parequipe title_voirleclassementdeletape title_combativite
Général title_voirleclassementgeneral title_individueltemps title_voirleclassementgeneral title_individuelpoints title_voirleclassementgeneral title_meilleurgrimpeur title_voirleclassementgeneral title_meilleurjeune title_voirleclassementgeneral title_parequipe title_voirleclassementgeneral title_combativite



CLASSEMENT GÉNÉRAL INDIVIDUEL PAR POINTS

Pos. Nom Prénom Équipe Nat. Points
1 065 MC EWEN Robbie DVL AUS 211
2 101 BOONEN Tom QSI BEL 188
3 056 FREIRE Oscar RAB ESP 181
4 083 BENNATI Daniele LAM ITA 151
5 181 ZABEL Erik MRM GER 141
6 118 HUSHOVD Thor C.A NOR 134
7 153 EISEL Bernhard FDJ AUT 127
8 168 PAOLINI Luca LIQ ITA 126
9 043 KOPP David GST GER 94
10 149 VENTOSO Francisco SDV ESP 93
11 133 CASPER Jimmy COF FRA 91
12 125 ISASI Inaki EUS ESP 87
13 094 GALVEZ Isaac CEI ESP 80
14 026 ROGERS Michael TMO AUS 59
15 136 MORENI Cristian COF ITA 58
16 003 HINCAPIE George DSC USA 46
17 013 O’GRADY Stuart CSC AUS 43
18 067 STEEGMANS Gert DVL BEL 42
19 173 BROCHARD Laurent BTL FRA 40
20 034 CALZATI Sylvain A2R FRA 39
21 048 WROLICH Peter GST AUT 39
22 175 GESLIN Anthony BTL FRA 38
23 172 BENETEAU Walter BTL FRA 34
24 025 MAZZOLENI Eddy TMO ITA 33
25 135 COYOT Arnaud COF FRA 33
26 112 BOTCHAROV Alexandre C.A RUS 32
27 165 CARLSTRÖM Kjell LIQ FIN 32
28 162 ALBASINI Michael LIQ SUI 31
29 021 KLÖDEN Andréas TMO GER 27
30 116 HALGAND Patrice C.A FRA 26
31 024 KESSLER Matthias TMO GER 25
32 189 VELO Marco MRM ITA 25
33 036 DUMOULIN Samuel A2R FRA 24
34 071 LANDIS Floyd PHO USA 24
35 044 LANG Sebastian GST GER 22
36 075 MARTIN PERDIGUERO M.Angel PHO ESP 21
37 154 GILBERT Philippe FDJ BEL 21
38 004 MARTINEZ Egoi DSC ESP 20
39 018 ZABRISKIE David CSC USA 20
40 082 BALLAN Alessandro LAM ITA 20
41 047 WEGMANN Fabian GST GER 20
42 188 SCHRÖDER Björn MRM GER 19
43 143 DE LA FUENTE David SDV ESP 18
44 017 VOIGT Jens CSC GER 18
45 159 VAUGRENARD Benoît FDJ FRA 16
46 152 DA CRUZ Carlos FDJ FRA 16
47 117 HINAULT Sébastien C.A FRA 16
48 023 HONCHAR Serhiy TMO UKR 15
49 061 EVANS Cadel DVL AUS 15
50 007 POPOVYCH Yaroslav DSC UKR 15
51 124 HERNANDEZ Aitor EUS ESP 15
52 032 ARRIETA Jose Luis A2R ESP 14
53 166 GARZELLI Stefano LIQ ITA 14
54 196 LAURENT Christophe AGR FRA 14
55 103 DE JONGH Steven QSI NED 13
56 163 BACKSTEDT Magnus LIQ SWE 13
57 093 BRARD Florent CEI FRA 12
58 046 TOTSCHNIG Georg GST AUT 12
59 132 AUGE Stéphane COF FRA 12
60 073 HUNTER Robert PHO RSA 11
61 027 SINKEWITZ Patrik TMO GER 10
62 097 PEREIRO SIO Oscar CEI ESP 10
63 176 LEFEVRE Laurent BTL FRA 10
64 186 KNEES Christian MRM GER 10
65 042 FOTHEN Marcus GST GER 9
66 008 RUBIERA José Luis DSC ESP 9
67 182 CELESTINO Mirko MRM ITA 9
68 177 PINEAU Jérôme BTL FRA 9
69 062 AERTS Mario DVL BEL 8
70 055 FLECHA Juan Antonio RAB ESP 8
71 156 LARSSON Gustav FDJ SWE 6
72 158 MENGIN Christophe FDJ FRA 6
73 069 VANSUMMEREN Johan DVL BEL 6
74 115 ENGOULVENT Jimmy C.A FRA 6
75 084 BRUSEGHIN Marzio LAM ITA 5
76 146 MILLAR David SDV GBR 4
77 147 RICCO Riccardo SDV ITA 4
78 185 IGLINSKIY Maxim MRM KAZ 4
79 142 CANADA David SDV ESP 4
80 095 GARCIA ACOSTA Vicente CEI ESP 4
81 009 SAVOLDELLI Paolo DSC ITA 3
82 195 GONZALO RAMIREZ Eduardo AGR ESP 3
83 167 MUGERLI Matej LIQ SLO 3
84 051 MENCHOV Denis RAB RUS 2
85 014 SASTRE Carlos CSC ESP 2
86 074 JALABERT Nicolas PHO FRA 2
87 179 SPRICK Matthieu BTL FRA 2
88 123 ETXEBARRIA Unai EUS VEN 2
89 193 COUTOULY Cédric AGR FRA 2
90 096 KARPETS Vladimir CEI RUS 1
91 035 DESSEL Cyril A2R FRA 1
92 134 CHAVANEL Sylvain COF FRA 1
93 057 POSTHUMA Joost RAB NED 1
94 148 RINERO Christophe SDV FRA 1
Visiter le site de France 2 Visiter le site de France 3