LA COURSE EN DIRECT
titleretourdirect

CLASSEMENTS


CLASSEMENTS Individuel Points Grimpeur Jeunes Équipe Combativité
Étape title_voirleclassementdeletape title_individueltemps title_voirleclassementdeletape title_individuelpoints title_voirleclassementdeletape title_meilleurgrimpeur title_voirleclassementdeletape title_meilleurjeune title_voirleclassementdeletape title_parequipe title_voirleclassementdeletape title_combativite
Général title_voirleclassementgeneral title_individueltemps title_voirleclassementgeneral title_individuelpoints title_voirleclassementgeneral title_meilleurgrimpeur title_voirleclassementgeneral title_meilleurjeune title_voirleclassementgeneral title_parequipe title_voirleclassementgeneral title_combativite



CLASSEMENT DE L'ÉTAPE INDIVIDUEL AU TEMPS

Temps 1er : 3h 35' 24"
Moyenne : 47.214
Kilomètres : 169.5
Pos. Nom Prénom Équipe Nat. Écart
1 056 FREIRE Oscar RAB ESP
2 065 MC EWEN Robbie DVL AUS 00' 00"
3 181 ZABEL Erik MRM GER 00' 00"
4 101 BOONEN Tom QSI BEL 00' 00"
5 136 MORENI Cristian COF ITA 00' 00"
6 094 GALVEZ Isaac CEI ESP 00' 00"
7 149 VENTOSO Francisco SDV ESP 00' 00"
8 168 PAOLINI Luca LIQ ITA 00' 00"
9 043 KOPP David GST GER 00' 00"
10 118 HUSHOVD Thor C.A NOR 00' 00"
11 153 EISEL Bernhard FDJ AUT 00' 00"
12 133 CASPER Jimmy COF FRA 00' 00"
13 083 BENNATI Daniele LAM ITA 00' 00"
14 075 MARTIN PERDIGUERO M.Angel PHO ESP 00' 00"
15 125 ISASI Inaki EUS ESP 00' 00"
16 067 STEEGMANS Gert DVL BEL 00' 00"
17 112 BOTCHAROV Alexandre C.A RUS 00' 00"
18 152 DA CRUZ Carlos FDJ FRA 00' 00"
19 048 WROLICH Peter GST AUT 00' 00"
20 071 LANDIS Floyd PHO USA 00' 00"
21 025 MAZZOLENI Eddy TMO ITA 00' 00"
22 044 LANG Sebastian GST GER 00' 00"
23 004 MARTINEZ Egoi DSC ESP 00' 00"
24 003 HINCAPIE George DSC USA 00' 00"
25 166 GARZELLI Stefano LIQ ITA 00' 00"
26 009 SAVOLDELLI Paolo DSC ITA 00' 00"
27 175 GESLIN Anthony BTL FRA 00' 00"
28 157 LÖVKVIST Thomas FDJ SWE 00' 00"
29 163 BACKSTEDT Magnus LIQ SWE 00' 00"
30 012 LOMBARDI Giovanni CSC ITA 00' 00"
31 014 SASTRE Carlos CSC ESP 00' 00"
32 023 HONCHAR Serhiy TMO UKR 00' 00"
33 189 VELO Marco MRM ITA 00' 00"
34 007 POPOVYCH Yaroslav DSC UKR 00' 00"
35 015 SCHLECK Frank CSC LUX 00' 00"
36 177 PINEAU Jérôme BTL FRA 00' 00"
37 097 PEREIRO SIO Oscar CEI ESP 00' 00"
38 184 GRIVKO Andriy MRM UKR 00' 00"
39 199 SALMON Benoit AGR FRA 00' 00"
40 027 SINKEWITZ Patrik TMO GER 00' 00"
41 103 DE JONGH Steven QSI NED 00' 00"
42 154 GILBERT Philippe FDJ BEL 00' 00"
43 061 EVANS Cadel DVL AUS 00' 00"
44 123 ETXEBARRIA Unai EUS VEN 00' 00"
45 064 HORNER Christopher DVL USA 00' 00"
46 185 IGLINSKIY Maxim MRM KAZ 00' 00"
47 018 ZABRISKIE David CSC USA 00' 00"
48 046 TOTSCHNIG Georg GST AUT 00' 00"
49 031 MOREAU Christophe A2R FRA 00' 00"
50 147 RICCO Riccardo SDV ITA 00' 00"
51 146 MILLAR David SDV GBR 00' 00"
52 129 ZUBELDIA Haimar EUS ESP 00' 00"
53 026 ROGERS Michael TMO AUS 00' 00"
54 122 CAMANO Iker EUS ESP 00' 00"
55 088 VALJAVEC Tadej LAM SLO 00' 00"
56 032 ARRIETA Jose Luis A2R ESP 00' 00"
57 182 CELESTINO Mirko MRM ITA 00' 00"
58 141 SIMONI Gilberto SDV ITA 00' 00"
59 195 GONZALO RAMIREZ Eduardo AGR ESP 00' 00"
60 076 MERCKX Axel PHO BEL 00' 00"
61 016 VANDEVELDE Christian CSC USA 00' 00"
62 074 JALABERT Nicolas PHO FRA 00' 00"
63 033 ASTARLOZA Mikel A2R ESP 00' 00"
64 148 RINERO Christophe SDV FRA 00' 00"
65 037 GERRANS Simon A2R AUS 00' 00"
66 178 ROUS Didier BTL FRA 00' 00"
67 099 ZANDIO Xabier CEI ESP 00' 00"
68 006 PADRNOS Pavel DSC CZE 00' 00"
69 081 CUNEGO Damiano LAM ITA 00' 00"
70 134 CHAVANEL Sylvain COF FRA 00' 00"
71 096 KARPETS Vladimir CEI RUS 00' 00"
72 035 DESSEL Cyril A2R FRA 00' 00"
73 005 NOVAL GONZALEZ Benjamin DSC ESP 00' 00"
74 176 LEFEVRE Laurent BTL FRA 00' 00"
75 062 AERTS Mario DVL BEL 00' 00"
76 001 AZEVEDO José DSC POR 00' 00"
77 084 BRUSEGHIN Marzio LAM ITA 00' 00"
78 116 HALGAND Patrice C.A FRA 00' 00"
79 169 QUINZIATO Manuel LIQ ITA 00' 00"
80 188 SCHRÖDER Björn MRM GER 00' 00"
81 021 KLÖDEN Andréas TMO GER 00' 00"
82 173 BROCHARD Laurent BTL FRA 00' 00"
83 002 EKIMOV Viatceslav DSC RUS 00' 00"
84 106 RUJANO José QSI VEN 00' 00"
85 024 KESSLER Matthias TMO GER 00' 13"
86 121 MAYO Iban EUS ESP 00' 13"
87 111 CAUCCHIOLI Pietro C.A ITA 00' 13"
88 008 RUBIERA José Luis DSC ESP 00' 13"
89 017 VOIGT Jens CSC GER 00' 13"
90 144 GOMEZ MARCHANTE Jose Angel SDV ESP 00' 13"
91 142 CANADA David SDV ESP 00' 13"
92 034 CALZATI Sylvain A2R FRA 00' 13"
93 093 BRARD Florent CEI FRA 00' 13"
94 069 VANSUMMEREN Johan DVL BEL 00' 13"
95 151 CASAR Sandy FDJ FRA 00' 13"
96 051 MENCHOV Denis RAB RUS 00' 13"
97 171 VOECKLER Thomas BTL FRA 00' 13"
98 063 BRANDT Christophe DVL BEL 00' 13"
99 052 BOOGERD Michael RAB NED 00' 13"
100 057 POSTHUMA Joost RAB NED 00' 13"
101 137 PARRA Ivan COF COL 00' 13"
102 047 WEGMANN Fabian GST GER 00' 13"
103 042 FOTHEN Marcus GST GER 00' 13"
104 183 GRABSCH Ralf MRM GER 00' 13"
105 139 WIGGINS Bradley COF GBR 00' 13"
106 167 MUGERLI Matej LIQ SLO 00' 13"
107 089 VILA ERRANDONEA Patxi LAM ESP 00' 13"
108 109 VASSEUR Cédric QSI FRA 00' 13"
109 013 O’GRADY Stuart CSC AUS 00' 13"
110 082 BALLAN Alessandro LAM ITA 00' 13"
111 191 MERCADO Juan miguel AGR ESP 00' 20"
112 117 HINAULT Sébastien C.A FRA 00' 20"
113 058 RASMUSSEN Mickael RAB DEN 00' 20"
114 194 DUENAS NEVADO Moises AGR ESP 00' 20"
115 022 GUERINI Giuseppe TMO ITA 00' 20"
116 045 SCHOLZ Ronny GST GER 00' 20"
117 038 GOUBERT Stephane A2R FRA 00' 20"
118 095 GARCIA ACOSTA Vicente CEI ESP 00' 20"
119 145 LOBATO Ruben SDV ESP 00' 20"
120 114 DEAN Julian C.A NZL 00' 23"
121 108 TOSATTO Matteo QSI ITA 00' 24"
122 156 LARSSON Gustav FDJ SWE 00' 26"
123 059 WEENING Pieter RAB NED 00' 26"
124 131 MONCOUTIE David COF FRA 00' 26"
125 174 FEDRIGO Pierrick BTL FRA 00' 26"
126 124 HERNANDEZ Aitor EUS ESP 00' 26"
127 196 LAURENT Christophe AGR FRA 00' 26"
128 079 PENA Victor hugo PHO COL 00' 26"
129 092 ARROYO David CEI ESP 00' 26"
130 179 SPRICK Matthieu BTL FRA 00' 26"
131 105 POZZATO Filippo QSI ITA 00' 26"
132 172 BENETEAU Walter BTL FRA 00' 26"
133 159 VAUGRENARD Benoît FDJ FRA 00' 26"
134 072 GRABSCH Bert PHO GER 00' 26"
135 119 LE MEVEL Christophe C.A FRA 00' 26"
136 049 ZBERG Beat GST SUI 00' 26"
137 192 CALVENTE Manuel AGR ESP 00' 26"
138 077 MOERENHOUT Koos PHO NED 00' 26"
139 143 DE LA FUENTE David SDV ESP 00' 26"
140 078 MOOS Alexandre PHO SUI 00' 26"
141 193 COUTOULY Cédric AGR FRA 00' 26"
142 055 FLECHA Juan Antonio RAB ESP 00' 33"
143 135 COYOT Arnaud COF FRA 00' 33"
144 162 ALBASINI Michael LIQ SUI 00' 58"
145 087 TIRALONGO Paolo LAM ITA 01' 03"
146 186 KNEES Christian MRM GER 01' 06"
147 073 HUNTER Robert PHO RSA 01' 15"
148 126 LANDALUZE Inigo EUS ESP 01' 17"
149 197 MARTINEZ Alberto AGR ESP 01' 29"
150 198 PLOUHINEC Samuel AGR FRA 01' 29"
151 098 PORTAL Nicolas CEI FRA 01' 41"
152 085 COMMESSO Salvatore LAM ITA 01' 45"
153 036 DUMOULIN Samuel A2R FRA 01' 45"
154 158 MENGIN Christophe FDJ FRA 01' 45"
155 102 CRETSKENS Wilfried QSI BEL 01' 45"
156 107 TANKINK Bram QSI NED 01' 45"
157 104 GARATE Juan Manuel QSI ESP 01' 45"
158 053 DE GROOT Bram RAB NED 01' 45"
159 041 LEIPHEIMER Levi GST USA 00' 26"
160 128 VERDUGO Gorka EUS ESP 00' 13"
161 127 LOPEZ GARCIA David EUS ESP 01' 45"
162 138 VERBRUGGHE Rik COF BEL 01' 45"
163 165 CARLSTRÖM Kjell LIQ FIN 01' 45"
164 132 AUGE Stéphane COF FRA 02' 21"
165 164 CALCAGNI Patrick LIQ SUI 02' 30"
166 113 CHARTEAU Anthony C.A FRA 03' 29"
167 068 VANSEVENANT Wim DVL BEL 05' 23"
168 155 JOLY Sébastien FDJ FRA 06' 05"
169 115 ENGOULVENT Jimmy C.A FRA 07' 52"
170 086 RIGHI Daniele LAM ITA 07' 52"
Visiter le site de France 2 Visiter le site de France 3