LA COURSE EN DIRECT
titleretourdirect

CLASSEMENTS


CLASSEMENTS Individuel Points Grimpeur Jeunes Équipe Combativité
Étape title_voirleclassementdeletape title_individueltemps title_voirleclassementdeletape title_individuelpoints title_voirleclassementdeletape title_meilleurgrimpeur title_voirleclassementdeletape title_meilleurjeune title_voirleclassementdeletape title_parequipe title_voirleclassementdeletape title_combativite
Général title_voirleclassementgeneral title_individueltemps title_voirleclassementgeneral title_individuelpoints title_voirleclassementgeneral title_meilleurgrimpeur title_voirleclassementgeneral title_meilleurjeune title_voirleclassementgeneral title_parequipe title_voirleclassementgeneral title_combativite


CLASSEMENT GÉNÉRAL INDIVIDUEL AU TEMPS (définitif)

Temps 1er : 38h 14' 17"
Moyenne : 43.414
Kilomètres : 1660.1
Pos. Nom Prénom Équipe Nat. Écart
1 023 HONCHAR Serhiy TMO UKR
2 071 LANDIS Floyd PHO USA 01' 00"
3 026 ROGERS Michael TMO AUS 01' 08"
4 027 SINKEWITZ Patrik TMO GER 01' 45"
5 021 KLÖDEN Andréas TMO GER 01' 50"
6 096 KARPETS Vladimir CEI RUS 01' 52"
7 061 EVANS Cadel DVL AUS 01' 52"
8 018 ZABRISKIE David CSC USA 01' 53"
9 042 FOTHEN Marcus GST GER 02' 03"
10 031 MOREAU Christophe A2R FRA 02' 07"
11 009 SAVOLDELLI Paolo DSC ITA 02' 10"
12 051 MENCHOV Denis RAB RUS 02' 13"
13 025 MAZZOLENI Eddy TMO ITA 02' 14"
14 024 KESSLER Matthias TMO GER 02' 16"
15 044 LANG Sebastian GST GER 02' 22"
16 014 SASTRE Carlos CSC ESP 02' 27"
17 003 HINCAPIE George DSC USA 02' 30"
18 097 PEREIRO SIO Oscar CEI ESP 02' 57"
19 157 LÖVKVIST Thomas FDJ SWE 03' 01"
20 178 ROUS Didier BTL FRA 03' 15"
21 101 BOONEN Tom QSI BEL 03' 15"
22 016 VANDEVELDE Christian CSC USA 03' 25"
23 007 POPOVYCH Yaroslav DSC UKR 03' 27"
24 146 MILLAR David SDV GBR 03' 38"
25 033 ASTARLOZA Mikel A2R ESP 03' 46"
26 008 RUBIERA José Luis DSC ESP 03' 47"
27 129 ZUBELDIA Haimar EUS ESP 03' 47"
28 035 DESSEL Cyril A2R FRA 03' 50"
29 084 BRUSEGHIN Marzio LAM ITA 03' 56"
30 134 CHAVANEL Sylvain COF FRA 03' 56"
31 184 GRIVKO Andriy MRM UKR 03' 58"
32 001 AZEVEDO José DSC POR 04' 09"
33 151 CASAR Sandy FDJ FRA 04' 20"
34 082 BALLAN Alessandro LAM ITA 04' 22"
35 022 GUERINI Giuseppe TMO ITA 04' 30"
36 004 MARTINEZ Egoi DSC ESP 04' 33"
37 046 TOTSCHNIG Georg GST AUT 04' 33"
38 006 PADRNOS Pavel DSC CZE 04' 42"
39 034 CALZATI Sylvain A2R FRA 04' 46"
40 099 ZANDIO Xabier CEI ESP 04' 46"
41 076 MERCKX Axel PHO BEL 04' 46"
42 176 LEFEVRE Laurent BTL FRA 05' 00"
43 136 MORENI Cristian COF ITA 05' 05"
44 159 VAUGRENARD Benoît FDJ FRA 05' 10"
45 147 RICCO Riccardo SDV ITA 05' 25"
46 106 RUJANO José QSI VEN 05' 26"
47 141 SIMONI Gilberto SDV ITA 05' 34"
48 166 GARZELLI Stefano LIQ ITA 05' 39"
49 173 BROCHARD Laurent BTL FRA 05' 42"
50 052 BOOGERD Michael RAB NED 05' 42"
51 088 VALJAVEC Tadej LAM SLO 05' 44"
52 171 VOECKLER Thomas BTL FRA 05' 48"
53 065 MC EWEN Robbie DVL AUS 05' 50"
54 045 SCHOLZ Ronny GST GER 05' 54"
55 089 VILA ERRANDONEA Patxi LAM ESP 05' 55"
56 063 BRANDT Christophe DVL BEL 05' 55"
57 137 PARRA Ivan COF COL 05' 57"
58 186 KNEES Christian MRM GER 06' 15"
59 074 JALABERT Nicolas PHO FRA 06' 17"
60 122 CAMANO Iker EUS ESP 06' 24"
61 121 MAYO Iban EUS ESP 06' 24"
62 075 MARTIN PERDIGUERO M.Angel PHO ESP 06' 25"
63 182 CELESTINO Mirko MRM ITA 06' 25"
64 185 IGLINSKIY Maxim MRM KAZ 06' 27"
65 037 GERRANS Simon A2R AUS 06' 30"
66 191 MERCADO Juan miguel AGR ESP 06' 32"
67 112 BOTCHAROV Alexandre C.A RUS 06' 36"
68 056 FREIRE Oscar RAB ESP 06' 38"
69 142 CANADA David SDV ESP 06' 41"
70 174 FEDRIGO Pierrick BTL FRA 06' 41"
71 077 MOERENHOUT Koos PHO NED 06' 42"
72 041 LEIPHEIMER Levi GST USA 06' 43"
73 072 GRABSCH Bert PHO GER 06' 45"
74 181 ZABEL Erik MRM GER 06' 50"
75 081 CUNEGO Damiano LAM ITA 07' 06"
76 149 VENTOSO Francisco SDV ESP 07' 15"
77 116 HALGAND Patrice C.A FRA 07' 16"
78 002 EKIMOV Viatceslav DSC RUS 07' 18"
79 118 HUSHOVD Thor C.A NOR 07' 21"
80 005 NOVAL GONZALEZ Benjamin DSC ESP 07' 24"
81 111 CAUCCHIOLI Pietro C.A ITA 07' 27"
82 109 VASSEUR Cédric QSI FRA 07' 27"
83 172 BENETEAU Walter BTL FRA 07' 32"
84 058 RASMUSSEN Mickael RAB DEN 07' 40"
85 057 POSTHUMA Joost RAB NED 07' 47"
86 015 SCHLECK Frank CSC LUX 07' 58"
87 194 DUENAS NEVADO Moises AGR ESP 08' 05"
88 043 KOPP David GST GER 08' 11"
89 128 VERDUGO Gorka EUS ESP 08' 12"
90 126 LANDALUZE Inigo EUS ESP 08' 12"
91 095 GARCIA ACOSTA Vicente CEI ESP 08' 14"
92 032 ARRIETA Jose Luis A2R ESP 08' 18"
93 153 EISEL Bernhard FDJ AUT 08' 19"
94 199 SALMON Benoit AGR FRA 08' 22"
95 177 PINEAU Jérôme BTL FRA 08' 31"
96 154 GILBERT Philippe FDJ BEL 08' 32"
97 144 GOMEZ MARCHANTE Jose Angel SDV ESP 08' 33"
98 038 GOUBERT Stephane A2R FRA 08' 39"
99 047 WEGMANN Fabian GST GER 08' 40"
100 083 BENNATI Daniele LAM ITA 08' 42"
101 189 VELO Marco MRM ITA 08' 43"
102 175 GESLIN Anthony BTL FRA 08' 46"
103 168 PAOLINI Luca LIQ ITA 08' 48"
104 059 WEENING Pieter RAB NED 09' 00"
105 148 RINERO Christophe SDV FRA 09' 16"
106 179 SPRICK Matthieu BTL FRA 09' 17"
107 055 FLECHA Juan Antonio RAB ESP 09' 21"
108 195 GONZALO RAMIREZ Eduardo AGR ESP 09' 26"
109 078 MOOS Alexandre PHO SUI 09' 30"
110 087 TIRALONGO Paolo LAM ITA 09' 31"
111 062 AERTS Mario DVL BEL 09' 52"
112 196 LAURENT Christophe AGR FRA 09' 57"
113 156 LARSSON Gustav FDJ SWE 10' 25"
114 169 QUINZIATO Manuel LIQ ITA 10' 59"
115 127 LOPEZ GARCIA David EUS ESP 11' 16"
116 162 ALBASINI Michael LIQ SUI 11' 18"
117 017 VOIGT Jens CSC GER 11' 34"
118 198 PLOUHINEC Samuel AGR FRA 11' 46"
119 049 ZBERG Beat GST SUI 11' 49"
120 073 HUNTER Robert PHO RSA 11' 57"
121 064 HORNER Christopher DVL USA 12' 19"
122 131 MONCOUTIE David COF FRA 12' 41"
123 152 DA CRUZ Carlos FDJ FRA 13' 00"
124 145 LOBATO Ruben SDV ESP 13' 02"
125 103 DE JONGH Steven QSI NED 13' 09"
126 085 COMMESSO Salvatore LAM ITA 13' 34"
127 197 MARTINEZ Alberto AGR ESP 13' 40"
128 138 VERBRUGGHE Rik COF BEL 13' 42"
129 164 CALCAGNI Patrick LIQ SUI 13' 44"
130 192 CALVENTE Manuel AGR ESP 13' 47"
131 119 LE MEVEL Christophe C.A FRA 14' 01"
132 079 PENA Victor hugo PHO COL 14' 06"
133 104 GARATE Juan Manuel QSI ESP 14' 08"
134 117 HINAULT Sébastien C.A FRA 14' 21"
135 012 LOMBARDI Giovanni CSC ITA 14' 27"
136 188 SCHRÖDER Björn MRM GER 14' 34"
137 092 ARROYO David CEI ESP 14' 37"
138 123 ETXEBARRIA Unai EUS VEN 14' 57"
139 114 DEAN Julian C.A NZL 15' 30"
140 183 GRABSCH Ralf MRM GER 15' 36"
141 036 DUMOULIN Samuel A2R FRA 15' 50"
142 158 MENGIN Christophe FDJ FRA 16' 16"
143 125 ISASI Inaki EUS ESP 16' 18"
144 093 BRARD Florent CEI FRA 16' 21"
145 048 WROLICH Peter GST AUT 17' 59"
146 107 TANKINK Bram QSI NED 18' 06"
147 139 WIGGINS Bradley COF GBR 18' 08"
148 135 COYOT Arnaud COF FRA 18' 44"
149 167 MUGERLI Matej LIQ SLO 19' 30"
150 098 PORTAL Nicolas CEI FRA 19' 31"
151 067 STEEGMANS Gert DVL BEL 19' 36"
152 108 TOSATTO Matteo QSI ITA 19' 48"
153 013 O’GRADY Stuart CSC AUS 19' 52"
154 193 COUTOULY Cédric AGR FRA 20' 36"
155 053 DE GROOT Bram RAB NED 20' 38"
156 094 GALVEZ Isaac CEI ESP 20' 58"
157 069 VANSUMMEREN Johan DVL BEL 21' 30"
158 102 CRETSKENS Wilfried QSI BEL 26' 23"
159 165 CARLSTRÖM Kjell LIQ FIN 26' 31"
160 132 AUGE Stéphane COF FRA 27' 07"
161 133 CASPER Jimmy COF FRA 32' 30"
162 143 DE LA FUENTE David SDV ESP 34' 03"
163 086 RIGHI Daniele LAM ITA 35' 24"
164 163 BACKSTEDT Magnus LIQ SWE 35' 58"
165 105 POZZATO Filippo QSI ITA 35' 58"
166 115 ENGOULVENT Jimmy C.A FRA 36' 08"
167 124 HERNANDEZ Aitor EUS ESP 36' 49"
168 068 VANSEVENANT Wim DVL BEL 41' 05"
169 113 CHARTEAU Anthony C.A FRA 41' 52"
170 155 JOLY Sébastien FDJ FRA 49' 30"
Visiter le site de France 2 Visiter le site de France 3