THE RACE LIVE
titleretourdirect

STANDINGS


STANDINGS Individual Points Climber Youth Team Combativity
Stage title_voirleclassementdeletape title_individueltemps title_voirleclassementdeletape title_individuelpoints title_voirleclassementdeletape title_meilleurgrimpeur title_voirleclassementdeletape title_meilleurjeune title_voirleclassementdeletape title_parequipe title_voirleclassementdeletape title_combativite
Overall title_voirleclassementgeneral title_individueltemps title_voirleclassementgeneral title_individuelpoints title_voirleclassementgeneral title_meilleurgrimpeur title_voirleclassementgeneral title_meilleurjeune title_voirleclassementgeneral title_parequipe title_voirleclassementgeneral title_combativite



STAGE TEAM STANDING

Temps 1re : 12h 30' 00"
Pos. Team Rider numbers Gaps
1 FRANCAISE DES JEUX 153, 154, 152, 157, 158
2 DAVITAMON - LOTTO 065, 066, 064, 061, 062 00' 00"
3 LIQUIGAS 168, 163, 162, 166, 169 00' 00"
4 SAUNIER DUVAL - PRODIR 149, 146, 142, 144, 145 00' 00"
5 CAISSE D’EPARGNE-ILLES BALEARS 094, 091, 097, 099, 096 00' 00"
6 BOUYGUES TELECOM 173, 177, 171, 176, 175 00' 00"
7 TEAM MILRAM 181, 189, 182, 187, 188 00' 00"
8 LAMPRE-FONDITAL 083, 086, 089, 088, 085 00' 00"
9 DISCOVERY CHANNEL TEAM 004, 003, 005, 007, 008 00' 00"
10 COFIDIS CREDIT PAR TELEPHONE 133, 136, 135, 134, 139 00' 00"
11 QUICK STEP - INNERGETIC 101, 107, 106, 104, 108 00' 00"
12 GEROLSTEINER 048, 042, 046, 043, 044 00' 00"
13 PHONAK HEARING SYSTEMS 073, 077, 071, 072, 075 00' 00"
14 EUSKALTEL - EUSKADI 125, 122, 129, 124, 128 00' 00"
15 TEAM CSC 013, 012, 014, 016, 011 00' 00"
16 RABOBANK 056, 059, 051, 057, 053 00' 00"
17 CREDIT AGRICOLE 118, 112, 117, 111, 116 00' 00"
18 T-MOBILE TEAM 021, 024, 025, 027, 026 00' 00"
19 AGRITUBEL 196, 195, 198, 197, 199 00' 00"
20 AG2R PREVOYANCE 031, 032, 033, 035, 037 00' 00"
The official store