THE RACE LIVE
titleretourdirect

STANDINGS


STANDINGS Individual Points Climber Youth Team Combativity
Stage title_voirleclassementdeletape title_individueltemps title_voirleclassementdeletape title_individuelpoints title_voirleclassementdeletape title_meilleurgrimpeur title_voirleclassementdeletape title_meilleurjeune title_voirleclassementdeletape title_parequipe title_voirleclassementdeletape title_combativite
Overall title_voirleclassementgeneral title_individueltemps title_voirleclassementgeneral title_individuelpoints title_voirleclassementgeneral title_meilleurgrimpeur title_voirleclassementgeneral title_meilleurjeune title_voirleclassementgeneral title_parequipe title_voirleclassementgeneral title_combativite



OVERALL POINTS STANDING

Pos. Name Surname Team Nat. Points
1 133 CASPER Jimmy COF FRA 35
2 118 HUSHOVD Thor C.A NOR 32
3 065 MC EWEN Robbie DVL AUS 30
4 181 ZABEL Erik MRM GER 26
5 013 O’GRADY Stuart CSC AUS 24
6 083 BENNATI Daniele LAM ITA 24
7 168 PAOLINI Luca LIQ ITA 22
8 094 GALVEZ Isaac CEI ESP 20
9 153 EISEL Bernhard FDJ AUT 18
10 003 HINCAPIE George DSC USA 17
11 172 BENETEAU Walter BTL FRA 16
12 056 FREIRE Oscar RAB ESP 16
13 048 WROLICH Peter GST AUT 15
14 125 ISASI Inaki EUS ESP 14
15 101 BOONEN Tom QSI BEL 13
16 149 VENTOSO Francisco SDV ESP 12
17 073 HUNTER Robert PHO RSA 11
18 159 VAUGRENARD Benoît FDJ FRA 10
19 018 ZABRISKIE David CSC USA 10
20 173 BROCHARD Laurent BTL FRA 10
21 177 PINEAU Jérôme BTL FRA 9
22 044 LANG Sebastian GST GER 8
23 154 GILBERT Philippe FDJ BEL 8
24 152 DA CRUZ Carlos FDJ FRA 7
25 091 VALVERDE Alejandro CEI ESP 6
26 066 RODRIGUEZ Fred DVL USA 6
27 163 BACKSTEDT Magnus LIQ SWE 5
28 026 ROGERS Michael TMO AUS 4
29 004 MARTINEZ Egoi DSC ESP 4
30 117 HINAULT Sébastien C.A FRA 4
31 009 SAVOLDELLI Paolo DSC ITA 3
32 071 LANDIS Floyd PHO USA 2
33 179 SPRICK Matthieu BTL FRA 2
34 123 ETXEBARRIA Unai EUS VEN 2
35 196 LAURENT Christophe AGR FRA 2
36 096 KARPETS Vladimir CEI RUS 1
37 146 MILLAR David SDV GBR 1
The official store