THE RACE LIVE
titleretourdirect

STANDINGS


STANDINGS Individual Points Climber Youth Team Combativity
Stage title_voirleclassementdeletape title_individueltemps title_voirleclassementdeletape title_individuelpoints title_voirleclassementdeletape title_meilleurgrimpeur title_voirleclassementdeletape title_meilleurjeune title_voirleclassementdeletape title_parequipe title_voirleclassementdeletape title_combativite
Overall title_voirleclassementgeneral title_individueltemps title_voirleclassementgeneral title_individuelpoints title_voirleclassementgeneral title_meilleurgrimpeur title_voirleclassementgeneral title_meilleurjeune title_voirleclassementgeneral title_parequipe title_voirleclassementgeneral title_combativite



STAGE TEAM STANDING

Temps 1re : 14h 40' 52"
Pos. Team Rider numbers Gaps
1 EUSKALTEL - EUSKADI 126, 125, 129, 122, 128
2 AG2R PREVOYANCE 035, 031, 037, 034, 038 01' 24"
3 AGRITUBEL 191, 199, 194, 192, 197 01' 24"
4 COFIDIS CREDIT PAR TELEPHONE 136, 134, 137, 131, 138 03' 48"
5 SAUNIER DUVAL - PRODIR 148, 147, 145, 141, 142 03' 49"
6 LAMPRE-FONDITAL 083, 084, 088, 089, 081 08' 47"
7 GEROLSTEINER 042, 041, 045, 046, 047 08' 47"
8 TEAM MILRAM 181, 182, 185, 186, 183 08' 47"
9 BOUYGUES TELECOM 171, 176, 178, 174, 172 08' 47"
10 DAVITAMON - LOTTO 063, 061, 064, 062, 065 08' 47"
11 CAISSE D’EPARGNE-ILLES BALEARS 098, 097, 096, 092, 099 08' 47"
12 PHONAK HEARING SYSTEMS 075, 076, 071, 074, 077 08' 47"
13 DISCOVERY CHANNEL TEAM 003, 004, 007, 001, 009 08' 47"
14 TEAM CSC 018, 015, 016, 014, 013 08' 47"
15 CREDIT AGRICOLE 116, 119, 111, 112, 117 08' 47"
16 T-MOBILE TEAM 026, 021, 027, 023, 022 08' 47"
17 RABOBANK 051, 052, 058, 059, 057 08' 47"
18 FRANCAISE DES JEUX 152, 157, 156, 154, 158 17' 57"
19 QUICK STEP - INNERGETIC 109, 106, 103, 104, 101 24' 00"
20 LIQUIGAS 166, 169, 165, 162, 168 34' 58"
The official store