THE RACE LIVE
titleretourdirect

STANDINGS


STANDINGS Individual Points Climber Youths Team Combativity
Stage title_voirleclassementdeletape title_individueltemps title_voirleclassementdeletape title_individuelpoints title_voirleclassementdeletape title_meilleurgrimpeur title_voirleclassementdeletape title_meilleurjeune title_voirleclassementdeletape title_parequipe title_voirleclassementdeletape title_combativite
Overall title_voirleclassementgeneral title_individueltemps title_voirleclassementgeneral title_individuelpoints title_voirleclassementgeneral title_meilleurgrimpeur title_voirleclassementgeneral title_meilleurjeune title_voirleclassementgeneral title_parequipe title_voirleclassementgeneral title_combativite



STAGE CLIMBER STANDING

Km : 75.0 - Col du Tourmalet Points
1 143 DE LA FUENTE David SDV ESP 20
2 047 WEGMANN Fabian GST GER 18
3 122 CAMANO Iker EUS ESP 16
4 055 FLECHA Juan Antonio RAB ESP 14
5 171 VOECKLER Thomas BTL FRA 12
6 058 RASMUSSEN Michael RAB DEN 10
7 035 DESSEL Cyril A2R FRA 8
8 046 TOTSCHNIG Georg GST AUT 7
9 031 MOREAU Christophe A2R FRA 6
10 015 SCHLECK Frank CSC LUX 5
Km : 105.0 - Col d'Aspin Points
1 047 WEGMANN Fabian GST GER 15
2 143 DE LA FUENTE David SDV ESP 13
3 055 FLECHA Juan Antonio RAB ESP 11
4 122 CAMANO Iker EUS ESP 9
5 171 VOECKLER Thomas BTL FRA 8
6 058 RASMUSSEN Michael RAB DEN 7
7 052 BOOGERD Michael RAB NED 6
8 111 CAUCCHIOLI Pietro C.A ITA 5
Km : 136.0 - Col de Peyresourde Points
1 143 DE LA FUENTE David SDV ESP 15
2 047 WEGMANN Fabian GST GER 13
3 055 FLECHA Juan Antonio RAB ESP 11
4 058 RASMUSSEN Michael RAB DEN 9
5 052 BOOGERD Michael RAB NED 8
6 111 CAUCCHIOLI Pietro C.A ITA 7
7 032 ARRIETA Jose Luis A2R ESP 6
8 038 GOUBERT Stephane A2R FRA 5
Km : 161.0 - Col du Portillon Points
1 143 DE LA FUENTE David SDV ESP 15
2 058 RASMUSSEN Michael RAB DEN 13
3 052 BOOGERD Michael RAB NED 11
5 031 MOREAU Christophe A2R FRA 8
6 014 SASTRE Carlos CSC ESP 7
7 041 LEIPHEIMER Levi GST USA 6
8 015 SCHLECK Frank CSC LUX 5
Km : 204.5 - Puerto de Beret Points
1 051 MENCHOV Denis RAB RUS 30
3 041 LEIPHEIMER Levi GST USA 22
4 014 SASTRE Carlos CSC ESP 18
5 061 EVANS Cadel DVL AUS 16
6 052 BOOGERD Michael RAB NED 14
7 021 KLÖDEN Andréas TMO GER 12
8 129 ZUBELDIA Haimar EUS ESP 10
The official store