THE RACE LIVE
titleretourdirect

STANDINGS


STANDINGS Individual Points Climber Youth Team Combativity
Stage title_voirleclassementdeletape title_individueltemps title_voirleclassementdeletape title_individuelpoints title_voirleclassementdeletape title_meilleurgrimpeur title_voirleclassementdeletape title_meilleurjeune title_voirleclassementdeletape title_parequipe title_voirleclassementdeletape title_combativite
Overall title_voirleclassementgeneral title_individueltemps title_voirleclassementgeneral title_individuelpoints title_voirleclassementgeneral title_meilleurgrimpeur title_voirleclassementgeneral title_meilleurjeune title_voirleclassementgeneral title_parequipe title_voirleclassementgeneral title_combativite



STAGE TEAM STANDING

Temps 1re : 13h 53' 44"
Pos. Team Rider numbers Gaps
1 DISCOVERY CHANNEL TEAM 007, 004, 003, 001, 006
2 LAMPRE-FONDITAL 082, 083, 086, 084, 088 00' 27"
3 RABOBANK 056, 051, 052, 053, 055 00' 29"
4 CREDIT AGRICOLE 119, 118, 112, 114, 116 00' 35"
5 GEROLSTEINER 043, 042, 047, 044, 046 04' 25"
6 DAVITAMON - LOTTO 065, 068, 061, 063, 062 04' 25"
7 QUICK STEP - INNERGETIC 101, 103, 105, 104, 106 04' 25"
8 T-MOBILE TEAM 026, 021, 027, 022, 023 04' 25"
9 PHONAK HEARING SYSTEMS 076, 071, 075, 077, 072 04' 25"
10 SAUNIER DUVAL - PRODIR 149, 142, 148, 145, 146 04' 25"
11 TEAM CSC 013, 014, 017, 015, 016 04' 25"
12 COFIDIS CREDIT PAR TELEPHONE 133, 135, 132, 134, 137 04' 25"
13 EUSKALTEL - EUSKADI 125, 129, 123, 126, 122 04' 25"
14 TEAM MILRAM 181, 189, 188, 183, 186 04' 25"
15 AG2R PREVOYANCE 031, 032, 035, 038, 037 04' 25"
16 AGRITUBEL 191, 199, 196, 194, 192 04' 25"
17 FRANCAISE DES JEUX 152, 153, 157, 154, 159 04' 25"
18 LIQUIGAS 168, 165, 166, 169, 164 04' 44"
19 BOUYGUES TELECOM 179, 175, 171, 178, 176 04' 55"
20 CAISSE D’EPARGNE-ILLES BALEARS 098, 096, 092, 099, 097 05' 03"
The official store