THE RACE LIVE
titleretourdirect

STANDINGS


STANDINGS Individual Points Climber Youths Team Combativity
Stage title_voirleclassementdeletape title_individueltemps title_voirleclassementdeletape title_individuelpoints title_voirleclassementdeletape title_meilleurgrimpeur title_voirleclassementdeletape title_meilleurjeune title_voirleclassementdeletape title_parequipe title_voirleclassementdeletape title_combativite
Overall title_voirleclassementgeneral title_individueltemps title_voirleclassementgeneral title_individuelpoints title_voirleclassementgeneral title_meilleurgrimpeur title_voirleclassementgeneral title_meilleurjeune title_voirleclassementgeneral title_parequipe title_voirleclassementgeneral title_combativite



OVERALL CLIMBER STANDING

Pos. Name Surname Team Nat. Points
1 143 DE LA FUENTE David SDV ESP 80
2 035 DESSEL Cyril A2R FRA 62
3 047 WEGMANN Fabian GST GER 61
4 058 RASMUSSEN Michael RAB DEN 61
5 191 MERCADO Juan Miguel AGR ESP 45
6 052 BOOGERD Michael RAB NED 41
7 126 LANDALUZE Inigo EUS ESP 38
8 055 FLECHA Juan Antonio RAB ESP 36
10 148 RINERO Christophe SDV FRA 35
11 051 MENCHOV Denis RAB RUS 30
12 177 PINEAU Jérôme BTL FRA 28
13 041 LEIPHEIMER Levi GST USA 28
14 125 ISASI Inaki EUS ESP 26
15 014 SASTRE Carlos CSC ESP 25
16 122 CAMANO Iker EUS ESP 25
17 136 MORENI Cristian COF ITA 24
18 109 VASSEUR Cédric QSI FRA 22
19 171 VOECKLER Thomas BTL FRA 20
20 061 EVANS Cadel DVL AUS 16
21 031 MOREAU Christophe A2R FRA 14
22 034 CALZATI Sylvain A2R FRA 13
23 083 BENNATI Daniele LAM ITA 13
24 032 ARRIETA Jose Luis A2R ESP 12
25 021 KLÖDEN Andréas TMO GER 12
26 111 CAUCCHIOLI Pietro C.A ITA 12
27 017 VOIGT Jens CSC GER 12
28 179 SPRICK Matthieu BTL FRA 11
29 124 HERNANDEZ Aitor EUS ESP 10
30 129 ZUBELDIA Haimar EUS ESP 10
31 015 SCHLECK Frank CSC LUX 10
32 022 GUERINI Giuseppe TMO ITA 9
33 188 SCHRÖDER Björn MRM GER 9
34 003 HINCAPIE George DSC USA 9
35 097 PEREIRO SIO Oscar CEI ESP 9
36 046 TOTSCHNIG Georg GST AUT 7
37 123 ETXEBARRIA Unai EUS VEN 7
38 024 KESSLER Matthias TMO GER 6
39 196 LAURENT Christophe AGR FRA 6
40 036 DUMOULIN Samuel A2R FRA 6
41 119 LE MEVEL Christophe C.A FRA 5
42 176 LEFEVRE Laurent BTL FRA 5
43 038 GOUBERT Stephane A2R FRA 5
44 152 DA CRUZ Carlos FDJ FRA 5
45 062 AERTS Mario DVL BEL 5
46 007 POPOVYCH Yaroslav DSC UKR 4
47 146 MILLAR David SDV GBR 3
48 154 GILBERT Philippe FDJ BEL 3
49 127 LOPEZ GARCIA David EUS ESP 3
50 174 FEDRIGO Pierrick BTL FRA 3
51 116 HALGAND Patrice C.A FRA 3
52 018 ZABRISKIE David CSC USA 3
53 004 MARTINEZ Egoi DSC ESP 2
54 056 FREIRE Oscar RAB ESP 2
55 165 CARLSTRÖM Kjell LIQ FIN 2
56 082 BALLAN Alessandro LAM ITA 1
57 101 BOONEN Tom QSI BEL 1
58 175 GESLIN Anthony BTL FRA 1
59 104 GARATE Juan Manuel QSI ESP 1
60 193 COUTOULY Cédric AGR FRA 1
The official store