THE RACE LIVE
titleretourdirect

STANDINGS


STANDINGS Individual Points Climber Youth Team Combativity
Stage title_voirleclassementdeletape title_individueltemps title_voirleclassementdeletape title_individuelpoints title_voirleclassementdeletape title_meilleurgrimpeur title_voirleclassementdeletape title_meilleurjeune title_voirleclassementdeletape title_parequipe title_voirleclassementdeletape title_combativite
Overall title_voirleclassementgeneral title_individueltemps title_voirleclassementgeneral title_individuelpoints title_voirleclassementgeneral title_meilleurgrimpeur title_voirleclassementgeneral title_meilleurjeune title_voirleclassementgeneral title_parequipe title_voirleclassementgeneral title_combativite



STAGE TEAM STANDING

Temps 1re : 17h 13' 42"
Pos. Team Rider numbers Gaps
1 CAISSE D’EPARGNE-ILLES BALEARS 097, 098, 092, 096, 093
2 TEAM CSC 017, 013, 014, 016, 015 00' 00"
3 COFIDIS CREDIT PAR TELEPHONE 134, 135, 133, 132, 137 00' 40"
4 LIQUIGAS 169, 168, 167, 163, 165 00' 40"
5 TEAM MILRAM 184, 189, 181, 188, 186 06' 24"
6 FRANCAISE DES JEUX 153, 152, 154, 156, 158 29' 57"
7 DAVITAMON - LOTTO 065, 067, 069, 063, 061 29' 57"
8 GEROLSTEINER 043, 044, 046, 047, 042 29' 57"
9 PHONAK HEARING SYSTEMS 075, 071, 072, 076, 077 29' 57"
10 CREDIT AGRICOLE 118, 114, 112, 111, 113 29' 57"
11 QUICK STEP - INNERGETIC 101, 108, 103, 107, 105 29' 57"
12 LAMPRE-FONDITAL 083, 084, 088, 085, 081 29' 57"
13 AGRITUBEL 196, 194, 199, 191, 192 29' 57"
14 AG2R PREVOYANCE 035, 031, 032, 036, 038 29' 57"
15 RABOBANK 051, 053, 059, 052, 057 29' 57"
16 EUSKALTEL - EUSKADI 125, 129, 123, 122, 126 29' 57"
17 SAUNIER DUVAL - PRODIR 149, 142, 148, 146, 145 29' 57"
18 DISCOVERY CHANNEL TEAM 007, 003, 008, 001, 004 29' 57"
19 T-MOBILE TEAM 021, 027, 026, 023, 025 29' 57"
20 BOUYGUES TELECOM 171, 175, 179, 176, 177 29' 57"
The official store