THE RACE LIVE
titleretourdirect

STANDINGS


STANDINGS Individual Points Climber Youth Team Combativity
Stage title_voirleclassementdeletape title_individueltemps title_voirleclassementdeletape title_individuelpoints title_voirleclassementdeletape title_meilleurgrimpeur title_voirleclassementdeletape title_meilleurjeune title_voirleclassementdeletape title_parequipe title_voirleclassementdeletape title_combativite
Overall title_voirleclassementgeneral title_individueltemps title_voirleclassementgeneral title_individuelpoints title_voirleclassementgeneral title_meilleurgrimpeur title_voirleclassementgeneral title_meilleurjeune title_voirleclassementgeneral title_parequipe title_voirleclassementgeneral title_combativite



STAGE TEAM STANDING

Temps 1re : 12h 43' 23"
Pos. Team Rider numbers Gaps
1 LAMPRE-FONDITAL 085, 081, 084, 088, 089
2 TEAM CSC 016, 015, 014, 013, 017 00' 03"
3 GEROLSTEINER 046, 042, 041, 044, 047 00' 07"
4 T-MOBILE TEAM 021, 027, 026, 023, 022 00' 07"
5 DISCOVERY CHANNEL TEAM 003, 001, 007, 002, 006 00' 07"
6 CAISSE D’EPARGNE-ILLES BALEARS 097, 096, 092, 099, 098 00' 07"
7 AGRITUBEL 199, 191, 194, 192, 195 00' 29"
8 AG2R PREVOYANCE 031, 035, 032, 034, 033 00' 41"
9 EUSKALTEL - EUSKADI 129, 122, 127, 125, 126 01' 41"
10 PHONAK HEARING SYSTEMS 076, 071, 075, 077, 078 02' 04"
11 CREDIT AGRICOLE 112, 111, 117, 116, 114 02' 18"
12 SAUNIER DUVAL - PRODIR 148, 145, 144, 149, 143 02' 38"
13 COFIDIS CREDIT PAR TELEPHONE 136, 137, 134, 135, 139 02' 52"
14 RABOBANK 052, 051, 058, 059, 055 03' 49"
15 BOUYGUES TELECOM 174, 179, 175, 176, 177 04' 02"
16 DAVITAMON - LOTTO 061, 063, 062, 065, 069 05' 18"
17 QUICK STEP - INNERGETIC 105, 109, 108, 101, 104 14' 20"
18 FRANCAISE DES JEUX 152, 157, 153, 156, 159 15' 26"
19 LIQUIGAS 166, 168, 162, 167, 165 16' 55"
20 TEAM MILRAM 189, 181, 188, 183, 185 18' 12"
The official store