THE RACE LIVE
titleretourdirect

STANDINGS


STANDINGS Individual Points Climber Youths Team Combativity
Stage title_voirleclassementdeletape title_individueltemps title_voirleclassementdeletape title_individuelpoints title_voirleclassementdeletape title_meilleurgrimpeur title_voirleclassementdeletape title_meilleurjeune title_voirleclassementdeletape title_parequipe title_voirleclassementdeletape title_combativite
Overall title_voirleclassementgeneral title_individueltemps title_voirleclassementgeneral title_individuelpoints title_voirleclassementgeneral title_meilleurgrimpeur title_voirleclassementgeneral title_meilleurjeune title_voirleclassementgeneral title_parequipe title_voirleclassementgeneral title_combativite



OVERALL CLIMBER STANDING

Pos. Name Surname Team Nat. Points
1 143 DE LA FUENTE David SDV ESP 80
2 058 RASMUSSEN Michael RAB DEN 73
3 035 DESSEL Cyril A2R FRA 62
4 047 WEGMANN Fabian GST GER 61
5 052 BOOGERD Michael RAB NED 61
6 191 MERCADO Juan Miguel AGR ESP 45
7 126 LANDALUZE Inigo EUS ESP 38
8 055 FLECHA Juan Antonio RAB ESP 36
10 148 RINERO Christophe SDV FRA 35
11 085 COMMESSO Salvatore LAM ITA 31
12 051 MENCHOV Denis RAB RUS 30
13 174 FEDRIGO Pierrick BTL FRA 30
14 177 PINEAU Jérôme BTL FRA 28
15 041 LEIPHEIMER Levi GST USA 28
16 125 ISASI Inaki EUS ESP 26
17 014 SASTRE Carlos CSC ESP 25
18 122 CAMANO Iker EUS ESP 25
19 136 MORENI Cristian COF ITA 24
20 015 SCHLECK Frank CSC LUX 24
21 109 VASSEUR Cédric QSI FRA 22
22 129 ZUBELDIA Haimar EUS ESP 20
23 171 VOECKLER Thomas BTL FRA 20
24 062 AERTS Mario DVL BEL 17
25 017 VOIGT Jens CSC GER 16
26 061 EVANS Cadel DVL AUS 16
27 097 PEREIRO SIO Oscar CEI ESP 15
28 024 KESSLER Matthias TMO GER 14
29 031 MOREAU Christophe A2R FRA 14
30 034 CALZATI Sylvain A2R FRA 13
31 083 BENNATI Daniele LAM ITA 13
32 032 ARRIETA Jose Luis A2R ESP 12
33 021 KLÖDEN Andréas TMO GER 12
34 111 CAUCCHIOLI Pietro C.A ITA 12
35 179 SPRICK Matthieu BTL FRA 11
36 124 HERNANDEZ Aitor EUS ESP 10
37 134 CHAVANEL Sylvain COF FRA 10
38 022 GUERINI Giuseppe TMO ITA 9
39 188 SCHRÖDER Björn MRM GER 9
40 003 HINCAPIE George DSC USA 9
41 184 GRIVKO Andriy MRM UKR 7
42 046 TOTSCHNIG Georg GST AUT 7
43 123 ETXEBARRIA Unai EUS VEN 7
44 038 GOUBERT Stephane A2R FRA 6
45 196 LAURENT Christophe AGR FRA 6
46 036 DUMOULIN Samuel A2R FRA 6
47 119 LE MEVEL Christophe C.A FRA 5
48 176 LEFEVRE Laurent BTL FRA 5
49 152 DA CRUZ Carlos FDJ FRA 5
50 007 POPOVYCH Yaroslav DSC UKR 4
51 146 MILLAR David SDV GBR 3
52 025 MAZZOLENI Eddy TMO ITA 3
53 127 LOPEZ GARCIA David EUS ESP 3
54 154 GILBERT Philippe FDJ BEL 3
55 116 HALGAND Patrice C.A FRA 3
56 169 QUINZIATO Manuel LIQ ITA 3
57 018 ZABRISKIE David CSC USA 3
58 004 MARTINEZ Egoi DSC ESP 2
59 056 FREIRE Oscar RAB ESP 2
60 106 RUJANO José QSI VEN 2
61 165 CARLSTRÖM Kjell LIQ FIN 2
62 082 BALLAN Alessandro LAM ITA 1
63 175 GESLIN Anthony BTL FRA 1
64 101 BOONEN Tom QSI BEL 1
65 104 GARATE Juan Manuel QSI ESP 1
66 193 COUTOULY Cédric AGR FRA 1
The official store