THE RACE LIVE
titleretourdirect

STANDINGS


STANDINGS Individual Points Climber Youth Team Combativity
Stage title_voirleclassementdeletape title_individueltemps title_voirleclassementdeletape title_individuelpoints title_voirleclassementdeletape title_meilleurgrimpeur title_voirleclassementdeletape title_meilleurjeune title_voirleclassementdeletape title_parequipe title_voirleclassementdeletape title_combativite
Overall title_voirleclassementgeneral title_individueltemps title_voirleclassementgeneral title_individuelpoints title_voirleclassementgeneral title_meilleurgrimpeur title_voirleclassementgeneral title_meilleurjeune title_voirleclassementgeneral title_parequipe title_voirleclassementgeneral title_combativite



STAGE TEAM STANDING

Temps 1re : 16h 57' 32"
Pos. Team Rider numbers Gaps
1 T-MOBILE TEAM 021, 026, 025, 022, 024
2 RABOBANK 058, 051, 052, 059, 057 00' 55"
3 AG2R PREVOYANCE 031, 035, 034, 038, 033 07' 55"
4 CAISSE D’EPARGNE-ILLES BALEARS 097, 096, 092, 099, 098 12' 18"
5 LAMPRE-FONDITAL 081, 088, 089, 084, 085 13' 55"
6 TEAM CSC 014, 015, 016, 013, 017 18' 22"
7 GEROLSTEINER 041, 042, 044, 048, 045 37' 46"
8 DAVITAMON - LOTTO 061, 063, 064, 068, 062 42' 08"
9 EUSKALTEL - EUSKADI 129, 122, 128, 127, 125 42' 43"
10 CREDIT AGRICOLE 111, 112, 119, 116, 113 43' 23"
11 PHONAK HEARING SYSTEMS 076, 071, 077, 072, 078 45' 53"
12 BOUYGUES TELECOM 174, 179, 176, 178, 172 50' 35"
13 DISCOVERY CHANNEL TEAM 001, 004, 003, 007, 008 56' 27"
14 SAUNIER DUVAL - PRODIR 145, 148, 146, 141, 147 1h 06' 02"
15 AGRITUBEL 199, 191, 194, 196, 192 1h 10' 23"
16 FRANCAISE DES JEUX 151, 157, 159, 154, 153 1h 19' 35"
17 COFIDIS CREDIT PAR TELEPHONE 131, 137, 133, 132, 136 1h 25' 28"
18 QUICK STEP - INNERGETIC 104, 105, 108, 107, 109 1h 47' 38"
19 TEAM MILRAM 189, 186, 183, 181, 188 2h 02' 43"
20 LIQUIGAS 166, 165, 168, 162, 167 2h 02' 43"
The official store