THE RACE LIVE
titleretourdirect

STANDINGS


STANDINGS Individual Points Climber Youths Team Combativity
Stage title_voirleclassementdeletape title_individueltemps title_voirleclassementdeletape title_individuelpoints title_voirleclassementdeletape title_meilleurgrimpeur title_voirleclassementdeletape title_meilleurjeune title_voirleclassementdeletape title_parequipe title_voirleclassementdeletape title_combativite
Overall title_voirleclassementgeneral title_individueltemps title_voirleclassementgeneral title_individuelpoints title_voirleclassementgeneral title_meilleurgrimpeur title_voirleclassementgeneral title_meilleurjeune title_voirleclassementgeneral title_parequipe title_voirleclassementgeneral title_combativite



STAGE CLIMBER STANDING

Km : 45.5 - Col du Galibier Points
1 058 RASMUSSEN Michael RAB DEN 20
2 151 CASAR Sandy FDJ FRA 18
3 088 VALJAVEC Tadej LAM SLO 16
4 034 CALZATI Sylvain A2R FRA 14
5 084 BRUSEGHIN Marzio LAM ITA 12
6 027 SINKEWITZ Patrik TMO GER 10
7 033 ASTARLOZA Mikel A2R ESP 8
8 008 RUBIERA José Luis DSC ESP 7
9 007 POPOVYCH Yaroslav DSC UKR 6
10 137 PARRA Ivan Ramiro COF COL 5
Km : 126.5 - Col de la Croix de Fer Points
1 058 RASMUSSEN Michael RAB DEN 20
2 088 VALJAVEC Tadej LAM SLO 18
3 041 LEIPHEIMER Levi GST USA 16
4 151 CASAR Sandy FDJ FRA 14
5 131 MONCOUTIE David COF FRA 12
6 034 CALZATI Sylvain A2R FRA 10
7 052 BOOGERD Michael RAB NED 8
8 099 ZANDIO Xabier CEI ESP 7
9 051 MENCHOV Denis RAB RUS 6
10 097 PEREIRO SIO Oscar CEI ESP 5
Km : 146.5 - Col du Mollard Points
1 058 RASMUSSEN Michael RAB DEN 10
2 041 LEIPHEIMER Levi GST USA 9
3 088 VALJAVEC Tadej LAM SLO 8
4 151 CASAR Sandy FDJ FRA 7
5 099 ZANDIO Xabier CEI ESP 6
6 097 PEREIRO SIO Oscar CEI ESP 5
Km : 182.0 - LA TOUSSUIRE Points
1 058 RASMUSSEN Michael RAB DEN 30
2 014 SASTRE Carlos CSC ESP 26
3 097 PEREIRO SIO Oscar CEI ESP 22
4 061 EVANS Cadel DVL AUS 18
5 021 KLÖDEN Andréas TMO GER 16
6 031 MOREAU Christophe A2R FRA 14
7 111 CAUCCHIOLI Pietro C.A ITA 12
8 035 DESSEL Cyril A2R FRA 10
The official store