THE RACE LIVE
titleretourdirect

STANDINGS


STANDINGS Individual Points Climber Youths Team Combativity
Stage title_voirleclassementdeletape title_individueltemps title_voirleclassementdeletape title_individuelpoints title_voirleclassementdeletape title_meilleurgrimpeur title_voirleclassementdeletape title_meilleurjeune title_voirleclassementdeletape title_parequipe title_voirleclassementdeletape title_combativite
Overall title_voirleclassementgeneral title_individueltemps title_voirleclassementgeneral title_individuelpoints title_voirleclassementgeneral title_meilleurgrimpeur title_voirleclassementgeneral title_meilleurjeune title_voirleclassementgeneral title_parequipe title_voirleclassementgeneral title_combativite



OVERALL CLIMBER STANDING

Pos. Name Surname Team Nat. Points
1 058 RASMUSSEN Michael RAB DEN 153
2 143 DE LA FUENTE David SDV ESP 108
3 015 SCHLECK Frank CSC LUX 74
4 035 DESSEL Cyril A2R FRA 72
5 052 BOOGERD Michael RAB NED 69
7 014 SASTRE Carlos CSC ESP 63
8 041 LEIPHEIMER Levi GST USA 63
9 047 WEGMANN Fabian GST GER 61
10 166 GARZELLI Stefano LIQ ITA 60
11 081 CUNEGO Damiano LAM ITA 52
12 021 KLÖDEN Andréas TMO GER 52
13 097 PEREIRO SIO Oscar CEI ESP 47
14 191 MERCADO Juan Miguel AGR ESP 45
15 088 VALJAVEC Tadej LAM SLO 42
16 151 CASAR Sandy FDJ FRA 39
17 126 LANDALUZE Inigo EUS ESP 38
18 034 CALZATI Sylvain A2R FRA 37
19 051 MENCHOV Denis RAB RUS 36
20 055 FLECHA Juan Antonio RAB ESP 36
21 148 RINERO Christophe SDV FRA 35
22 061 EVANS Cadel DVL AUS 34
23 085 COMMESSO Salvatore LAM ITA 31
24 174 FEDRIGO Pierrick BTL FRA 30
25 017 VOIGT Jens CSC GER 29
26 177 PINEAU Jérôme BTL FRA 28
27 031 MOREAU Christophe A2R FRA 28
28 134 CHAVANEL Sylvain COF FRA 26
29 125 ISASI Inaki EUS ESP 26
30 122 CAMANO Iker EUS ESP 25
31 136 MORENI Cristian COF ITA 24
32 111 CAUCCHIOLI Pietro C.A ITA 24
33 089 VILA ERRANDONEA Patxi LAM ESP 23
34 109 VASSEUR Cédric QSI FRA 22
35 145 LOBATO ELVIRA Ruben SDV ESP 20
36 129 ZUBELDIA Haimar EUS ESP 20
37 171 VOECKLER Thomas BTL FRA 20
38 032 ARRIETA Jose Luis A2R ESP 19
39 025 MAZZOLENI Eddy TMO ITA 17
40 062 AERTS Mario DVL BEL 17
41 024 KESSLER Matthias TMO GER 14
42 004 MARTINEZ Egoi DSC ESP 14
43 099 ZANDIO Xabier CEI ESP 13
44 084 BRUSEGHIN Marzio LAM ITA 12
45 131 MONCOUTIE David COF FRA 12
46 179 SPRICK Matthieu BTL FRA 11
47 124 HERNANDEZ Aitor EUS ESP 10
48 007 POPOVYCH Yaroslav DSC UKR 10
49 027 SINKEWITZ Patrik TMO GER 10
50 022 GUERINI Giuseppe TMO ITA 9
51 188 SCHRÖDER Björn MRM GER 9
52 003 HINCAPIE George DSC USA 9
53 018 ZABRISKIE David CSC USA 9
54 033 ASTARLOZA Mikel A2R ESP 8
55 113 CHARTEAU Anthony C.A FRA 8
56 046 TOTSCHNIG Georg GST AUT 7
57 008 RUBIERA José Luis DSC ESP 7
58 123 ETXEBARRIA Unai EUS VEN 7
59 038 GOUBERT Stephane A2R FRA 6
60 036 DUMOULIN Samuel A2R FRA 6
61 196 LAURENT Christophe AGR FRA 6
62 119 LE MEVEL Christophe C.A FRA 5
63 176 LEFEVRE Laurent BTL FRA 5
64 076 MERCKX Axel PHO BEL 5
65 092 ARROYO David CEI ESP 5
66 137 PARRA Ivan Ramiro COF COL 5
67 152 DA CRUZ Carlos FDJ FRA 5
68 146 MILLAR David SDV GBR 3
69 127 LOPEZ GARCIA David EUS ESP 3
70 154 GILBERT Philippe FDJ BEL 3
71 116 HALGAND Patrice C.A FRA 3
72 169 QUINZIATO Manuel LIQ ITA 3
73 056 FREIRE Oscar RAB ESP 2
74 106 RUJANO José QSI VEN 2
75 165 CARLSTRÖM Kjell LIQ FIN 2
76 082 BALLAN Alessandro LAM ITA 1
77 104 GARATE Juan Manuel QSI ESP 1
78 175 GESLIN Anthony BTL FRA 1
79 193 COUTOULY Cédric AGR FRA 1
The official store