THE RACE LIVE
titleretourdirect

STANDINGS


STANDINGS Individual Points Climber Youths Team Combativity
Stage title_voirleclassementdeletape title_individueltemps title_voirleclassementdeletape title_individuelpoints title_voirleclassementdeletape title_meilleurgrimpeur title_voirleclassementdeletape title_meilleurjeune title_voirleclassementdeletape title_parequipe title_voirleclassementdeletape title_combativite
Overall title_voirleclassementgeneral title_individueltemps title_voirleclassementgeneral title_individuelpoints title_voirleclassementgeneral title_meilleurgrimpeur title_voirleclassementgeneral title_meilleurjeune title_voirleclassementgeneral title_parequipe title_voirleclassementgeneral title_combativite



OVERALL CLIMBER STANDING

Pos. Name Surname Team Nat. Points
1 058 RASMUSSEN Michael RAB DEN 163
3 143 DE LA FUENTE David SDV ESP 113
4 014 SASTRE Carlos CSC ESP 99
5 015 SCHLECK Frank CSC LUX 94
6 052 BOOGERD Michael RAB NED 93
7 081 CUNEGO Damiano LAM ITA 80
8 035 DESSEL Cyril A2R FRA 72
9 021 KLÖDEN Andréas TMO GER 64
10 041 LEIPHEIMER Levi GST USA 63
11 097 PEREIRO SIO Oscar CEI ESP 63
12 047 WEGMANN Fabian GST GER 61
13 166 GARZELLI Stefano LIQ ITA 60
14 031 MOREAU Christophe A2R FRA 60
15 088 VALJAVEC Tadej LAM SLO 42
16 116 HALGAND Patrice C.A FRA 41
17 027 SINKEWITZ Patrik TMO GER 41
18 151 CASAR Sandy FDJ FRA 39
19 126 LANDALUZE Inigo EUS ESP 38
20 034 CALZATI Sylvain A2R FRA 37
21 051 MENCHOV Denis RAB RUS 36
22 055 FLECHA Juan Antonio RAB ESP 36
23 148 RINERO Christophe SDV FRA 35
24 061 EVANS Cadel DVL AUS 34
25 129 ZUBELDIA Haimar EUS ESP 34
26 085 COMMESSO Salvatore LAM ITA 31
27 017 VOIGT Jens CSC GER 30
28 174 FEDRIGO Pierrick BTL FRA 30
29 177 PINEAU Jérôme BTL FRA 28
30 134 CHAVANEL Sylvain COF FRA 26
31 125 ISASI Inaki EUS ESP 26
32 122 CAMANO Iker EUS ESP 25
33 136 MORENI Cristian COF ITA 24
34 111 CAUCCHIOLI Pietro C.A ITA 24
35 089 VILA ERRANDONEA Patxi LAM ESP 23
36 006 PADRNOS Pavel DSC CZE 23
37 109 VASSEUR Cédric QSI FRA 22
38 013 O’GRADY Stuart CSC AUS 22
39 145 LOBATO ELVIRA Ruben SDV ESP 20
40 171 VOECKLER Thomas BTL FRA 20
41 086 RIGHI Daniele LAM ITA 20
42 032 ARRIETA Jose Luis A2R ESP 19
43 104 GARATE Juan Manuel QSI ESP 18
44 025 MAZZOLENI Eddy TMO ITA 17
45 062 AERTS Mario DVL BEL 17
46 154 GILBERT Philippe FDJ BEL 16
47 024 KESSLER Matthias TMO GER 14
48 004 MARTINEZ Egoi DSC ESP 14
49 099 ZANDIO Xabier CEI ESP 13
50 084 BRUSEGHIN Marzio LAM ITA 12
51 131 MONCOUTIE David COF FRA 12
52 179 SPRICK Matthieu BTL FRA 11
53 124 HERNANDEZ Aitor EUS ESP 10
54 007 POPOVYCH Yaroslav DSC UKR 10
55 119 LE MEVEL Christophe C.A FRA 10
56 022 GUERINI Giuseppe TMO ITA 9
57 188 SCHRÖDER Björn MRM GER 9
58 003 HINCAPIE George DSC USA 9
59 018 ZABRISKIE David CSC USA 9
60 033 ASTARLOZA Mikel A2R ESP 8
61 113 CHARTEAU Anthony C.A FRA 8
62 046 TOTSCHNIG Georg GST AUT 7
63 008 RUBIERA José Luis DSC ESP 7
64 123 ETXEBARRIA Unai EUS VEN 7
65 038 GOUBERT Stephane A2R FRA 6
66 036 DUMOULIN Samuel A2R FRA 6
67 196 LAURENT Christophe AGR FRA 6
68 176 LEFEVRE Laurent BTL FRA 5
69 092 ARROYO David CEI ESP 5
70 076 MERCKX Axel PHO BEL 5
71 137 PARRA Ivan Ramiro COF COL 5
72 152 DA CRUZ Carlos FDJ FRA 5
73 146 MILLAR David SDV GBR 3
74 127 LOPEZ GARCIA David EUS ESP 3
75 169 QUINZIATO Manuel LIQ ITA 3
76 056 FREIRE Oscar RAB ESP 2
77 165 CARLSTRÖM Kjell LIQ FIN 2
78 082 BALLAN Alessandro LAM ITA 1
79 175 GESLIN Anthony BTL FRA 1
80 193 COUTOULY Cédric AGR FRA 1
The official store