THE RACE LIVE
titleretourdirect

STANDINGS


STANDINGS Individual Points Climber Youth Team Combativity
Stage title_voirleclassementdeletape title_individueltemps title_voirleclassementdeletape title_individuelpoints title_voirleclassementdeletape title_meilleurgrimpeur title_voirleclassementdeletape title_meilleurjeune title_voirleclassementdeletape title_parequipe title_voirleclassementdeletape title_combativite
Overall title_voirleclassementgeneral title_individueltemps title_voirleclassementgeneral title_individuelpoints title_voirleclassementgeneral title_meilleurgrimpeur title_voirleclassementgeneral title_meilleurjeune title_voirleclassementgeneral title_parequipe title_voirleclassementgeneral title_combativite



STAGE TEAM STANDING

Temps 1re : 15h 56' 30"
Pos. Team Rider numbers Gaps
1 COFIDIS CREDIT PAR TELEPHONE 136, 133, 135, 132, 134
2 T-MOBILE TEAM 025, 021, 027, 026, 023 00' 00"
3 FRANCAISE DES JEUX 153, 154, 152, 157, 159 00' 00"
4 BOUYGUES TELECOM 173, 175, 172, 176, 178 00' 00"
5 TEAM MILRAM 181, 185, 187, 186, 189 00' 00"
6 QUICK STEP - INNERGETIC 101, 103, 106, 105, 104 00' 00"
7 RABOBANK 056, 055, 058, 059, 057 00' 00"
8 GEROLSTEINER 043, 046, 041, 042, 044 00' 00"
9 CAISSE D’EPARGNE-ILLES BALEARS 097, 099, 098, 096, 095 00' 00"
10 DISCOVERY CHANNEL TEAM 003, 009, 007, 008, 002 00' 00"
11 DAVITAMON - LOTTO 065, 061, 067, 064, 063 00' 00"
12 SAUNIER DUVAL - PRODIR 149, 146, 141, 147, 142 00' 00"
13 PHONAK HEARING SYSTEMS 074, 071, 073, 076, 078 00' 00"
14 LAMPRE-FONDITAL 082, 084, 089, 088, 081 00' 00"
15 TEAM CSC 012, 014, 016, 011, 017 00' 00"
16 EUSKALTEL - EUSKADI 125, 129, 123, 127, 121 00' 00"
17 AGRITUBEL 196, 195, 199, 194, 191 00' 00"
18 CREDIT AGRICOLE 118, 116, 112, 119, 111 00' 00"
19 LIQUIGAS 168, 166, 164, 167, 169 00' 00"
20 AG2R PREVOYANCE 031, 032, 033, 037, 035 00' 00"
The official store