THE RACE LIVE
titleretourdirect

STANDINGS


STANDINGS Individual Points Climber Youth Team Combativity
Stage title_voirleclassementdeletape title_individueltemps title_voirleclassementdeletape title_individuelpoints title_voirleclassementdeletape title_meilleurgrimpeur title_voirleclassementdeletape title_meilleurjeune title_voirleclassementdeletape title_parequipe title_voirleclassementdeletape title_combativite
Overall title_voirleclassementgeneral title_individueltemps title_voirleclassementgeneral title_individuelpoints title_voirleclassementgeneral title_meilleurgrimpeur title_voirleclassementgeneral title_meilleurjeune title_voirleclassementgeneral title_parequipe title_voirleclassementgeneral title_combativite



STAGE TEAM STANDING

Temps 1re : 12h 30' 51"
Pos. Team Rider numbers Gaps
1 CREDIT AGRICOLE 118, 112, 115, 111, 116
2 COFIDIS CREDIT PAR TELEPHONE 133, 135, 136, 138, 134 00' 00"
3 TEAM MILRAM 181, 189, 184, 188, 185 00' 00"
4 DAVITAMON - LOTTO 065, 067, 062, 061, 063 00' 00"
5 GEROLSTEINER 043, 047, 048, 046, 044 00' 00"
6 LIQUIGAS 168, 167, 162, 165, 166 00' 00"
7 LAMPRE-FONDITAL 083, 082, 089, 084, 088 00' 00"
8 CAISSE D’EPARGNE-ILLES BALEARS 094, 097, 096, 099, 095 00' 00"
9 EUSKALTEL - EUSKADI 125, 124, 129, 121, 122 00' 00"
10 DISCOVERY CHANNEL TEAM 007, 003, 009, 008, 005 00' 00"
11 T-MOBILE TEAM 027, 026, 025, 023, 021 00' 00"
12 AG2R PREVOYANCE 031, 032, 033, 034, 035 00' 00"
13 QUICK STEP - INNERGETIC 101, 103, 106, 102, 105 00' 00"
14 RABOBANK 056, 052, 051, 055, 057 00' 00"
15 FRANCAISE DES JEUX 153, 157, 159, 154, 152 00' 00"
16 SAUNIER DUVAL - PRODIR 142, 146, 141, 147, 148 00' 00"
17 TEAM CSC 012, 014, 016, 011, 018 00' 00"
18 BOUYGUES TELECOM 173, 178, 172, 176, 177 00' 00"
19 PHONAK HEARING SYSTEMS 076, 071, 074, 072, 078 00' 00"
20 AGRITUBEL 199, 196, 191, 192, 195 00' 00"
The official store