THE RACE LIVE
titleretourdirect

STANDINGS


STANDINGS Individual Points Climber Youth Team Combativity
Stage title_voirleclassementdeletape title_individueltemps title_voirleclassementdeletape title_individuelpoints title_voirleclassementdeletape title_meilleurgrimpeur title_voirleclassementdeletape title_meilleurjeune title_voirleclassementdeletape title_parequipe title_voirleclassementdeletape title_combativite
Overall title_voirleclassementgeneral title_individueltemps title_voirleclassementgeneral title_individuelpoints title_voirleclassementgeneral title_meilleurgrimpeur title_voirleclassementgeneral title_meilleurjeune title_voirleclassementgeneral title_parequipe title_voirleclassementgeneral title_combativite



STAGE TEAM STANDING

Temps 1re : 3h 08' 12"
Pos. Team Rider numbers Gaps
1 T-MOBILE TEAM 023, 026, 027, 021, 024
2 PHONAK HEARING SYSTEMS 071, 079, 072, 076, 077 02' 45"
3 GEROLSTEINER 044, 042, 045, 046, 047 03' 40"
4 TEAM CSC 018, 014, 016, 015, 012 04' 19"
5 DISCOVERY CHANNEL TEAM 009, 002, 003, 008, 004 04' 31"
6 FRANCAISE DES JEUX 156, 157, 151, 159, 152 04' 35"
7 RABOBANK 051, 057, 053, 052, 058 05' 21"
8 CAISSE D’EPARGNE-ILLES BALEARS 096, 097, 099, 095, 098 05' 55"
9 AG2R PREVOYANCE 031, 033, 035, 037, 032 06' 01"
10 COFIDIS CREDIT PAR TELEPHONE 134, 139, 136, 137, 138 07' 42"
11 DAVITAMON - LOTTO 061, 064, 063, 062, 069 08' 10"
12 BOUYGUES TELECOM 178, 171, 177, 174, 176 08' 11"
13 LAMPRE-FONDITAL 084, 082, 083, 088, 089 08' 53"
14 TEAM MILRAM 184, 186, 185, 183, 182 09' 51"
15 SAUNIER DUVAL - PRODIR 146, 147, 144, 149, 141 10' 19"
16 EUSKALTEL - EUSKADI 129, 121, 122, 128, 126 11' 49"
17 LIQUIGAS 163, 166, 162, 167, 165 11' 51"
18 QUICK STEP - INNERGETIC 101, 106, 109, 103, 105 12' 17"
19 AGRITUBEL 191, 198, 197, 194, 196 14' 41"
20 CREDIT AGRICOLE 112, 119, 113, 115, 111 15' 55"
The official store