THE RACE LIVE
titleretourdirect

STANDINGS


STANDINGS Individual Points Climber Youth Team Combativity
Stage title_voirleclassementdeletape title_individueltemps title_voirleclassementdeletape title_individuelpoints title_voirleclassementdeletape title_meilleurgrimpeur title_voirleclassementdeletape title_meilleurjeune title_voirleclassementdeletape title_parequipe title_voirleclassementdeletape title_combativite
Overall title_voirleclassementgeneral title_individueltemps title_voirleclassementgeneral title_individuelpoints title_voirleclassementgeneral title_meilleurgrimpeur title_voirleclassementgeneral title_meilleurjeune title_voirleclassementgeneral title_parequipe title_voirleclassementgeneral title_combativite



STAGE TEAM STANDING

Temps 1re : 12h 44' 24"
Pos. Team Rider numbers Gaps
1 AG2R PREVOYANCE 034, 031, 035, 033, 037
2 CREDIT AGRICOLE 116, 118, 117, 114, 112 02' 05"
3 LIQUIGAS 165, 168, 163, 166, 162 02' 05"
4 TEAM MILRAM 181, 189, 188, 184, 186 02' 15"
5 DAVITAMON - LOTTO 065, 067, 063, 061, 064 02' 15"
6 EUSKALTEL - EUSKADI 125, 124, 122, 129, 121 02' 15"
7 LAMPRE-FONDITAL 083, 089, 084, 085, 082 02' 15"
8 GEROLSTEINER 043, 048, 046, 044, 041 02' 15"
9 QUICK STEP - INNERGETIC 101, 108, 103, 102, 104 02' 15"
10 PHONAK HEARING SYSTEMS 075, 071, 079, 076, 072 02' 15"
11 SAUNIER DUVAL - PRODIR 149, 148, 147, 141, 146 02' 15"
12 COFIDIS CREDIT PAR TELEPHONE 135, 139, 134, 137, 132 02' 15"
13 FRANCAISE DES JEUX 153, 154, 152, 151, 159 02' 15"
14 BOUYGUES TELECOM 175, 172, 176, 171, 178 02' 15"
15 TEAM CSC 012, 014, 016, 013, 015 02' 15"
16 T-MOBILE TEAM 021, 026, 027, 025, 023 02' 15"
17 RABOBANK 056, 051, 053, 055, 057 02' 15"
18 DISCOVERY CHANNEL TEAM 003, 007, 001, 005, 004 02' 15"
19 AGRITUBEL 196, 199, 198, 194, 191 02' 15"
20 CAISSE D’EPARGNE-ILLES BALEARS 098, 097, 096, 093, 095 02' 15"
The official store