THE RACE LIVE
titleretourdirect

STANDINGS


STANDINGS Individual Points Climber Youth Team Combativity
Stage title_voirleclassementdeletape title_individueltemps title_voirleclassementdeletape title_individuelpoints title_voirleclassementdeletape title_meilleurgrimpeur title_voirleclassementdeletape title_meilleurjeune title_voirleclassementdeletape title_parequipe title_voirleclassementdeletape title_combativite
Overall title_voirleclassementgeneral title_individueltemps title_voirleclassementgeneral title_individuelpoints title_voirleclassementgeneral title_meilleurgrimpeur title_voirleclassementgeneral title_meilleurjeune title_voirleclassementgeneral title_parequipe title_voirleclassementgeneral title_combativite



STAGE TEAM STANDING

Temps 1re : 10h 46' 12"
Pos. Team Rider numbers Gaps
1 GEROLSTEINER 043, 048, 044, 046, 047
2 FRANCAISE DES JEUX 153, 152, 157, 154, 151 00' 00"
3 DAVITAMON - LOTTO 065, 067, 061, 064, 062 00' 00"
4 LIQUIGAS 168, 166, 163, 169, 167 00' 00"
5 DISCOVERY CHANNEL TEAM 004, 003, 009, 007, 006 00' 00"
6 TEAM MILRAM 181, 189, 184, 185, 182 00' 00"
7 COFIDIS CREDIT PAR TELEPHONE 136, 133, 134, 137, 139 00' 00"
8 T-MOBILE TEAM 025, 023, 027, 026, 021 00' 00"
9 PHONAK HEARING SYSTEMS 075, 071, 076, 074, 079 00' 00"
10 TEAM CSC 012, 014, 015, 018, 016 00' 00"
11 CREDIT AGRICOLE 118, 112, 116, 111, 117 00' 00"
12 SAUNIER DUVAL - PRODIR 149, 147, 146, 141, 148 00' 00"
13 CAISSE D’EPARGNE-ILLES BALEARS 094, 097, 099, 096, 093 00' 00"
14 EUSKALTEL - EUSKADI 125, 123, 129, 122, 121 00' 00"
15 QUICK STEP - INNERGETIC 101, 103, 106, 109, 108 00' 00"
16 BOUYGUES TELECOM 175, 177, 178, 176, 173 00' 00"
17 LAMPRE-FONDITAL 083, 088, 081, 084, 089 00' 00"
18 AG2R PREVOYANCE 031, 032, 033, 037, 035 00' 00"
19 AGRITUBEL 199, 195, 191, 194, 196 00' 20"
20 RABOBANK 056, 051, 052, 057, 058 00' 26"
The official store