TOUS LES CLASSEMENTS

Stage
Individual time
Individual points
Best young
Best team
Overall
Individual time
• Individual points
Best young
Best team

 

ÉTAPES PAR ÉTAPES

1 Friday 12 May 186.5 km 
   Creil > Péronne
2 Saturday 13 May 186.5 km 
   Nesle > Marle
3 Sunday 14 May 98.5 km 
   Saint-Gobain > Nogent-sur-Oise
4 Sunday 14 May 88 km 
   Villers-Saint-Paul > Creil
Total 559.5 km 

 

LES CLASSEMENTS

Sunday 14 May 2006
stage 4 | Villers-Saint-Paul > Creil - 88 km previous  


OVERALL POINTS STANDING

Pos. Name Surname Team Nat. Points
1 094 HINAULT Sébastien C.A FRA 61
2 071 CASPER Jimmy COF FRA 50
3 027 METLUSHENKO Yuri LPR UKR 44
4 115 STEEGMANS Gert DVL BEL 43
5 106 MARCATO Marco AGC ITA 43
6 175 HERVE Cédric BJF FRA 32
7 038 USOV Alexandre A2R BLR 29
8 056 PICHOT Alexandre BTL FRA 28
9 046 TJALLINGII Maarten SKS NED 27
10 055 MARTIAS Rony BTL FRA 25
11 093 ENGOULVENT Jimmy C.A FRA 25
12 065 JOHNSON Ben AGR AUS 25
13 143 DRUJON Mathieu AUB FRA 23
14 135 LJUNGBLAD Jonas UNI SWE 23
15 136 OMLOOP Geert UNI BEL 22
16 012 AUGER Ludovic FDJ FRA 22
17 042 MARTENS Paul SKS GER 22
18 033 DUMOULIN Samuel A2R FRA 22
19 131 HUNT Jérémy UNI GBR 21
20 021 CONTRINI Daniele LPR ITA 21
21 141 HADDOU Saïd AUB FRA 20
22 096 RENSHAW Mark C.A AUS 19
23 028 VALOTI Paolo LPR ITA 18
24 167 VAN MECHELEN Wouter JAC BEL 18
24 023 KHALILOV Mikhaylo LPR UKR 18
26 018 ROY Jérémy FDJ FRA 17
27 156 SABIDO Hugo BAR POR 15
28 103 CALLEGARIN Daniele AGC ITA 15
29 037 RIBLON Christophe A2R FRA 14
30 151 ARREITUNANDIA Pedro BAR ESP 13
31 183 HAYNES Robert JAR GBR 11
32 011 EISEL Bernhard FDJ AUT 11
33 062 BARANAUSKAS Aivaras AGR LTU 10
34 015 JEGOU Lilian FDJ FRA 9
35 001 TOMBAK Janeck KCT EST 8
36 163 CAETHOVEN Steven JAC BEL 7
37 064 COUTOULY Cédric AGR FRA 6
38 161 EECKHOUT Nico JAC BEL 6
39 063 BERGES Stéphane AGR FRA 5
40 123 FRIEDMAN Michael TIA USA 5
41 166 RENDERS Jens JAC BEL 5
42 031 NAZON Jean-Patrick A2R FRA 5
43 182 BLANCHY Michael JAR BEL 4
44 107 MAZZANTI Massimo AGC ITA 3
45 137 TEN DAM Laurens UNI NED 3
46 178 ZIELINSKI Piotr BJF POL 3
47 017 MENGIN Christophe FDJ FRA 3
48 092 BODROGI Laszlo C.A HUN 2
49 101 BELLIN Maurizio AGC ITA 2
50 132 BOUCHER David UNI FRA 2
51 057 RAVARD Anthony BTL FRA 2
52 066 LAURENT Christophe AGR FRA 1
53 187 VAN DER SLAGMOLEN Kevin JAR BEL 1