Étape par étape
| mercredi 25 avril | ||
| Charleroi > Huy | ||
| Distance totale | 202.5 km | |

Le profil des derniers kilomètres

Le parcours
mercredi 25 avril 2007| Charleroi > Huy - 202.5 km |
|---|
Le profil de l'étape

Cols et Côtes
| Km 65.5 | Mur de Huy (1er passage) | 1.3 km de montée à 9.3% | Catégorie côtes |
| Km 84.5 | Côte d'Ereffe | 2.2 km de montée à 5.6% | Catégorie côtes |
| Km 97.5 | Mur de Huy (2ème passage) | 1.3 km de montée à 9.3% | Catégorie côtes |
| Km 115 | Côte de Pailhe | 1.0 km de montée à 4.3% | Catégorie côtes |
| Km 137 | Côte de Peu d'Eau | 2.5 km de montée à 4.2% | Catégorie côtes |
| Km 142.5 | Côte de Haut-Bois | 1.4 km de montée à 5.4% | Catégorie côtes |
| Km 152.5 | Côte de Thon | 1.2 km de montée à 7.1% | Catégorie côtes |
| Km 160.5 | Côte de Bonneville | 1.1 km de montée à 7.9% | Catégorie côtes |
| Km 172.5 | Côte de Bohissau | 3.4 km de montée à 4% | Catégorie côtes |
| Km 188 | Côte de Ahin | 2.5 km de montée à 6% | Catégorie côtes |
| Km 202.5 | HUY (Mur de Huy) | 1.3 km de montée à 9.3% | Catégorie côtes |
La carte de l'étape

