LA LISTE DES PARTANTS
| CAISSE D’EPARGNE | ||
|---|---|---|
| 001 - | VALVERDE Alejandro | ESP |
| 002 - | GARCIA ACOSTA Vicente | ESP |
| 003 - | LOPEZ GARCIA David | ESP |
| 004 - | REYNES Vicente | ESP |
| 005 - | RODRIGUEZ Joaquim | ESP |
| 006 - | ROJAS Jose Joaquin | ESP |
| 007 - | SANCHEZ Luis-Leon | ESP |
| 008 - | ZABALLA Constantino | ESP |
| EUSKALTEL - EUSKADI | ||
|---|---|---|
| 011 - | SANCHEZ Samuel | ESP |
| 012 - | ASTARLOZA Mikel | ESP |
| 013 - | BRU Yon | ESP |
| 014 - | ETXEBARRIA Unai | VEN |
| 015 - | GALDOS ALONSO Aitor | ESP |
| 016 - | LANDALUZE Inigo | ESP |
| 017 - | PEREZ Ruben | ESP |
| 018 - | VERDUGO Gorka | ESP |
| TEAM CSC | ||
|---|---|---|
| 021 - | SCHLECK Frank | LUX |
| 022 - | JULICH Bobby | USA |
| 023 - | KOLOBNEV Alexandr | RUS |
| 024 - | KROON Karsten | NED |
| 025 - | SCHLECK Andy | LUX |
| 026 - | SORENSEN Chris-Anker | DEN |
| 027 - | SORENSEN Nicki | DEN |
| 028 - | VOIGT Jens | GER |
| T-MOBILE TEAM | ||
|---|---|---|
| 031 - | KIRCHEN Kim | LUX |
| 032 - | BARRY Michaël | CAN |
| 033 - | DAVIS Scott | AUS |
| 034 - | MERCKX Axel | BEL |
| 035 - | PINOTTI Marco | ITA |
| 036 - | ROGERS Michael | AUS |
| 037 - | SINKEWITZ Patrik | GER |
| 038 - | ZIEGLER Thomas | GER |
| LIQUIGAS | ||
|---|---|---|
| 041 - | DI LUCA Danilo | ITA |
| 042 - | ALBASINI Michael | SUI |
| 043 - | CALCAGNI Patrick | SUI |
| 044 - | CAPECCHI Eros | ITA |
| 045 - | CARLSTRÖM Kjell | FIN |
| 046 - | FAILLI Francesco | ITA |
| 047 - | KREUZIGER Roman | CZE |
| 048 - | SPEZIALETTI Alessandro | ITA |
| ASTANA | ||
|---|---|---|
| 051 - | VINOKOUROV Alexandre | KAZ |
| 052 - | ABAKOUMOV Igor | BEL |
| 053 - | COLOM Antonio | ESP |
| 054 - | IGLINSKIY Maxim | KAZ |
| 055 - | IVANOV Serguei | RUS |
| 056 - | KESSLER Matthias | GER |
| 057 - | KLÖDEN Andréas | GER |
| 059 - | FREI Thomas | SUI |
| SAUNIER DUVAL - PRODIR | ||
|---|---|---|
| 061 - | RICCO Riccardo | ITA |
| 062 - | BENITEZ José-Alberto | ESP |
| 063 - | CAMANO Iker | ESP |
| 064 - | COBO ACEBO Juan Jose | ESP |
| 065 - | DE LA FUENTE David | ESP |
| 066 - | DURAN AROCA Arkaitz | ESP |
| 067 - | MORI Manuele | ITA |
| 068 - | SIMONI Gilberto | ITA |
| GEROLSTEINER | ||
|---|---|---|
| 071 - | REBELLIN Davide | ITA |
| 072 - | FROHLINGER Johannes | GER |
| 073 - | HIEKMANN Torsten | GER |
| 074 - | KLINGER Tim | GER |
| 075 - | SCHUMACHER Stefan | GER |
| 076 - | STAMSNIJDER Tom | NED |
| 077 - | WEGMANN Fabian | GER |
| 078 - | WROLICH Peter | AUT |
| QUICK STEP - INNERGETIC | ||
|---|---|---|
| 081 - | BETTINI Paolo | ITA |
| 082 - | BARREDO Carlos | ESP |
| 083 - | TANKINK Bram | NED |
| 084 - | TOSATTO Matteo | ITA |
| 085 - | VAN DE WALLE Jurgen | BEL |
| 086 - | VASSEUR Cédric | FRA |
| 087 - | VERHEYEN Geert | BEL |
| 088 - | VISCONTI Giovanni | ITA |
| AGRITUBEL | ||
|---|---|---|
| 091 - | MERCADO Juan Miguel | ESP |
| 092 - | BARANAUSKAS Aivaras | LTU |
| 093 - | BICHOT Freddy | FRA |
| 094 - | CALVENTE Manuel | ESP |
| 095 - | FEILLU Romain | FRA |
| 096 - | GONZALO RAMIREZ Eduardo | ESP |
| 097 - | SALMON Benoit | FRA |
| 098 - | VOGONDY Nicolas | FRA |
| BARLOWORLD | ||
|---|---|---|
| 101 - | CARDENAS Félix | COL |
| 102 - | ARREITUNANDIA Pedro | ESP |
| 103 - | CHEULA Gianpaolo | ITA |
| 104 - | COX Ryan | RSA |
| 105 - | EFIMKIN Alexander | RUS |
| 106 - | LONGO BORGHINI Paolo | ITA |
| 107 - | SABIDO Hugo | POR |
| 108 - | SOLER HERNANDEZ Juan Mauricio | COL |
| TEAM MILRAM | ||
|---|---|---|
| 111 - | ASTARLOA Igor | ESP |
| 112 - | CELESTINO Mirko | ITA |
| 113 - | GRIVKO Andriy | UKR |
| 114 - | JURCO Matej | SVK |
| 115 - | LORENZETTO Mirco | ITA |
| 116 - | SCHRÖDER Björn | GER |
| 117 - | SCOGNAMIGLIO Carlo | ITA |
| 118 - | TERPSTRA Niki | NED |
| PREDICTOR - LOTTO | ||
|---|---|---|
| 121 - | EVANS Cadel | AUS |
| 122 - | AERTS Mario | BEL |
| 123 - | CIONI Dario | ITA |
| 124 - | INGELS Nic | BEL |
| 125 - | LLOYD Matthew | AUS |
| 126 - | MERTENS Pieter | BEL |
| 127 - | VAN DEN BROECK Jurgen | BEL |
| 128 - | VAN HUFFEL Wim | BEL |
| DISCOVERY CHANNEL TEAM | ||
|---|---|---|
| 132 - | CONTADOR Alberto | ESP |
| 133 - | DEVOLDER Stijn | BEL |
| 134 - | GUSEV Vladimir | RUS |
| 135 - | MARTINEZ Egoi | ESP |
| 136 - | NOVAL GONZALEZ Benjamin | ESP |
| 137 - | PAULINHO Sergio | POR |
| 138 - | POPOVYCH Yaroslav | UKR |
| 140 - | VAN GOOLEN Jurgen | BEL |
| FRANCAISE DES JEUX | ||
|---|---|---|
| 141 - | GILBERT Philippe | BEL |
| 142 - | CASAR Sandy | FRA |
| 143 - | LÖVKVIST Thomas | SWE |
| 144 - | MARICHAL Thierry | BEL |
| 145 - | MONNERAIS Cyrille | FRA |
| 146 - | VAUGRENARD Benoît | FRA |
| 147 - | VEIKKANEN Jussi | FIN |
| BOUYGUES TELECOM | ||
|---|---|---|
| 151 - | PINEAU Jérôme | FRA |
| 152 - | CLEMENT Stef | NED |
| 153 - | FLORENCIO Xavier | ESP |
| 154 - | LE BOULANGER Yoann | FRA |
| 155 - | LEFEVRE Laurent | FRA |
| 156 - | ROUS Didier | FRA |
| 157 - | SPRICK Matthieu | FRA |
| 158 - | VOECKLER Thomas | FRA |
| AG2R PREVOYANCE | ||
|---|---|---|
| 161 - | MOREAU Christophe | FRA |
| 162 - | DUMOULIN Samuel | FRA |
| 163 - | DUPONT Hubert | FRA |
| 165 - | GADRET John | FRA |
| 166 - | GERRANS Simon | AUS |
| 167 - | NOCENTINI Rinaldo | ITA |
| 168 - | TURPIN Ludovic | FRA |
| 170 - | LOUBET Julien | FRA |
| RABOBANK | ||
|---|---|---|
| 171 - | FREIRE Oscar | ESP |
| 172 - | DE GROOT Bram | NED |
| 173 - | DEKKER Thomas | NED |
| 174 - | ELTINK Theo | NED |
| 175 - | GESINK Robert | NED |
| 176 - | MOERENHOUT Koos | NED |
| 177 - | WALKER William | AUS |
| 178 - | WEENING Pieter | NED |
| LAMPRE-FONDITAL | ||
|---|---|---|
| 181 - | VILA ERRANDONEA Patxi | ESP |
| 182 - | BONO Matteo | ITA |
| 183 - | CARUSO Giampaolo | ITA |
| 184 - | LOOSLI David | SUI |
| 185 - | POSSONI Morris | ITA |
| 186 - | RIGHI Daniele | ITA |
| 188 - | VALJAVEC Tadej | SLO |
| COFIDIS CREDIT PAR TELEPHONE | ||
|---|---|---|
| 191 - | VERBRUGGHE Rik | BEL |
| 192 - | CHAVANEL Sylvain | FRA |
| 193 - | DUQUE Leonardo | COL |
| 194 - | FERNANDEZ Bingen | ESP |
| 195 - | MOINARD Amaël | FRA |
| 196 - | MONFORT Maxime | BEL |
| 197 - | MORENI Cristian | ITA |
| 198 - | ZAMPIERI Steve | SUI |
| CREDIT AGRICOLE | ||
|---|---|---|
| 201 - | BELLOTTI Francesco | ITA |
| 202 - | BOTCHAROV Alexandre | RUS |
| 203 - | EDALEINE Christophe | FRA |
| 204 - | FOFONOV Dmitriy | KAZ |
| 205 - | KAGGESTAD Mads | NOR |
| 206 - | LE MEVEL Christophe | FRA |
| 207 - | PAURIOL Rémi | FRA |
| 208 - | POILVET Benoit | FRA |
| CHOCOLADE JACQUES - TOPSPORT | ||
|---|---|---|
| 211 - | COENEN Johan | BEL |
| 212 - | DE SCHROODER Benny | BEL |
| 213 - | MAES Nikolas | BEL |
| 214 - | PAUWELS Serge | BEL |
| 215 - | RENDERS Jens | BEL |
| 216 - | STUBBE Tom | BEL |
| 217 - | VANENDERT Jelle | BEL |
| 218 - | VEUCHELEN Frederik | BEL |
| TINKOFF CREDIT SYSTEMS | ||
|---|---|---|
| 221 - | IGNATIEV Mikhail | RUS |
| 222 - | COMMESSO Salvatore | ITA |
| 223 - | KIRYIENKA Vasil | BLR |
| 224 - | PETROV Evgeni | RUS |
| 225 - | ROVNY Yvan | RUS |
| 226 - | SEROV Alexander | RUS |
| 227 - | SERRANO GONZALES Ricardo | ESP |
| 228 - | TRUSSOV Nicolaï | RUS |
| LANDBOUWKREDIET - TONISSTEINER | ||
|---|---|---|
| 231 - | BOUCHER David | FRA |
| 232 - | DE WAELE Bert | BEL |
| 233 - | GABRIEL Frédéric | FRA |
| 234 - | KLEYNEN Steven | BEL |
| 235 - | LEBEAU Jean-Claude | BEL |
| 236 - | MANNING Paul | GBR |
| 237 - | PEETERS Rob | BEL |
| 238 - | SIJMENS Nico | BEL |
