Étape par étape
| P | dimanche 11 mars | 4.7 km |
| Issy-les-Moulineaux > Issy-les-Moulineaux | ||
| 1 | lundi 12 mars | 186 km |
| Cloyes-sur-le-Loir > Buzançais | ||
| 2 | mardi 13 mars | 177 km |
| Vatan > Limoges | ||
| 3 | mercredi 14 mars | 215.5 km |
| Limoges > Maurs la Jolie | ||
| 4 | jeudi 15 mars | 169.5 km |
| Maurs la Jolie > Mende | ||
| 5 | vendredi 16 mars | 178 km |
| Sorgues > Manosque | ||
| 6 | samedi 17 mars | 200 km |
| Brignoles > Cannes | ||
| 7 | dimanche 18 mars | 129.5 km |
| Nice > Nice | ||
| Distance totale | 1260.2 km | |
Le parcours
dimanche 11 mars 2007| prologue | Issy-les-Moulineaux > Issy-les-Moulineaux - 4.7 km |
|---|
| Kilomètres | Horaire | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| de l'arrivée |
du départ |
ITINERAIRE | Caravane | Moyenne Course | |||||||
| P | D | ||||||||||
| FRANCE | |||||||||||
| - HAUTS-DE-SEINE (92) - | |||||||||||
| 4.7 | 0.0 | ISSY-LES-MOULINEAUX | Départ fictif | 12:25 | 15:05 | ||||||
| 4.7 | 0.0 | ISSY-LES-MOULINEAUX | Départ réel | 12:25 | 15:05 | ||||||
| 4.7 | 0.1 | Boulevard Garibaldi | 12:25 | 15:05 | |||||||
| 4.2 | 0.5 | Avenue Victor Cresson | 12:26 | 15:06 | |||||||
| 3.8 | 0.9 | rue Telles de la Poterie | 12:26 | 15:06 | |||||||
| 3.6 | 1.1 | Rue Lasserre | 12:26 | 15:06 | |||||||
| 3.5 | 1.2 | Rue Maximilien de Robespierre | 12:26 | 15:06 | |||||||
| 3.2 | 1.5 | Place Bachaga Boualam | 12:27 | 15:07 | |||||||
| 3.1 | 1.6 | Rue de l'Egalité | 12:27 | 15:07 | |||||||
| 3.0 | 1.8 | Rue Rabelais | 12:27 | 15:07 | |||||||
| 2.5 | 2.2 | Place Groupe Manouchian | 12:28 | 15:08 | |||||||
| 2.5 | 2.3 | Rue Emile Duployé | 12:28 | 15:08 | |||||||
| 2.3 | 2.5 | CLAMART | 12:28 | 15:08 | |||||||
| 2.2 | 2.5 | Rue du Chemin Vert | 12:28 | 15:08 | |||||||
| 2.1 | 2.6 | ISSY-LES-MOULINEAUX | 12:28 | 15:08 | |||||||
| 2.0 | 2.7 | Rue Claude Bernard | 12:28 | 15:08 | |||||||
| 1.7 | 3.0 | Rue Barbès | 12:29 | 15:09 | |||||||
| 1.6 | 3.1 | Rue Gabriel Péri | 12:29 | 15:09 | |||||||
| 1.3 | 3.4 | Place des Tilleuls | 12:29 | 15:09 | |||||||
| 1.2 | 3.6 | Rue Auguste Gervais | 12:29 | 15:09 | |||||||
| 0.9 | 3.9 | Rue Diderot | 12:30 | 15:10 | |||||||
| 0.7 | 4.0 | Rue Hoche | 12:30 | 15:10 | |||||||
| 0.6 | 4.1 | Place Bonaventure Leca | 12:30 | 15:10 | |||||||
| 0.5 | 4.2 | Avenue de la République | 12:30 | 15:10 | |||||||
| - PARIS (75) - | |||||||||||
| 0.4 | 4.3 | PARIS (Boulevard des Frères Voisin) | 12:30 | 15:10 | |||||||
| - HAUTS-DE-SEINE (92) - | |||||||||||
| 0.0 | 4.7 | ISSY-LES-MOULINEAUX | Arrivée | 12:31 | 15:11 | ||||||
