Tous les classements
| Étape |
|---|
Individuel temps Individuel points Meilleur jeune Meilleur grimpeur Meilleure équipe |
| Général |
Individuel temps Individuel points Meilleur jeune Meilleur grimpeur Meilleure équipe |
Étape par étape
| P | dimanche 11 mars | 4.7 km |
| Issy-les-Moulineaux > Issy-les-Moulineaux | ||
| 1 | lundi 12 mars | 186 km |
| Cloyes-sur-le-Loir > Buzançais | ||
| 2 | mardi 13 mars | 177 km |
| Vatan > Limoges | ||
| 3 | mercredi 14 mars | 215.5 km |
| Limoges > Maurs la Jolie | ||
| 4 | jeudi 15 mars | 169.5 km |
| Maurs la Jolie > Mende | ||
| 5 | vendredi 16 mars | 178 km |
| Sorgues > Manosque | ||
| 6 | samedi 17 mars | 200 km |
| Brignoles > Cannes | ||
| 7 | dimanche 18 mars | 129.5 km |
| Nice > Nice | ||
| Distance totale | 1260.2 km | |
LES CLASSEMENTS
mercredi 14 mars 2007| étape 3 | Limoges > Maurs la Jolie - 215.5 km |
|---|
CLASSEMENT DE L'ÉTAPE PAR ÉQUIPES
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|

