Tous les classements

Étape
• Individuel temps
Individuel points
Meilleur jeune
Meilleur grimpeur
Meilleure équipe
Général
Individuel temps
Individuel points
Meilleur jeune
Meilleur grimpeur
Meilleure équipe

 

Étape par étape

P dimanche 11 mars 4.7 km 
   Issy-les-Moulineaux > Issy-les-Moulineaux  
1 lundi 12 mars 186 km 
   Cloyes-sur-le-Loir > Buzançais  
2 mardi 13 mars 177 km 
   Vatan > Limoges  
3 mercredi 14 mars 215.5 km 
   Limoges > Maurs la Jolie  
4 jeudi 15 mars 169.5 km 
   Maurs la Jolie > Mende  
5 vendredi 16 mars 178 km 
   Sorgues > Manosque  
6 samedi 17 mars 200 km 
   Brignoles > Cannes  
7 dimanche 18 mars 129.5 km 
   Nice > Nice  
 Distance totale 1260.2 km 

 

LES CLASSEMENTS

mercredi 14 mars 2007
étape 3 | Limoges > Maurs la Jolie - 215.5 km


CLASSEMENT DE L'ÉTAPE INDIVIDUEL AU TEMPS

Temps 1er : 4h 59' 35"
Moyenne : 43.159 km/h
Pos. Nom Prénom Équipe Nat. Écart
1 034 KOLOBNEV Alexandr CSC RUS
2 111 BOONEN Tom QSI BEL 00' 12"
3 003 BENNATI Daniele LAM ITA 00' 12"
4 052 HAYMAN Mathew RAB AUS 00' 12"
5 128 NAZON Jean-Patrick A2R FRA 00' 12"
6 151 PAOLINI Luca LIQ ITA 00' 12"
7 184 LORENZETTO Mirco MRM ITA 00' 12"
8 175 GAZTANAGA Mikel AGR ESP 00' 12"
9 074 JUFRE POU Josep PRL ESP 00' 12"
10 174 FEILLU Romain AGR FRA 00' 12"
11 195 KEMPS Aaron AST AUS 00' 12"
12 025 PEREZ-LEZAUN Alan EUS ESP 00' 12"
13 196 MIKHAILOV Guennadi AST RUS 00' 12"
14 105 FARRAR Tyler COF USA 00' 12"
15 173 BICHOT Freddy AGR FRA 00' 12"
16 047 VAITKUS Tomas DSC LTU 00' 12"
17 186 ONGARATO Alberto MRM ITA 00' 12"
18 014 PEREZ ARRIETA Aitor GCE ESP 00' 12"
19 098 PIIL Jakob TMO DEN 00' 12"
20 167 VENTOSO Francisco SDV ESP 00' 12"
21 133 HAUSSLER Heinrich GST GER 00' 12"
22 092 BARRY Michaël TMO CAN 00' 12"
23 077 VAN DEN BROECK Jurgen PRL BEL 00' 12"
24 073 HORNER Christopher PRL USA 00' 12"
25 062 BONNET William C.A FRA 00' 12"
26 192 ABAKOUMOV Igor AST BEL 00' 12"
27 154 KREUZINGER Roman LIQ CZE 00' 12"
28 046 POPOVYCH Yaroslav DSC UKR 00' 12"
29 026 PEREZ Ruben EUS ESP 00' 12"
30 148 VOECKLER Thomas BTL FRA 00' 12"
31 076 SENTJENS Roy PRL BEL 00' 12"
32 146 PINEAU Jérôme BTL FRA 00' 12"
33 042 CONTADOR Alberto DSC ESP 00' 12"
34 164 FERNANDEZ DE LA PUEBLA RAMOS Alberto SDV ESP 00' 12"
35 104 DUCLOS-LASSALLE Hervé COF FRA 00' 12"
36 095 HAMMOND Roger TMO GBR 00' 12"
37 093 BURGHARDT Marcus TMO GER 00' 12"
38 135 ORDOWSKI Volker GST GER 00' 12"
39 188 SIEDLER Sebastian MRM GER 00' 12"
40 132 FOTHEN Thomas GST GER 00' 12"
41 197 MURAVYEV Dmitriy AST KAZ 00' 12"
42 113 DE JONGH Steven QSI NED 00' 12"
43 035 ROBERTS Luke CSC AUS 00' 12"
44 163 DEL NERO Jesus SDV ESP 00' 12"
45 181 ASTARLOA Igor MRM ESP 00' 12"
46 037 VANDEVELDE Christian CSC USA 00' 12"
47 083 GILBERT Philippe FDJ BEL 00' 12"
48 091 SINKEWITZ Patrik TMO GER 00' 12"
49 001 VILA ERRANDONEA Patxi LAM ESP 00' 12"
50 127 KRIVTSOV Yuriy A2R UKR 00' 12"
51 058 WEENING Pieter RAB NED 00' 12"
52 051 FLECHA Juan Antonio RAB ESP 00' 12"
53 032 JULICH Bobby CSC USA 00' 12"
54 161 MILLAR David SDV GBR 00' 12"
55 023 ASTARLOZA Mikel EUS ESP 00' 12"
56 016 PORTAL Nicolas GCE FRA 00' 12"
57 124 DUMOULIN Samuel A2R FRA 00' 12"
58 194 JOACHIM Benoit AST LUX 00' 12"
59 143 FLORENCIO Xavier BTL ESP 00' 12"
60 031 SCHLECK Frank CSC LUX 00' 12"
61 136 RUSS Matthias GST GER 00' 12"
62 033 KLOSTERGAARD Kasper CSC DEN 00' 12"
63 075 ROESEMS Bert PRL BEL 00' 12"
64 063 BOTCHAROV Alexandre C.A RUS 00' 12"
65 191 IGLINSKIY Maxim AST KAZ 00' 12"
66 157 PELLIZOTTI Franco LIQ ITA 00' 12"
67 021 SANCHEZ Samuel EUS ESP 00' 12"
68 004 CORIONI Claudio LAM ITA 00' 12"
69 155 KUSCHYNSKI Aleksandr LIQ BLR 00' 12"
70 068 PAURIOL Rémi C.A FRA 00' 12"
71 018 SANCHEZ Luis-Leon GCE ESP 00' 12"
72 131 REBELLIN Davide GST ITA 00' 12"
73 137 ZAUGG Oliver GST SUI 00' 12"
74 094 GRABSCH Bert TMO GER 00' 12"
75 005 LOOSLI David LAM SUI 00' 12"
76 138 ZBERG Markus GST SUI 00' 12"
77 071 EVANS Cadel PRL AUS 00' 12"
78 027 VELASCO Ivan EUS ESP 00' 12"
79 022 ARANAGA Andoni EUS ESP 00' 12"
80 053 LÖWIK Gerben RAB NED 00' 12"
81 044 DEVOLDER Stijn DSC BEL 00' 12"
82 134 KOHL Bernhard GST AUT 00' 12"
83 177 JALABERT Nicolas AGR FRA 00' 12"
84 176 GONZALO RAMIREZ Eduardo AGR ESP 00' 12"
85 116 TOSATTO Matteo QSI ITA 00' 12"
86 162 CAMANO Iker SDV ESP 00' 12"
87 086 LÖVKVIST Thomas FDJ SWE 00' 12"
88 013 LOPEZ GARCIA David GCE ESP 00' 12"
89 065 FOFONOV Dmitriy C.A KAZ 00' 12"
90 117 VAN DE WALLE Jurgen QSI BEL 00' 12"
91 153 FISCHER Murillo-Antoniobil LIQ BRA 00' 12"
92 006 MORI Massimiliano LAM ITA 00' 12"
93 084 JOLY Sébastien FDJ FRA 00' 12"
94 036 SCHLECK Andy CSC LUX 00' 12"
95 107 MONFORT Maxime COF BEL 00' 12"
96 156 MUGERLI Matej LIQ SLO 00' 12"
97 008 VALJAVEC Tadej LAM SLO 00' 12"
98 024 IRIZAR Markel EUS ESP 00' 12"
99 072 AERTS Mario PRL BEL 00' 12"
100 141 FEDRIGO Pierrick BTL FRA 00' 12"
101 055 POSTHUMA Joost RAB NED 00' 12"
102 028 VERDUGO Gorka EUS ESP 00' 12"
103 081 CASAR Sandy FDJ FRA 00' 12"
104 108 ZAMPIERI Steve COF SUI 00' 12"
105 152 CALCAGNI Patrick LIQ SUI 00' 12"
106 121 DESSEL Cyril A2R FRA 00' 12"
107 078 VAN SUMMEREN Johan PRL BEL 00' 12"
108 087 MARICHAL Thierry FDJ BEL 00' 12"
109 147 ROUS Didier BTL FRA 00' 12"
110 041 LEIPHEIMER Levi DSC USA 00' 12"
111 182 GRABSCH Ralf MRM GER 00' 12"
112 067 LAURENT Christophe C.A FRA 00' 12"
113 043 DANIELSON Tom DSC USA 00' 12"
114 102 AUGE Stéphane COF FRA 00' 12"
115 007 RIGHI Daniele LAM ITA 00' 12"
116 165 MAYO Iban SDV ESP 00' 12"
117 011 RODRIGUEZ Joaquin GCE ESP 00' 12"
118 185 MÜLLER Martin MRM GER 00' 12"
119 198 REDONDO Jose Antonio AST ESP 00' 12"
120 125 DUPONT Hubert A2R FRA 00' 12"
121 178 SALMON Benoit AGR FRA 00' 12"
122 172 BARANAUSKAS Aivaras AGR LTU 00' 12"
123 166 RINERO Christophe SDV FRA 00' 12"
124 106 MOINARD Amaël COF FRA 00' 12"
125 015 PEREZ SANCHEZ Francisco GCE ESP 00' 12"
126 103 BESSY Frédéric COF FRA 00' 12"
127 183 LANCASTER Brett MRM AUS 00' 12"
128 193 FREI Thomas AST SUI 00' 12"
129 142 CROSBIE Nicolas BTL FRA 00' 12"
130 045 PAULINHO Sergio DSC POR 00' 12"
131 126 GERRANS Simon A2R AUS 00' 12"
132 145 LEFEVRE Laurent BTL FRA 00' 12"
133 085 LADAGNOUS Matthieu FDJ FRA 00' 12"
134 101 CHAVANEL Sylvain COF FRA 00' 12"
135 097 MERCKX Axel TMO BEL 00' 12"
136 096 HENDERSON Gregory TMO NZL 00' 12"
137 114 ROSSELER Sébastien QSI BEL 00' 12"
138 122 ARRIETA Jose Luis A2R ESP 00' 12"
139 123 CALZATI Sylvain A2R FRA 00' 12"
140 054 MOERENHOUT Koos RAB NED 00' 12"
141 187 SCHRÖDER Björn MRM GER 00' 12"
142 064 CHARTEAU Anthony C.A FRA 00' 12"
143 168 WIELINGA Reinbert SDV NED 00' 12"
144 012 GARCIA ACOSTA Vicente GCE ESP 00' 12"
145 002 BALDATO Fabio LAM ITA 00' 12"
146 144 LE BOULANGER Yoann BTL FRA 00' 12"
147 048 WHITE Matthew DSC AUS 00' 12"
148 038 ZABRISKIE David CSC USA 00' 12"
149 171 VOGONDY Nicolas AGR FRA 00' 12"
150 118 VAN IMPE Kévin QSI BEL 01' 06"
151 066 FURLAN Angelo C.A ITA 13' 12"
152 057 VENEBERG Thorwald RAB NED 13' 12"
153 082 DETILLOUX Christophe FDJ BEL 13' 12"
154 115 STEEGMANS Gert QSI BEL 13' 12"
155 112 CRETSKENS Wilfried QSI BEL 13' 12"
156 061 CAUCCHIOLI Pietro C.A ITA 13' 12"
157 158 VANOTTI Alessandro LIQ ITA 18' 09"
158 088 VAUGRENARD Benoît FDJ FRA 18' 09"
   056 REUS Kai RAB NED abandon