Tous les classements

Étape
• Individuel temps
Individuel points
Meilleur jeune
Meilleur grimpeur
Meilleure équipe
Général
Individuel temps
Individuel points
Meilleur jeune
Meilleur grimpeur
Meilleure équipe

 

Étape par étape

P dimanche 11 mars 4.7 km 
   Issy-les-Moulineaux > Issy-les-Moulineaux  
1 lundi 12 mars 186 km 
   Cloyes-sur-le-Loir > Buzançais  
2 mardi 13 mars 177 km 
   Vatan > Limoges  
3 mercredi 14 mars 215.5 km 
   Limoges > Maurs la Jolie  
4 jeudi 15 mars 169.5 km 
   Maurs la Jolie > Mende  
5 vendredi 16 mars 178 km 
   Sorgues > Manosque  
6 samedi 17 mars 200 km 
   Brignoles > Cannes  
7 dimanche 18 mars 129.5 km 
   Nice > Nice  
 Distance totale 1260.2 km 

 

LES CLASSEMENTS

jeudi 15 mars 2007
étape 4 | Maurs la Jolie > Mende - 169.5 km


CLASSEMENT DE L'ÉTAPE INDIVIDUEL AU TEMPS

Temps 1er : 4h 07' 26"
Moyenne : 41.101 km/h
Pos. Nom Prénom Équipe Nat. Écart
1 042 CONTADOR Alberto DSC ESP
2 131 REBELLIN Davide GST ITA 00' 02"
3 013 LOPEZ GARCIA David GCE ESP 00' 12"
4 071 EVANS Cadel PRL AUS 00' 13"
5 008 VALJAVEC Tadej LAM SLO 00' 17"
6 031 SCHLECK Frank CSC LUX 00' 28"
7 084 JOLY Sébastien FDJ FRA 00' 33"
8 041 LEIPHEIMER Levi DSC USA 00' 33"
9 086 LÖVKVIST Thomas FDJ SWE 00' 33"
10 157 PELLIZOTTI Franco LIQ ITA 00' 40"
11 021 SANCHEZ Samuel EUS ESP 00' 40"
12 146 PINEAU Jérôme BTL FRA 00' 43"
13 101 CHAVANEL Sylvain COF FRA 00' 43"
14 161 MILLAR David SDV GBR 00' 45"
15 036 SCHLECK Andy CSC LUX 00' 51"
16 191 IGLINSKIY Maxim AST KAZ 00' 53"
17 068 PAURIOL Rémi C.A FRA 00' 54"
18 154 KREUZINGER Roman LIQ CZE 00' 56"
19 081 CASAR Sandy FDJ FRA 00' 56"
20 063 BOTCHAROV Alexandre C.A RUS 00' 56"
21 141 FEDRIGO Pierrick BTL FRA 00' 56"
22 011 RODRIGUEZ Joaquin GCE ESP 00' 56"
23 165 MAYO Iban SDV ESP 00' 56"
24 018 SANCHEZ Luis-Leon GCE ESP 00' 56"
25 001 VILA ERRANDONEA Patxi LAM ESP 00' 56"
26 148 VOECKLER Thomas BTL FRA 00' 56"
27 164 FERNANDEZ DE LA PUEBLA RAMOS Alberto SDV ESP 00' 56"
28 077 VAN DEN BROECK Jurgen PRL BEL 01' 14"
29 163 DEL NERO Jesus SDV ESP 01' 14"
30 074 JUFRE POU Josep PRL ESP 01' 14"
31 098 PIIL Jakob TMO DEN 01' 14"
32 107 MONFORT Maxime COF BEL 01' 14"
33 046 POPOVYCH Yaroslav DSC UKR 01' 18"
34 198 REDONDO Jose Antonio AST ESP 01' 19"
35 125 DUPONT Hubert A2R FRA 01' 19"
36 058 WEENING Pieter RAB NED 01' 19"
37 134 KOHL Bernhard GST AUT 01' 19"
38 144 LE BOULANGER Yoann BTL FRA 01' 26"
39 032 JULICH Bobby CSC USA 01' 33"
40 028 VERDUGO Gorka EUS ESP 01' 33"
41 126 GERRANS Simon A2R AUS 01' 39"
42 106 MOINARD Amaël COF FRA 01' 39"
43 015 PEREZ SANCHEZ Francisco GCE ESP 01' 39"
44 073 HORNER Christopher PRL USA 01' 46"
45 055 POSTHUMA Joost RAB NED 01' 46"
46 136 RUSS Matthias GST GER 01' 55"
47 143 FLORENCIO Xavier BTL ESP 01' 55"
48 051 FLECHA Juan Antonio RAB ESP 01' 55"
49 173 BICHOT Freddy AGR FRA 02' 03"
50 014 PEREZ ARRIETA Aitor GCE ESP 02' 12"
51 117 VAN DE WALLE Jurgen QSI BEL 02' 12"
52 043 DANIELSON Tom DSC USA 02' 17"
53 067 LAURENT Christophe C.A FRA 02' 24"
54 023 ASTARLOZA Mikel EUS ESP 02' 24"
55 123 CALZATI Sylvain A2R FRA 02' 24"
56 108 ZAMPIERI Steve COF SUI 02' 47"
57 093 BURGHARDT Marcus TMO GER 02' 56"
58 127 KRIVTSOV Yuriy A2R UKR 03' 02"
59 152 CALCAGNI Patrick LIQ SUI 03' 04"
60 176 GONZALO RAMIREZ Eduardo AGR ESP 03' 04"
61 122 ARRIETA Jose Luis A2R ESP 03' 17"
62 026 PEREZ Ruben EUS ESP 03' 20"
63 065 FOFONOV Dmitriy C.A KAZ 03' 23"
64 197 MURAVYEV Dmitriy AST KAZ 03' 23"
65 177 JALABERT Nicolas AGR FRA 03' 32"
66 003 BENNATI Daniele LAM ITA 04' 14"
67 076 SENTJENS Roy PRL BEL 04' 14"
68 193 FREI Thomas AST SUI 04' 16"
69 037 VANDEVELDE Christian CSC USA 04' 26"
70 153 FISCHER Murillo-Antoniobil LIQ BRA 04' 26"
71 078 VAN SUMMEREN Johan PRL BEL 05' 07"
72 044 DEVOLDER Stijn DSC BEL 05' 07"
73 035 ROBERTS Luke CSC AUS 05' 07"
74 103 BESSY Frédéric COF FRA 05' 07"
75 072 AERTS Mario PRL BEL 05' 07"
76 034 KOLOBNEV Alexandr CSC RUS 05' 07"
77 097 MERCKX Axel TMO BEL 05' 07"
78 192 ABAKOUMOV Igor AST BEL 05' 07"
79 024 IRIZAR Markel EUS ESP 05' 07"
80 053 LÖWIK Gerben RAB NED 05' 07"
81 095 HAMMOND Roger TMO GBR 05' 07"
82 091 SINKEWITZ Patrik TMO GER 05' 07"
83 124 DUMOULIN Samuel A2R FRA 05' 07"
84 045 PAULINHO Sergio DSC POR 05' 07"
85 033 KLOSTERGAARD Kasper CSC DEN 05' 07"
86 137 ZAUGG Oliver GST SUI 05' 07"
87 094 GRABSCH Bert TMO GER 05' 07"
88 162 CAMANO Iker SDV ESP 05' 07"
89 114 ROSSELER Sébastien QSI BEL 05' 07"
90 181 ASTARLOA Igor MRM ESP 05' 22"
91 168 WIELINGA Reinbert SDV NED 06' 36"
92 167 VENTOSO Francisco SDV ESP 06' 36"
93 083 GILBERT Philippe FDJ BEL 06' 36"
94 184 LORENZETTO Mirco MRM ITA 08' 19"
95 115 STEEGMANS Gert QSI BEL 08' 36"
96 132 FOTHEN Thomas GST GER 08' 38"
97 133 HAUSSLER Heinrich GST GER 08' 38"
98 004 CORIONI Claudio LAM ITA 09' 00"
99 166 RINERO Christophe SDV FRA 09' 12"
100 187 SCHRÖDER Björn MRM GER 09' 12"
101 183 LANCASTER Brett MRM AUS 09' 12"
102 174 FEILLU Romain AGR FRA 09' 12"
103 057 VENEBERG Thorwald RAB NED 09' 12"
104 147 ROUS Didier BTL FRA 09' 12"
105 178 SALMON Benoit AGR FRA 09' 12"
106 085 LADAGNOUS Matthieu FDJ FRA 09' 12"
107 064 CHARTEAU Anthony C.A FRA 09' 12"
108 005 LOOSLI David LAM SUI 09' 12"
109 194 JOACHIM Benoit AST LUX 09' 12"
110 182 GRABSCH Ralf MRM GER 09' 12"
111 185 MÜLLER Martin MRM GER 09' 12"
112 054 MOERENHOUT Koos RAB NED 09' 12"
113 121 DESSEL Cyril A2R FRA 09' 12"
114 075 ROESEMS Bert PRL BEL 09' 12"
115 196 MIKHAILOV Guennadi AST RUS 09' 12"
116 092 BARRY Michaël TMO CAN 09' 12"
117 195 KEMPS Aaron AST AUS 09' 12"
118 027 VELASCO Ivan EUS ESP 09' 12"
119 113 DE JONGH Steven QSI NED 09' 12"
120 104 DUCLOS-LASSALLE Hervé COF FRA 09' 12"
121 111 BOONEN Tom QSI BEL 09' 12"
122 186 ONGARATO Alberto MRM ITA 09' 12"
123 135 ORDOWSKI Volker GST GER 09' 12"
124 116 TOSATTO Matteo QSI ITA 09' 12"
125 022 ARANAGA Andoni EUS ESP 09' 12"
126 002 BALDATO Fabio LAM ITA 09' 12"
127 171 VOGONDY Nicolas AGR FRA 09' 12"
128 061 CAUCCHIOLI Pietro C.A ITA 09' 12"
129 172 BARANAUSKAS Aivaras AGR LTU 09' 12"
130 025 PEREZ-LEZAUN Alan EUS ESP 09' 12"
131 062 BONNET William C.A FRA 09' 12"
132 082 DETILLOUX Christophe FDJ BEL 09' 12"
133 128 NAZON Jean-Patrick A2R FRA 09' 12"
134 096 HENDERSON Gregory TMO NZL 09' 12"
135 112 CRETSKENS Wilfried QSI BEL 09' 12"
136 105 FARRAR Tyler COF USA 09' 12"
137 102 AUGE Stéphane COF FRA 09' 12"
138 188 SIEDLER Sebastian MRM GER 09' 12"
139 038 ZABRISKIE David CSC USA 09' 12"
140 118 VAN IMPE Kévin QSI BEL 09' 34"
141 052 HAYMAN Mathew RAB AUS 09' 35"
142 156 MUGERLI Matej LIQ SLO 10' 03"
143 012 GARCIA ACOSTA Vicente GCE ESP 10' 28"
144 016 PORTAL Nicolas GCE FRA 10' 31"
145 007 RIGHI Daniele LAM ITA 10' 52"
146 155 KUSCHYNSKI Aleksandr LIQ BLR 11' 01"
147 151 PAOLINI Luca LIQ ITA 11' 01"
148 145 LEFEVRE Laurent BTL FRA 11' 01"
149 142 CROSBIE Nicolas BTL FRA 11' 01"
150 138 ZBERG Markus GST SUI 11' 44"
151 175 GAZTANAGA Mikel AGR ESP 11' 44"
152 047 VAITKUS Tomas DSC LTU 12' 06"
153 048 WHITE Matthew DSC AUS 12' 18"
   087 MARICHAL Thierry FDJ BEL non partant
   006 MORI Massimiliano LAM ITA abandon
   066 FURLAN Angelo C.A ITA abandon
   088 VAUGRENARD Benoît FDJ FRA abandon
   158 VANOTTI Alessandro LIQ ITA abandon