
(*) Remplaçants
Liste des engagés provisoire.
TEAM CSC (CSC) - Directeur sportif : ANDERSEN Kim |
|||
|---|---|---|---|
| 001 | VOIGT Jens | ![]() |
|
| 002 | BLAUDZUN Michaël | ![]() |
|
| 003 | JULICH Bobby | ![]() |
|
| 004 | KOLOBNEV Alexandr | ![]() |
|
| 005 | LARSSON-ERIK Gustav | ![]() |
|
| 006 | SCHLECK Andy | ![]() |
|
| 007 | SCHLECK Frank | ![]() |
|
| 008 | SORENSEN Nicki | ![]() |
|
FRANCAISE DES JEUX (FDJ) - Directeur sportif : MADIOT Marc |
|||
|---|---|---|---|
| 011 | CASAR Sandy | ![]() |
|
| 012 | CHAVANEL Sébastien | ![]() |
|
| 013 | COPPEL Jérôme | ![]() |
|
| 014 | HUTAROVICH Yauheni | ![]() |
|
| 015 | LEVARLET Guillaume | ![]() |
|
| 016 | ROY Jérémy | ![]() |
|
| 017 | VAUGRENARD Benoît | ![]() |
|
| 018 | VEIKKANEN Jussi | ![]() |
|
CAISSE D’EPARGNE (GCE) - Directeur sportif : LEDANOIS Yvon |
|||
|---|---|---|---|
| 021 | VALVERDE Alejandro | ![]() |
|
| 022 | DRUJON Mathieu | ![]() |
|
| 023 | ERVITI Imanol | ![]() |
|
| 024 | LOSADA ALGUACIL Alberto | ![]() |
|
| 025 | PATANCHON Fabien | ![]() |
|
| 026 | PERGET Mathieu | ![]() |
|
| 027 | PORTAL Nicolas | ![]() |
|
| 028 | SANCHEZ Luis-Leon | ![]() |
|
CREDIT AGRICOLE (C.A) - Directeur sportif : BEUCHERIE Serge |
|||
|---|---|---|---|
| 031 | ROLLAND Pierre | ![]() |
|
| 032 | BODROGI Laszlo | ![]() |
|
| 033 | BOTCHAROV Alexandre | ![]() |
|
| 034 | CAUCCHIOLI Pietro | ![]() |
|
| 035 | FOFONOV Dmitriy | ![]() |
|
| 036 | FURLAN Angelo | ![]() |
|
| 037 | GERRANS Simon | ![]() |
|
| 038 | PAURIOL Rémi | ![]() |
|
HIGH ROAD (THR) - Directeur sportif : PIVA Valerio |
|||
|---|---|---|---|
| 041 | KIRCHEN Kim | ![]() |
|
| 042 | BOASSON HAGEN Edvald | ![]() |
|
| 043 | CIOLEK Gerald | ![]() |
|
| 044 | GRABSCH Bert | ![]() |
|
| 045 | HANSEN Adam | ![]() |
|
| 046 | LEWIS Craig | ![]() |
|
| 047 | MARTIN Tony | ![]() |
|
| 048 | RABON Frantisek | ![]() |
|
RABOBANK (RAB) - Directeur sportif : MAASSEN Frans |
|||
|---|---|---|---|
| 051 | GESINK Robert | ![]() |
|
| 052 | ELTINK Theo | ![]() |
|
| 053 | FLENS Rick | ![]() |
|
| 054 | LEEZER Tom | ![]() |
|
| 055 | MARTENS Paul | ![]() |
|
| 056 | NIERMANN Grischa | ![]() |
|
| 057 | TEN DAM Laurens | ![]() |
|
LAMPRE (LAM) - Directeur sportif : PIOVANI Maurizio |
|||
|---|---|---|---|
| 061 | CUNEGO Damiano | ![]() |
|
| 062 | BONO Matteo | ![]() |
|
| 063 | LONGO Roberto | ![]() |
|
| 064 | LORENZETTO Mirco | ![]() |
|
| 065 | SANTAMBROGIO Mauro | ![]() |
|
| 066 | TIRALONGO Paolo | ![]() |
|
BOUYGUES TELECOM (BTL) - Directeur sportif : MOTTIER Ismaël |
|||
|---|---|---|---|
| 071 | PINEAU Jérôme | ![]() |
|
| 072 | BERNAUDEAU Giovanni | ![]() |
|
| 073 | CHAMPION Dimitri | ![]() |
|
| 074 | CLEMENT Stef | ![]() |
|
| 075 | JEROME Vincent | ![]() |
|
| 076 | SPRICK Matthieu | ![]() |
|
| 077 | TROFIMOV Yury | ![]() |
|
| 078 | TSCHOPP Johann | ![]() |
|
EUSKALTEL - EUSKADI (EUS) - Directeur sportif : GERRIKAGOITIA Gorka |
|||
|---|---|---|---|
| 081 | ASTARLOZA Mikel | ![]() |
|
| 082 | AGIRRE ASEGINOLAZA Josu | ![]() |
|
| 083 | AZANZA Jorge | ![]() |
|
| 084 | HERNANDEZ Aitor | ![]() |
|
| 085 | LANDALUZE Inigo | ![]() |
|
| 086 | LUENGO Anton | ![]() |
|
| 087 | MARTINEZ Egoi | ![]() |
|
| 088 | VELASCO Ivan | ![]() |
|
COFIDIS CREDIT PAR TELEPHONE (COF) - Directeur sportif : QUILFEN Bernard |
|||
|---|---|---|---|
| 091 | MONFORT Maxime | ![]() |
|
| 092 | BRARD Florent | ![]() |
|
| 093 | BUFFAZ Mickaël | ![]() |
|
| 094 | DUQUE Leonardo | ![]() |
|
| 095 | EL FARES Julien | ![]() |
|
| 096 | HARY Maryan | ![]() |
|
| 097 | HUGUET Yann | ![]() |
|
| 098 | MONIER Damien | ![]() |
|
BARLOWORLD (BAR) - Directeur sportif : MIOZZO Flavio |
|||
|---|---|---|---|
| 101 | SOLER HERNANDEZ Juan Mauricio | ![]() |
|
| 102 | AUGUSTYN John-Lee | ![]() |
|
| 103 | BELLOTTI Francesco | ![]() |
|
| 104 | CALCAGNI Patrick | ![]() |
|
| 105 | CARDENAS Félix | ![]() |
|
| 106 | CHEULA Gianpaolo | ![]() |
|
| 107 | FROOME Christopher | ![]() |
|
| 108 | PFANNBERGER Christian | ![]() |
|
AG2R-LA MONDIALE (ALM) - Directeur sportif : JURDIE Julien |
|||
|---|---|---|---|
| 111 | NAZON Jean-Patrick | ![]() |
|
| 112 | CALZATI Sylvain | ![]() |
|
| 113 | DESSEL Cyril | ![]() |
|
| 114 | DUPONT Hubert | ![]() |
|
| 115 | EDALEINE Christophe | ![]() |
|
| 116 | GADRET John | ![]() |
|
| 117 | GOUBERT Stephane | ![]() |
|
| 118 | KRIVTSOV Yuriy | ![]() |
|
TEAM MILRAM (MRM) - Directeur sportif : ALGERI Vittorio |
|||
|---|---|---|---|
| 121 | GRIVKO Andriy | ![]() |
|
| 122 | GHISALBERTI Sergio | ![]() |
|
| 123 | JURCO Matej | ![]() |
|
| 124 | RIGOTTO Elia | ![]() |
|
| 125 | ROELS Dominik | ![]() |
|
| 126 | LANCASTER Brett Daniel | ![]() |
|
| 127 | SCHWAGER Sebastian | ![]() |
|
| 128 | VELITS Peter | ![]() |
|
SKIL-SHIMANO (SKS) - Directeur sportif : KEMNA Rudi |
|||
|---|---|---|---|
| 131 | LHOTELLERIE Clément | ![]() |
|
| 132 | BACQUET Fabien | ![]() |
|
| 133 | BEPPU Fumiyuki | ![]() |
|
| 134 | DOI Yukihiro | ![]() |
|
| 135 | HUPOND Thierry | ![]() |
|
| 136 | ROOIJAKKERS Piet | ![]() |
|
| 137 | SIEDLER Sebastian | ![]() |
|
| 138 | TIMMER Albert | ![]() |
|
AGRITUBEL (AGR) - Directeur sportif : LEPROUX Denis |
|||
|---|---|---|---|
| 141 | VOGONDY Nicolas | ![]() |
|
| 142 | BERGES Emilien-Benoît | ![]() |
|
| 143 | CASPER Jimmy | ![]() |
|
| 144 | GAZTANAGA Mikel | ![]() |
|
| 145 | ISTA Kevin | ![]() |
|
| 146 | LEQUATRE Geoffroy | ![]() |
|
| 147 | RINERO Christophe | ![]() |
|
| 148 | SALMON Benoit | ![]() |
|
BMC RACING TEAM (BMC) - Directeur sportif : LELANGUE John |
|||
|---|---|---|---|
| 151 | BOVAY Steve | ![]() |
|
| 152 | GARCIA Jonathan | ![]() |
|
| 153 | KOHLER Martin | ![]() |
|
| 154 | LILL Darren | ![]() |
|
| 155 | MCKISSICK Ian | ![]() |
|
| 156 | MOOS Alexandre | ![]() |
|
| 157 | SAYERS Michaël | ![]() |
|
| 158 | WYSS Danilo | ![]() |
|
SLIPSTREAM CHIPOTLE (TSL) - Directeur sportif : MARIE Lionel |
|||
|---|---|---|---|
| 161 | ZABRISKIE David | ![]() |
|
| 162 | BACKSTEDT Magnus | ![]() |
|
| 163 | DUGGAN Timothy | ![]() |
|
| 164 | LAURENT Christophe | ![]() |
|
| 165 | LOWE Trent | ![]() |
|
| 166 | MILLAR David | ![]() |
|
| 167 | PATOUR Kilian | ![]() |
|
| 168 | PETERSON Thomas | ![]() |
|
LANDBOUWKREDIET - TÖNISSTEINER (LAN) - Directeur sportif : SALIGARI Marco |
|||
|---|---|---|---|
| 171 | SCHEIRLINCKX Bert | ![]() |
|
| 172 | BELLEMAKERS Dirk | ![]() |
|
| 173 | DELFOSSE Sebastien | ![]() |
|
| 174 | GOURGUE Benjamin | ![]() |
|
| 175 | KLEYNEN Steven | ![]() |
|
| 176 | NEYRINCK Kevin | ![]() |
|
| 177 | STANNARD Ian | ![]() |
|
KARPIN GALICIA (KGZ) - Directeur sportif : VILLAR BLANCO Jesus |
|||
|---|---|---|---|
| 181 | ABAL DIEGO David | ![]() |
|
| 182 | CASTANO PANADERO Carlos | ![]() |
|
| 183 | CESAR VELOSO Gustavo | ![]() |
|
| 184 | COBELO Jesus | ![]() |
|
| 185 | FERNANDEZ CRUZ Delio | ![]() |
|
| 186 | GARCIA DA PENA David | ![]() |
|
| 187 | HERRERO David | ![]() |
|
| 188 | MARTINEZ Serafin | ![]() |
|