
© A.S.O. / Jean-Christophe MOREAUAlberto CONTADOR
| Pos. | Nat. | Nom | Équipe | Temps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alberto CONTADOR | DSC | 29h 55' 22" | |
| 2 | Davide REBELLIN | GST | à 00' 26" | |
| 3 | Luis-Leon SANCHEZ | GCE | à 00' 42" | |
| 4 | Tadej VALJAVEC | LAM | à 00' 49" | |
| 5 | Franco PELLIZOTTI | LIQ | à 00' 57" | |
| 6 | David LOPEZ GARCIA | GCE | à 01' 00" | |
| 7 | Cadel EVANS | PRL | à 01' 01" | |
| 8 | Frank SCHLECK | CSC | à 01' 08" | |
| 9 | Samuel SANCHEZ | EUS | à 01' 12" | |
| 10 | Joaquin RODRIGUEZ | GCE | à 01' 22" |
© A.S.O. / Jean-Christophe MOREAUFranco PELLIZOTTI
| Pos. | Nat. | Nom | Équipe | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Franco PELLIZOTTI | LIQ | 90 | |
| 2 | Jérôme PINEAU | BTL | 81 | |
| 3 | Davide REBELLIN | GST | 80 | |
| 4 | Alberto CONTADOR | DSC | 74 | |
| 5 | Samuel SANCHEZ | EUS | 66 | |
| 6 | David LOPEZ GARCIA | GCE | 60 | |
| 7 | Luis-Leon SANCHEZ | GCE | 59 | |
| 8 | Tadej VALJAVEC | LAM | 51 | |
| 9 | Sébastien JOLY | FDJ | 51 | |
| 10 | Joaquin RODRIGUEZ | GCE | 48 |
© A.S.O. / Jean-Christophe MOREAUAlberto CONTADOR
| Pos. | Nat. | Nom | Équipe | Temps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alberto CONTADOR | DSC | 29h 55' 22" | |
| 2 | Luis-Leon SANCHEZ | GCE | à 00' 42" | |
| 3 | Andy SCHLECK | CSC | à 02' 20" | |
| 4 | Roman KREUZINGER | LIQ | à 02' 41" | |
| 5 | Maxime MONFORT | COF | à 03' 26" | |
| 6 | Jurgen VAN DEN BROECK | PRL | à 04' 15" | |
| 7 | Jesus DEL NERO | SDV | à 07' 27" | |
| 8 | Marcus BURGHARDT | TMO | à 11' 41" | |
| 9 | Bernhard KOHL | GST | à 17' 16" | |
| 10 | Amaël MOINARD | COF | à 23' 04" |
© A.S.O. / Jean-Christophe MOREAUThomas VOECKLER
| Pos. | Nat. | Nom | Équipe | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas VOECKLER | BTL | 65 | |
| 2 | Tom DANIELSON | DSC | 42 | |
| 3 | Alberto CONTADOR | DSC | 36 | |
| 4 | Levi LEIPHEIMER | DSC | 29 | |
| 5 | Yaroslav POPOVYCH | DSC | 25 | |
| 6 | Sandy CASAR | FDJ | 22 | |
| 7 | Luis-Leon SANCHEZ | GCE | 20 | |
| 8 | Sylvain CHAVANEL | COF | 20 | |
| 9 | Amaël MOINARD | COF | 17 | |
| 10 | David LOPEZ GARCIA | GCE | 15 |
© A.S.O. / Jean-Christophe MOREAUCAISSE D’ÉPARGNE
| Pos. | Nom | Équipe | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | CAISSE D’EPARGNE | GCE | 89h 49' 06" |
| 2 | TEAM CSC | CSC | à 03' 50" |
| 3 | PREDICTOR - LOTTO | PRL | à 05' 26" |
| 4 | DISCOVERY CHANNEL TEAM | DSC | à 05' 30" |
| 5 | SAUNIER DUVAL - PRODIR | SDV | à 09' 41" |
| 6 | COFIDIS CREDIT PAR TELEPHONE | COF | à 10' 44" |
| 7 | FRANCAISE DES JEUX | FDJ | à 11' 10" |
| 8 | LIQUIGAS | LIQ | à 12' 38" |
| 9 | EUSKALTEL - EUSKADI | EUS | à 21' 04" |
| 10 | BOUYGUES TELECOM | BTL | à 21' 07" |