
© A.S.O. / Jean-Christophe MOREAUAlberto CONTADOR
| Pos. | Nat. | Name | Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alberto CONTADOR | DSC | 29h 55' 22" | |
| 2 | Davide REBELLIN | GST | at 00' 26" | |
| 3 | Luis-Leon SANCHEZ | GCE | at 00' 42" | |
| 4 | Tadej VALJAVEC | LAM | at 00' 49" | |
| 5 | Franco PELLIZOTTI | LIQ | at 00' 57" | |
| 6 | David LOPEZ GARCIA | GCE | at 01' 00" | |
| 7 | Cadel EVANS | PRL | at 01' 01" | |
| 8 | Frank SCHLECK | CSC | at 01' 08" | |
| 9 | Samuel SANCHEZ | EUS | at 01' 12" | |
| 10 | Joaquin RODRIGUEZ | GCE | at 01' 22" |
© A.S.O. / Jean-Christophe MOREAUFranco PELLIZOTTI
| Pos. | Nat. | Name | Team | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Franco PELLIZOTTI | LIQ | 90 | |
| 2 | Jérôme PINEAU | BTL | 81 | |
| 3 | Davide REBELLIN | GST | 80 | |
| 4 | Alberto CONTADOR | DSC | 74 | |
| 5 | Samuel SANCHEZ | EUS | 66 | |
| 6 | David LOPEZ GARCIA | GCE | 60 | |
| 7 | Luis-Leon SANCHEZ | GCE | 59 | |
| 8 | Tadej VALJAVEC | LAM | 51 | |
| 9 | Sébastien JOLY | FDJ | 51 | |
| 10 | Joaquin RODRIGUEZ | GCE | 48 |
© A.S.O. / Jean-Christophe MOREAUAlberto CONTADOR
| Pos. | Nat. | Name | Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alberto CONTADOR | DSC | 29h 55' 22" | |
| 2 | Luis-Leon SANCHEZ | GCE | at 00' 42" | |
| 3 | Andy SCHLECK | CSC | at 02' 20" | |
| 4 | Roman KREUZINGER | LIQ | at 02' 41" | |
| 5 | Maxime MONFORT | COF | at 03' 26" | |
| 6 | Jurgen VAN DEN BROECK | PRL | at 04' 15" | |
| 7 | Jesus DEL NERO | SDV | at 07' 27" | |
| 8 | Marcus BURGHARDT | TMO | at 11' 41" | |
| 9 | Bernhard KOHL | GST | at 17' 16" | |
| 10 | Amaël MOINARD | COF | at 23' 04" |
© A.S.O. / Jean-Christophe MOREAUThomas VOECKLER
| Pos. | Nat. | Name | Team | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas VOECKLER | BTL | 65 | |
| 2 | Tom DANIELSON | DSC | 42 | |
| 3 | Alberto CONTADOR | DSC | 36 | |
| 4 | Levi LEIPHEIMER | DSC | 29 | |
| 5 | Yaroslav POPOVYCH | DSC | 25 | |
| 6 | Sandy CASAR | FDJ | 22 | |
| 7 | Luis-Leon SANCHEZ | GCE | 20 | |
| 8 | Sylvain CHAVANEL | COF | 20 | |
| 9 | Amaël MOINARD | COF | 17 | |
| 10 | David LOPEZ GARCIA | GCE | 15 |
© A.S.O. / Jean-Christophe MOREAUCAISSE D’ÉPARGNE
| Pos. | Name | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | CAISSE D’EPARGNE | GCE | 89h 49' 06" |
| 2 | TEAM CSC | CSC | at 03' 50" |
| 3 | PREDICTOR - LOTTO | PRL | at 05' 26" |
| 4 | DISCOVERY CHANNEL TEAM | DSC | at 05' 30" |
| 5 | SAUNIER DUVAL - PRODIR | SDV | at 09' 41" |
| 6 | COFIDIS CREDIT PAR TELEPHONE | COF | at 10' 44" |
| 7 | FRANCAISE DES JEUX | FDJ | at 11' 10" |
| 8 | LIQUIGAS | LIQ | at 12' 38" |
| 9 | EUSKALTEL - EUSKADI | EUS | at 21' 04" |
| 10 | BOUYGUES TELECOM | BTL | at 21' 07" |