
CC NOGENT SUR OISE (CCN) - Sporting Manager : LECONTE Charlie |
|||
|---|---|---|---|
| 001 | DEMARE Arnaud | ![]() |
|
| 002 | CORMIER ALBAIN | ![]() |
|
| 003 | GRATIOT Alexandre | ![]() |
|
| 004 | MAURELET FLAVIEN | ![]() |
|
| 005 | PENVEN Clement | ![]() |
|
| 006 | ROGER Maxime | ![]() |
|
EFC QUICK STEP CYCLING TEAM (EQS) - Sporting Manager : FEYS WIN |
|||
|---|---|---|---|
| 011 | LIETAER ELIOT | ![]() |
|
| 012 | BOUVRY Dieter | ![]() |
|
| 013 | VAN DRIESSCHE Kjell | ![]() |
|
| 014 | VANCAUWENBERGHE Christophe | ![]() |
|
| 015 | VERMOTE ALPHONSE | ![]() |
|
| 016 | WALLAYS Jens | ![]() |
|
VENDEE U PAYS DE LA LOIRE (VEU) - Sporting Manager : ARCADE HERVE |
|||
|---|---|---|---|
| 021 | COQUARD Bryan | ![]() |
|
| 022 | GUYOT Romain | ![]() |
|
| 023 | MORICE Julien | ![]() |
|
| 024 | TEVENEZ Geoffrey | ![]() |
|
| 025 | TULIK ANGÉLO | ![]() |
|
BREST IROISE CYCLISME (BIC) - Sporting Manager : COSNIER LEONARD |
|||
|---|---|---|---|
| 031 | MALLEGOL FLORENT | ![]() |
|
| 032 | GUEZENNEC Vincent | ![]() |
|
| 033 | JÉGOU JULIEN | ![]() |
|
| 034 | LE COGUIC Fabien | ![]() |
|
| 035 | LE ROUX Romain | ![]() |
|
CC ETUPES LE DOUBS PAYS DE MONTBELIARD (ETU) - Sporting Manager : GANNAT JEROME |
|||
|---|---|---|---|
| 041 | ZIMINE BORIS | ![]() |
|
| 042 | BONNET Pierre | ![]() |
|
| 043 | BUHLER ANTHONY | ![]() |
|
| 044 | PERRY Aurelien | ![]() |
|
| 045 | VIENNET Emilien | ![]() |
|
CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE (CCV) - Sporting Manager : SEIGNEUR EDDY |
|||
|---|---|---|---|
| 051 | THOMINET CAMILLE | ![]() |
|
| 052 | CARESMEL Alexis | ![]() |
|
| 053 | FRAISSE Matthias | ![]() |
|
| 054 | GARBET NICOLAS | ![]() |
|
| 055 | RAID Risto | ![]() |
|
CHAMBERY CYCLISME FORMATION (CCF) - Sporting Manager : TERRIER VINCENT |
|||
|---|---|---|---|
| 061 | BARDET Romain | ![]() |
|
| 062 | CHEURIER Clément | ![]() |
|
| 063 | HUGENTOBLER Grégory | ![]() |
|
| 064 | LAPALUS Aurélien | ![]() |
|
| 065 | TEYCHENNE Mathieu | ![]() |
|
| 066 | WELTER Thomas | ![]() |
|
COMITE DE BOURGOGNE ESPOIR (BOU) - Sporting Manager : HAN DAVID |
|||
|---|---|---|---|
| 071 | BERGERET Sébastien | ![]() |
|
| 072 | BERNARD Julien | ![]() |
|
| 073 | FORESTIER Loic | ![]() |
|
| 074 | GASPARI ALEXANDRE | ![]() |
|
| 075 | LE ROSCOUET Benjamin | ![]() |
|
| 076 | PINEL Maxime | ![]() |
|
COMITE DE BRETAGNE (BRE) - Sporting Manager : LE DOLEDEC ROLAND |
|||
|---|---|---|---|
| 081 | BARGUIL WARREN | ![]() |
|
| 082 | BALANNEC Christophe | ![]() |
|
| 083 | KRAINER Taruia | ![]() |
|
| 084 | MASSE Stevan | ![]() |
|
| 085 | PERON Korantin | ![]() |
|
COMITE DE LA VIENNE (VIE) - Sporting Manager : BROUSSE PAUL |
|||
|---|---|---|---|
| 091 | AUVIN MAXIME | ![]() |
|
| 092 | GASCHARD MORGAN | ![]() |
|
| 093 | JARRY ALEXIS | ![]() |
|
| 094 | LANDREAU ROMAIN | ![]() |
|
| 095 | MOULIN AURELIEN | ![]() |
|
| 096 | NIETO JEREMY | ![]() |
|
COMITE DE NORMANDIE (NOR) - Sporting Manager : HENRY Steven |
|||
|---|---|---|---|
| 101 | DUVAL JULIEN | ![]() |
|
| 102 | BUNODIERE Guillaume | ![]() |
|
| 103 | DANIEL William | ![]() |
|
| 104 | LEPRUNNENNEC David | ![]() |
|
| 105 | SAINT MARTIN Clément | ![]() |
|
COMITE D EURE ET LOIR (EEL) - Sporting Manager : LEGENDRE Bertrand |
|||
|---|---|---|---|
| 111 | SALLES Florian | ![]() |
|
| 112 | CHABOCHE Tristan | ![]() |
|
| 113 | DELBART Jordan | ![]() |
|
| 114 | RAMBAUD David | ![]() |
|
| 115 | RIGAUD Valentin | ![]() |
|
COMITE D INDRE ET LOIRE (IEL) - Sporting Manager : MAIRE Nicolas |
|||
|---|---|---|---|
| 121 | BOUCHER Jonathan | ![]() |
|
| 122 | CHAPIN CEDRIC | ![]() |
|
| 123 | DAVID KEVIN | ![]() |
|
| 124 | GOUPIT THOMAS | ![]() |
|
| 125 | MAINGOT JULIAN | ![]() |
|
| 126 | POMMIER Thomas | ![]() |
|
COMITE ILE DE FRANCE CYCLISTE (IDF) - Sporting Manager : BOUSSARD Hervé |
|||
|---|---|---|---|
| 131 | LEBLOND ALLIAUME | ![]() |
|
| 132 | BLANCHON Luc | ![]() |
|
| 133 | COMBAUD Romain | ![]() |
|
| 134 | MAFFEIS Dany | ![]() |
|
| 135 | MEILLEUR Steeve | ![]() |
|
| 136 | PIRY Christopher | ![]() |
|
COTES D ARMOR CYCLISME (CAC) - Sporting Manager : BOTREL Yannick |
|||
|---|---|---|---|
| 141 | BOTREL Yann | ![]() |
|
| 142 | HARDY Ronan | ![]() |
|
| 143 | SIAMOUROUX Laurent | ![]() |
|
| 144 | SIMON Johnny | ![]() |
|
CR4C ROANNE (CR4) - Sporting Manager : ROMAGNY Jean-Charles |
|||
|---|---|---|---|
| 151 | RAIBAUD Jimmy | ![]() |
|
| 152 | BARJON Lucas | ![]() |
|
| 153 | DUMOURIER Florian | ![]() |
|
| 154 | ROMEDER Alexis | ![]() |
|
| 155 | SOARES Anthony | ![]() |
|
| 156 | WIGHT Stuart | ![]() |
|
CREUSOT CYCLISME (CRC) - Sporting Manager : GUILLEMINOT Steve |
|||
|---|---|---|---|
| 161 | AGOSTINI Christopher | ![]() |
|
| 162 | BARILLOT GUILLAUME | ![]() |
|
| 163 | BISCEGLIA ANTHONY | ![]() |
|
| 164 | DOMANICO BAPTISTE | ![]() |
|
| 165 | FERNANDES Mathieu | ![]() |
|
ENTENTE SUD GASGOGNE (ESG) - Sporting Manager : ARNAUD Dominique |
|||
|---|---|---|---|
| 171 | LAMARQUE Sylvain | ![]() |
|
| 172 | BALLION Julien | ![]() |
|
| 173 | LAFITTE Rémi | ![]() |
|
| 174 | LEBEAU Dorian | ![]() |
|
| 175 | LOUBINEAUD Peter | ![]() |
|
| 176 | PACHER Quentin | ![]() |
|
GUIDON CHALETTOIS (GCH) - Sporting Manager : FOUCHER Stephane |
|||
|---|---|---|---|
| 181 | CARTIER THOMAS | ![]() |
|
| 182 | DUGUENET STEPHANE | ![]() |
|
| 183 | GOUJON ADRIEN | ![]() |
|
| 184 | ISERABLE MICHAEL | ![]() |
|
| 185 | NALDJIAN QUENTIN | ![]() |
|
| 186 | TALLONNEAU Gwenaël | ![]() |
|
JONG VLAANDEREN - BAUKNECHT (JVB) - Sporting Manager : MISSOTEN Andy |
|||
|---|---|---|---|
| 191 | STEELS Stijn | ![]() |
|
| 192 | BROEDERS Garrit | ![]() |
|
| 193 | LEPLA Jeroen | ![]() |
|
| 194 | TEUNS Dylan | ![]() |
|
| 195 | VAN COPPERNOLLE Cesco | ![]() |
|
| 196 | VERWAEST Kevin | ![]() |
|
LOTTO BODYSOL P.C.W. (LBO) - Sporting Manager : PIETERARENS Pascal |
|||
|---|---|---|---|
| 201 | DERNIES TOM | ![]() |
|
| 202 | ANCIAUX MAXIME | ![]() |
|
| 203 | DEMOITIE Antoine | ![]() |
|
| 204 | EVRARD Laurent | ![]() |
|
| 205 | SERRY FLORENT | ![]() |
|
| 206 | THOME Kévin | ![]() |
|
OMEGA PHARMA - LOTTO - DAVO (OPL) - Sporting Manager : VAN DE WOUWER Kurt |
|||
|---|---|---|---|
| 211 | VAN HOECKE Gys | ![]() |
|
| 212 | JANSSENS Jimmy | ![]() |
|
| 213 | REYNVOET Niels | ![]() |
|
| 214 | SPRENGERS Thomas | ![]() |
|
| 215 | WELLENS Tim | ![]() |
|
| 216 | WIPPERT WOUTER | ![]() |
|
RABOBANK CONTINENTAL TEAM (RB3) - Sporting Manager : KUIJS Piet |
|||
|---|---|---|---|
| 221 | BOVENHUIS Jasper | ![]() |
|
| 222 | HOFLAND Moreno | ![]() |
|
| 223 | KREDER Wesley | ![]() |
|
| 224 | OLIVIER Daan | ![]() |
|
| 225 | VAN BAARLE Dylan | ![]() |
|
| 226 | VAN DER LIJKE Nick | ![]() |
|
SOJASUN ESPOIR AC NOYAL CHATILLON (SOJ) - Sporting Manager : MACE Thibaut |
|||
|---|---|---|---|
| 231 | DANIEL MAXIME | ![]() |
|
| 232 | COLAS Vincent | ![]() |
|
| 233 | KEO Emmanuel | ![]() |
|
| 234 | LOUYEST EDOUARD | ![]() |
|
| 235 | RENAULT MAXIME | ![]() |
|
| 236 | TORTELIER Etienne | ![]() |
|
TEAM U NANTES ATLANTIQUE (UNA) - Sporting Manager : DERAME Pascal |
|||
|---|---|---|---|
| 241 | BRIARD Etienne | ![]() |
|
| 242 | CLOAREC MATHIEU | ![]() |
|
| 243 | HENAFF VINCENT | ![]() |
|
| 244 | SAUX ANTHONY | ![]() |
|
| 245 | SCHMIDT Fabien | ![]() |
|
| 246 | TEGUEL ERWAN | ![]() |
|
TEAM VULCO - VC VAULX EN VELIN (VVV) - Sporting Manager : AUCLAIR Régis |
|||
|---|---|---|---|
| 251 | BONNET Guillaume | ![]() |
|
| 252 | BOUCHARD Geoffrey | ![]() |
|
| 253 | MERCIER Alexandre | ![]() |
|
| 254 | MONCORGE Pierre | ![]() |
|
| 255 | PRIEUR Julien | ![]() |
|
| 256 | SANLAVILLE Pierre-Yves | ![]() |
|
TEAM WALLONIE ESPOIRS (WAL) - Sporting Manager : BRANDT Christophe |
|||
|---|---|---|---|
| 261 | PREMONT Christophe | ![]() |
|
| 262 | GERARD HOPHRA | ![]() |
|
| 263 | JANS Roy | ![]() |
|
| 264 | SUAREZ KEVIN | ![]() |
|
| 265 | VAN HEUVERSWIJN Quentin | ![]() |
|
| 266 | VAN HOECKE Justin | ![]() |
|
TOP 16 CYCLISME (TO1) - Sporting Manager : MARTIN Sébastien |
|||
|---|---|---|---|
| 271 | LE FUSTEC DAMIEN | ![]() |
|
| 272 | GARCIA VALENTIN | ![]() |
|
| 273 | GERBAUD GUILLAUME | ![]() |
|
| 274 | MARION FRÉDÉRIC | ![]() |
|
| 275 | PAILLOT YOANN | ![]() |
|
UNION CYCLISTE CHOLET 49 (UCC) - Sporting Manager : BOLGIANI Yvonnick |
|||
|---|---|---|---|
| 281 | DEQUIPPE Ronan | ![]() |
|
| 282 | DENIAU JEREMI | ![]() |
|
| 283 | HASPOT Anthony | ![]() |
|
| 284 | HOUEIX Romain | ![]() |
|
| 285 | TALEC François | ![]() |
|
| 286 | THIRE Jordan | ![]() |
|
UCI CONTINENETAL CYCLINGTEAM JO PIELS (CJP) - Sporting Manager : VAANHOLD Han |
|||
|---|---|---|---|
| 291 | HAMELINK Jasper | ![]() |
|
| 292 | GMELICH Jarno | ![]() |
|
| 293 | LAMMERTINK Maurits | ![]() |
|
| 294 | POUTSMA Stefan | ![]() |
|
| 295 | TE STROET Rens | ![]() |
|
| 296 | VAN DER WEIJST Geert | ![]() |
|
VC ROUEN 76 (VCR) - Sporting Manager : YON Jean-Philippe |
|||
|---|---|---|---|
| 301 | DE SOUZA CHRISTOPHER | ![]() |
|
| 302 | GAUTARD DAVID | ![]() |
|
| 303 | GUILLEMETTE Aurelien | ![]() |
|
| 304 | HUCHE THIBAULT | ![]() |
|
| 305 | RANGEE Frédéric | ![]() |
|
| 306 | TAILLEFER FLORIAN | ![]() |
|
VELO SPORT HYEROIS (VSH) - Sporting Manager : DOUTRE Frédéric |
|||
|---|---|---|---|
| 311 | LAPORTE Christophe | ![]() |
|
| 312 | COUANON Mickael | ![]() |
|
| 313 | FROMENT Antoine | ![]() |
|
| 314 | GASTALDI Maxime | ![]() |
|
VERANDA RIDEAU SARTHE (VRS) - Sporting Manager : LEVEAU Mickaël |
|||
|---|---|---|---|
| 321 | LEVEAU Jérémy | ![]() |
|
| 322 | CARDIS Romain | ![]() |
|
| 323 | JARRIER Benoit | ![]() |
|
| 324 | LE MONTAGNER MAXIME | ![]() |
|
| 325 | RIGOULAY Johann | ![]() |
|