Liège-Bastogne-Liège
Liège-Bastogne-Liège 2005 - April 24th 2005
Version française
Information Race Route Organisation Sponsors Retro
Race profile
 
Sunday, April 24th 2005
Liège > Ans - 260 km
 
Kilometers   Hour
from
start
 from
 end
ROUTE     Caravane Average speed
42.0 40.0 38.0
    BELGIQUE            
    - PROVINCE DE LIEGE (LIE) -            
    LIEGE (Place Saint-Lambert) Pre-start   10:45 10:45 10:45 10:45
 260.0  0.0 N.30 LIEGE Actual start     11:00 11:00 11:00
 259.0  1.0 Embourg - CHAUDFONTAINE       11:01 11:02 11:02
 255.5  4.5 Beaufays - CHAUDFONTAINE (N.30-N.62)       11:06 11:07 11:07
 251.0  9.0 N.62 Gomzé-Andoumont - SPRIMONT       11:13 11:14 11:14
 246.5  13.5 Louveigné - SPRIMONT       11:19 11:20 11:21
 245.5  14.5 Carrefour N.62-N.666       11:21 11:22 11:23
 244.0  16.0 N.666 Deigne-AYWAILLE       11:23 11:24 11:25
 239.5  20.5 Sougné-Remouchamps - AYWAILLE (N.666-N.633)       11:29 11:31 11:32
 237.5  22.5 N.633 AYWAILLE (N.633-N.30-N.86)       11:32 11:34 11:36
 233.5  26.5 N.86 Awan - AYWAILLE       11:38 11:40 11:42
 231.0  29.0 Xhoris - FERRIERES       11:41 11:44 11:46
 227.5  32.5 My - FERRIERES       11:46 11:49 11:51
 223.0  37.0 Vieux-Ville - FERRIERES       11:53 11:56 11:58
    - PROVINCE DE LUXEMBOURG (LUX) -            
 219.5  40.5 Bomal-sur-Ourthe - DURBUY       11:58 12:01 12:04
 216.5  43.5 Barvaux - DURBUY (N.86-N.841)       12:02 12:05 12:09
 214.5  45.5 N.841 Passage à niveau       12:05 12:08 12:12
 209.5  50.5 Pas-de-Bayard - Barvaux (N.841-R.P)       12:12 12:16 12:20
 209.0  51.0 R.P Oppagne - DURBUY       12:13 12:17 12:21
 204.5  55.5 Ny - HOTTON       12:19 12:23 12:28
 202.5  57.5 Côte de Ny       12:22 12:26 12:31
 202.0  58.0 Soy - EREZEE (R.P-N.807)       12:23 12:27 12:32
 198.0  62.0 N.807 HOTTON (N.807-N.86-N.833)       12:29 12:33 12:38
 195.5  64.5 N.833 Hampteau - HOTTON       12:32 12:37 12:42
 192.5  67.5 Rendeux-Bas - RENDEUX       12:36 12:41 12:47
 191.5  68.5 Rendeux-Haut - RENDEUX       12:38 12:43 12:48
 190.5  69.5 Ronzon - RENDEUX       12:39 12:44 12:50
 189.0  71.0 Marcourt -RENDEUX       12:41 12:47 12:52
 186.5  73.5 Jupille -RENDEUX       12:45 12:50 12:56
 184.0  76.0 Vecpre - RENDEUX       12:49 12:54 13:00
 181.0  79.0 LA ROCHE-EN-ARDENNE (N.833-N.834)       12:53 12:59 13:05
 177.5  82.5 N.834 Côte de la Roche-en-Ardenne       12:58 13:04 13:10
 173.0  87.0 Ortho - LA ROCHE-EN-ARDENNE       13:04 13:11 13:17
 164.0  96.0 BERTOGNE       13:17 13:24 13:32
 159.5  100.5 Longchamps - BERTOGNE       13:24 13:31 13:39
 155.0  105.0 Savy - BASTOGNE       13:30 13:38 13:46
 153.0  107.0 BASTOGNE (N.834-R.P-N.30)       13:33 13:41 13:49
 150.0  110.0 N.30 Luzery - BASTOGNE   RAV   13:37 13:45 13:54
 144.0  116.0 Noville - BASTOGNE (N.30-R.P)       13:46 13:54 14:03
    Carrefour R.P-N.826            
 139.5  120.5 N.826 Mabompré - HOUFFALIZE       13:52 14:01 14:10
 133.0  127.0 HOUFFALIZE (N.826-R.P)       14:01 14:11 14:21
 131.5  128.5 R.P Côte de Saint Roch       14:04 14:13 14:23
    Carrefour R.P-N.30            
 130.5  129.5 N.30 Carrefour N.30-P.19       14:05 14:14 14:24
 128.5  131.5 P.19 Vissoule - HOUFFALIZE       14:08 14:17 14:28
 127.0  133.0 Tavigny - HOUFFALIZE (P.19-N.838)       14:10 14:20 14:30
 123.5  136.5 N.838 Cetturu - HOUFFALIZE       14:15 14:25 14:36
 118.5  141.5 Steinbach - GOUVY       14:22 14:32 14:43
 116.5  143.5 Limerlé - GOUVY       14:25 14:35 14:47
 112.0  148.0 Carrefour N.838-R.P       14:31 14:42 14:54
 110.5  149.5 R.P Carrefour R.P-N.892       14:34 14:44 14:56
 110.0  150.0 N.892 Halconreux - GOUVY       14:34 14:45 14:57
 108.0  152.0 Courtil - GOUVY (N.892-N.878- N.892)       14:37 14:48 15:00
 107.0  153.0 Bouvigny - GOUVY (N.892-N.66)       14:39 14:50 15:02
 105.5  154.5 N.66 Honvelez - GOUVY       14:41 14:52 15:04
 102.0  158.0 Salmchateau - VIELSAM (N.66-N.68)       14:46 14:57 15:09
 99.5  160.5 N.68 VIELSAM       14:49 15:01 15:13
 93.0  167.0 Grand Halleux -VIELSAM (N.68-RP)       14:59 15:11 15:24
    - PROVINCE DE LIEGE (LIE) -            
 89.0  171.0 R.P Côte de Wanne       15:04 15:17 15:30
    Wanne - TROIS-PONTS            
 86.0  174.0 STAVELOT       15:09 15:21 15:35
 82.5  177.5 Côte de Stockeu       15:14 15:26 15:40
 81.5  178.5 STAVELOT (R.P-N.622)       15:15 15:28 15:42
 77.0  183.0 N.622 Côte de la Haute-Levée       15:21 15:35 15:49
 73.5  186.5 FRANCORCHAMPS (N.622-R.P)       15:26 15:40 15:54
 72.0  188.0 R.P Neuville       15:29 15:42 15:57
 70.0  190.0 La Gleize - STOUMONT       15:31 15:45 16:00
 68.5  191.5 Ruy - STOUMONT       15:34 15:47 16:02
 66.5  193.5 Andrimont - STOUMONT       15:36 15:50 16:06
 64.5  195.5 Côte du Rosier       15:39 15:53 16:09
 63.0  197.0 Cour - STOUMONT       15:41 15:56 16:11
 61.0  199.0 Borgoumont - STOUMONT       15:44 15:59 16:14
 59.5  200.5 La Gleize - STOUMONT (R.P-N.633)   RAV   15:46 16:01 16:17
 56.0  204.0 N.633 STOUMONT (N.633-N.606)       15:51 16:06 16:22
 52.0  208.0 N.606 Côte de la Vecquée       15:57 16:12 16:28
 51.5  208.5 La Reid - THEUX       15:58 16:13 16:29
 49.0  211.0 Desnié - THEUX       16:01 16:17 16:33
 46.0  214.0 Banoyard       16:06 16:21 16:38
 43.0  217.0 Hautregard       16:10 16:26 16:43
    Carrefour N.606-N.697            
 41.5  218.5 N.697 Sougné - AYWAILLE       16:12 16:28 16:45
 38.5  221.5 Sougné-Remouchamps - AYWAILLE       16:16 16:32 16:50
 38.0  222.0 Carrefour N.697-N.666-R.P       16:17 16:33 16:51
 35.0  225.0 R.P Côte de la Redoute       16:21 16:38 16:55
    Rouvreux - SPRIMONT            
 33.0  227.0 Carrefour R.P-N.30       16:24 16:41 16:58
 32.5  227.5 N.30 SPRIMONT (N.30-N.678-R.P-N.30)       16:25 16:41 16:59
 29.0  231.0 Côte de Sprimont       16:30 16:47 17:05
 27.0  233.0 Dolembreux -SPRIMONT (N.30-N.674)       16:33 16:50 17:08
 22.5  237.5 N.674 ESNEUX       16:39 16:56 17:15
 21.5  238.5 Carrefour N.674-N.633       16:41 16:58 17:17
 19.5  240.5 N.633 Tilff - ESNEUX (N.633-N.643-N.663)       16:44 17:01 17:20
 18.0  242.0 N.663 Passage à niveau       16:46 17:03 17:22
 16.5  243.5 Sart-Tilman - LIEGE       16:48 17:05 17:24
 14.0  246.0 Côte du Sart-Tilman - Tilff       16:51 17:09 17:28
 14.0  246.0 Carrefour N.663-N.63       16:51 17:09 17:28
 10.0  250.0 N.63 Ougrée - SERAING LIEGE       16:57 17:15 17:35
 8.5  251.5 Carrefour N.63-N.680       16:59 17:17 17:37
 8.0  252.0 N.680 Carrefour N.680-R.P       17:00 17:18 17:38
 6.5  253.5 R.P Tilleur - SAINT-NICOLAS       17:02 17:20 17:40
 5.5  254.5 Côte de Saint-Nicolas       17:04 17:22 17:42
 1.5  258.5 ANS (Rue Walthère Jamar)       17:09 17:28 17:48
 0.0  260.0 ANS (Rue Jean-Jaurès) Finish     17:11 17:30 17:51
Information
• Editorial
• The 25 teams
• Regulations
• The Province of Liege
• Press releases
• The race
• The race standings
• Riders' list
• The route
• Race profile
• Time schedule
• The slopes
• Start in Liege
• Finish at Ans
• Amaury Sport Organisation
• Race HQ
• The officials
• A little history
• 2004 winners
• Winners since 1892